6月17日 マルハン八斗島店|マキシマム✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン八斗島店
住所 | 群馬県伊勢崎市八斗島町822-152 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分入場抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月7日 | 月 | 77人 |
11月17日 | 木 | 70人 |
11月27日 | 日 | 108人 |
12月1日 | 木 | 26人 |
12月7日 | 水 | 91人 |
12月17日 | 土 | 106人 |
12月27日 | 火 | 44人 |
1月7日 | 土 | 121人 |
1月17日 | 火 | 74人 |
1月27日 | 金 | 70人 |
2月1日 | 水 | 29人 |
2月7日 | 火 | 60人 |
2月17日 | 金 | 82人 |
2月27日 | 月 | 85人 |
3月1日 | 水 | 47人 |
3月7日 | 火 | 60人 |
3月17日 | 金 | 85人 |
3月27日 | 月 | 64人 |
4月1日 | 土 | 86人 |
4月7日 | 金 | 73人 |
4月17日 | 月 | 98人 |
4月27日 | 木 | 80人 |
5月1日 | 月 | 68人 |
5月17日 | 水 | 71人 |
5月27日 | 土 | 115人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月7日 | 14台 | +2,856 | 113.1% | 100%(14/14台) |
11月17日 | 14台 | +1,777 | 107.2% | 86%(12/14台) |
11月27日 | 14台 | +2,272 | 110.8% | 93%(13/14台) |
12月1日 | 14台 | +796 | 106.4% | 50%(7/14台) |
12月7日 | 14台 | +1,552 | 108.4% | 100%(14/14台) |
12月17日 | 14台 | +2,500 | 112.4% | 86%(12/14台) |
12月27日 | 14台 | +2,119 | 113.2% | 71%(10/14台) |
1月7日 | 14台 | +1,295 | 106.1% | 71%(10/14台) |
1月17日 | 14台 | +2,578 | 111.0% | 100%(14/14台) |
1月27日 | 14台 | +1,796 | 108.5% | 93%(13/14台) |
2月1日 | 14台 | +1,309 | 107.2% | 71%(10/14台) |
2月7日 | 14台 | +1,489 | 107.8% | 79%(11/14台) |
2月17日 | 14台 | +2,112 | 109.8% | 71%(10/14台) |
2月27日 | 14台 | +1,464 | 108.4% | 79%(11/14台) |
3月1日 | 14台 | +1,434 | 108.3% | 79%(11/14台) |
3月7日 | 15台 | +1,198 | 107.2% | 87%(13/15台) |
3月17日 | 14台 | +1,782 | 108.7% | 86%(12/14台) |
3月27日 | 14台 | +2,007 | 110.8% | 92%(12/13台) |
4月1日 | 16台 | +2,441 | 113.8% | 81%(13/16台) |
4月7日 | 16台 | +1,462 | 107.8% | 94%(15/16台) |
4月17日 | 16台 | +1,751 | 109.0% | 81%(13/16台) |
4月27日 | 16台 | +1,891 | 109.3% | 81%(13/16台) |
5月1日 | 16台 | +1,718 | 108.8% | 88%(14/16台) |
5月17日 | 16台 | +2,387 | 113.0% | 81%(13/16台) |
5月27日 | 16台 | +1,849 | 109.0% | 75%(12/16台) |
ゴトーの見解
全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?
それができなかった場合は二度と突撃しねえから覚悟して待ってろよ!
マキシマムで二度と突撃しないホール
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。