6月16日 愛西市のお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
愛西市のお店
営業時間 | 9:00〜22:50 |
---|---|
入場システム | 8時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:136名
一般入場:91名
朝一合計:227名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | 大海4SPアグネス | 3400 | 3,480 |
2 | 大海4SPアグネス | 2943 | -3,680 |
3 | 大海4SPアグネス | 3510 | 2,240 |
5 | 大海4SPアグネス | 4123 | -2,740 |
6 | 大海4SPアグネス | 4081 | 9,790 |
100 | 新海物語 | 3582 | -220 |
101 | 新海物語 | 3563 | 12,170 |
102 | 沖海5アイマリン | 3359 | 7,290 |
103 | 沖海5アイマリン | 3809 | -7,800 |
105 | 沖海5アイマリン | 3670 | -810 |
337 | エヴァ未来 | 5677 | 26,640 |
338 | エヴァ未来 | 6565 | 42,790 |
350 | エヴァ未来 | 4395 | -8,420 |
351 | エヴァ未来 | 5589 | 19,570 |
352 | エヴァ未来 | 4716 | 13,920 |
353 | エヴァ未来 | 4388 | -12,430 |
355 | エヴァ未来 | 4275 | -12,450 |
356 | エヴァ未来 | 4086 | -26,800 |
357 | エヴァ未来 | 4282 | -4,760 |
358 | エヴァ未来 | 5444 | 28,620 |
371 | 大海4SP | 1679 | -14,220 |
373 | 大海4SP | 472 | 3,930 |
376 | 大海4SP | 359 | 10 |
378 | 大海4SP | 1881 | -1,250 |
381 | 大海4SP | 1989 | 25,630 |
500 | 大海4SP | 1718 | 2,410 |
501 | 大海4SP | 4065 | 9,630 |
502 | 大海4SP | 4437 | 20,370 |
503 | 大海4SP | 2983 | 17,760 |
505 | 大海4SP | 3157 | 8,190 |
626 | 慶次3 | 4385 | 24,560 |
627 | 慶次3 | 4029 | 640 |
628 | 慶次3 | 3354 | -240 |
630 | 慶次3 | 2806 | 1,210 |
631 | 慶次3 | 3780 | -1,070 |
667 | ガンダムUC | 3492 | 13,800 |
668 | ガンダムUC | 3764 | 25,620 |
670 | ガンダムUC | 3007 | 17,070 |
671 | ガンダムUC | 2196 | -5,340 |
672 | ガンダムUC | 2786 | 2,370 |
調査対象まとめ
対象台数 | 40台 |
---|---|
合計差玉 | +237,480 |
平均差玉 | +5,937 |
差玉プラスの割合 | 63%(25/40台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月3日 | 月 | 301人 |
4月6日 | 木 | 95人 |
4月8日 | 土 | 268人 |
4月14日 | 金 | 167人 |
4月17日 | 月 | 169人 |
4月18日 | 火 | 193人 |
4月21日 | 金 | 101人 |
4月28日 | 金 | 177人 |
5月2日 | 火 | 276人 |
5月8日 | 月 | 213人 |
5月9日 | 火 | 89人 |
5月14日 | 日 | 226人 |
5月18日 | 木 | 181人 |
5月22日 | 月 | 158人 |
5月28日 | 日 | 350人 |
6月5日 | 月 | 102人 |
6月8日 | 木 | 224人 |
6月11日 | 日 | 160人 |
6月16日 | 金 | 136人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
4月3日 | +4,599 | 60%(24/40台) | 10% |
4月6日 | +9,037 | 73%(29/40台) | 10% |
4月8日 | +7,050 | 63%(25/40台) | 10% |
4月14日 | +3,767 | 68%(27/40台) | 10% |
4月17日 | +6,464 | 65%(26/40台) | 10% |
4月18日 | +1,845 | 55%(22/40台) | 10% |
4月21日 | +8,979 | 68%(27/40台) | 10% |
4月28日 | +126 | 55%(22/40台) | 10% |
5月2日 | +2,517 | 55%(22/40台) | 10% |
5月8日 | +6,356 | 58%(23/40台) | 10% |
5月9日 | +2,862 | 48%(19/40台) | 10% |
5月14日 | +3,566 | 55%(22/40台) | 10% |
5月18日 | +9,047 | 58%(23/40台) | 10% |
5月22日 | +5,637 | 65%(26/40台) | 10% |
5月28日 | +2,310 | 65%(26/40台) | 10% |
6月5日 | +2,640 | 55%(22/40台) | 10% |
6月8日 | +4,832 | 63%(25/40台) | 10% |
6月11日 | +1,908 | 55%(22/40台) | 10% |
6月16日 | +5,937 | 63%(25/40台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。