6月25日 横須賀市三春町 かっぱ寿司前|真✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横須賀市三春町 かっぱ寿司前
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 抽選時間:8時45分 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月5日 | 月 | 15人 |
12月25日 | 日 | 24人 |
1月5日 | 木 | 42人 |
1月25日 | 水 | 32人 |
2月15日 | 水 | 31人 |
3月15日 | 水 | 18人 |
4月5日 | 水 | 36人 |
4月15日 | 土 | 28人 |
4月25日 | 火 | 12人 |
4月30日 | 日 | 60人 |
5月15日 | 月 | 12人 |
5月25日 | 木 | 22人 |
6月5日 | 月 | 13人 |
6月15日 | 木 | 18人 |
各自の神
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 3 | +2,548 | 112.7% | 100%(3/3台) |
12月25日 | 3 | +2,610 | 112.6% | 66%(2/3台) |
1月5日 | 3 | +266 | 101.5% | 66%(2/3台) |
1月25日 | 4 | +651 | 104.3% | 50%(2/4台) |
2月15日 | 4 | +1,180 | 106.9% | 75%(3/4台) |
3月15日 | 4 | +1,214 | 108.6% | 50%(2/4台) |
4月5日 | 3 | -214 | 98.0% | 33%(1/3台) |
4月15日 | 3 | +66 | 100.4% | 33%(1/3台) |
4月25日 | 3 | +202 | 102.0% | 66%(2/3台) |
4月30日 | 3 | -1,162 | 93.7% | 33%(1/3台) |
5月15日 | 4 | +405 | 103.9% | 50%(2/4台) |
5月25日 | 5 | +797 | 108.3% | 60%(3/5台) |
6月5日 | 4 | +2,202 | 115.9% | 75%(3/4台) |
6月15日 | 4 | +556 | 105.6% | 25%(1/4台) |
安室並並並並並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 1箇所 | +34 | 100.8% | 33%(1/3台) |
12月25日 | 1箇所 | +157 | 102.4% | 60%(2/5台) |
1月5日 | 1箇所 | +1,493 | 121.2% | 40%(2/5台) |
1月25日 | 1箇所 | +468 | 105.1% | 75%(3/4台) |
2月15日 | 1箇所 | -197 | 77.8% | 0%(0/5台) |
3月15日 | 1箇所 | +50 | 100.7% | 60%(3/5台) |
4月5日 | 1箇所 | -283 | 97.0% | 40%(2/5台) |
4月15日 | 1箇所 | +1,257 | 108.5% | 60%(3/5台) |
4月25日 | 1箇所 | +903 | 106.9% | 60%(3/5台) |
4月30日 | 1箇所 | +287 | 103.1% | 60%(3/5台) |
5月15日 | 1箇所 | -414 | 71.6% | 20%(1/5台) |
5月25日 | 1箇所 | +603 | 107.6% | 80%(4/5台) |
6月5日 | 1箇所 | +573 | 102.5% | 60%(3/5台) |
6月15日 | 1箇所 | -189 | 82.4% | 0%(0/2台) |
今回は真✕スロッターとして突撃!!
当日の立ち回りとしては『6歳以上では各自に神の存在』が確認されることと思われ、
『5歳以下では安室並並並並並恵』が確認されるとことと思われる。
ゴトーの見解
「6歳以上の各自の神」と「5歳以下の安室並並並並並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
▽安室並並並並並恵
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。