6月26日 横浜市泉区和泉が丘|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市泉区和泉が丘
営業時間 | 9:00~22:50 |
---|---|
入場システム |
スロット:8時30分より抽選 パチンコ:並び順 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月6日 | 月 | 55人 |
2月16日 | 木 | 33人 |
2月22日 | 水 | 15人 |
2月26日 | 日 | 103人 |
3月6日 | 月 | 57人 |
3月16日 | 木 | 48人 |
3月21日 | 火祝 | 34人 |
3月26日 | 日 | 93人 |
4月6日 | 木 | 52人 |
4月16日 | 日 | 111人 |
4月21日 | 金 | 16人 |
4月26日 | 水 | 34人 |
5月6日 | 土 | 114人 |
5月11日 | 木 | 14人 |
5月16日 | 火 | 49人 |
5月26日 | 金 | 39人 |
6月6日 | 火 | 150人 |
6月11日 | 日 | 52人 |
6月16日 | 金 | 115人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 15箇所 | +1,188 | 106.7% | 71%(34/48台) |
2月16日 | 16箇所 | +1,191 | 106.4% | 77%(41/53台) |
2月22日 | 15箇所 | +1,006 | 108.2% | 66%(30/45台) |
2月26日 | 15箇所 | +1,456 | 106.6% | 84%(46/55台) |
3月6日 | 14箇所 | +867 | 104.2% | 66%(32/48台) |
3月16日 | 12箇所 | +933 | 104.7% | 77%(30/39台) |
3月21日 | 12箇所 | +1,021 | 105.4% | 68%(26/38台) |
3月26日 | 16箇所 | +1,077 | 105.2% | 74%(40/54台) |
4月6日 | 15箇所 | +903 | 104.8% | 74%(35/47台) |
4月16日 | 15箇所 | +903 | 104.4% | 75%(37/50台) |
4月21日 | 15箇所 | +762 | 105.6% | 64%(32/50台) |
4月26日 | 18箇所 | +1,745 | 109.8% | 72%(43/60台) |
5月6日 | 16箇所 | +1,353 | 105.9% | 72%(38/53台) |
5月11日 | 13箇所 | +1,408 | 110.9% | 74%(29/39台) |
5月16日 | 18箇所 | +978 | 106.3% | 65%(39/60台) |
5月26日 | 16箇所 | +1,452 | 108.3% | 80%(41/51台) |
6月6日 | 17箇所 | +1,626 | 107.1% | 78%(46/60台) |
6月11日 | 14箇所 | +1,337 | 106.9% | 76%(35/46台) |
6月16日 | 18箇所 | +1,368 | 106.3% | 78%(47/60台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
2月6日 | Re:ゼロ鬼がかり | +3,290 | 44%(4/9台) |
ガンダムUC | +3,992 | 40%(2/5台) | |
ゴジエヴァ | +1,533 | 38%(3/8台) | |
エヴァ未来 | -3,113 | 50%(8/16台) | |
大海4スペシャル | +919 | 48%(11/23台) | |
2月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | +2,996 | 56%(5/9台) |
ガンダムUC | -6,368 | 20%(1/5台) | |
ゴジエヴァ | -6,949 | 13%(1/8台) | |
エヴァ未来 | -628 | 44%(7/16台) | |
大海4スペシャル | -1,102 | 35%(8/23台) | |
2月22日 | 北斗無双4 | -1,037 | 43%(3/7台) |
ゴジエヴァ | -5,489 | 31%(4/13台) | |
大海4スペシャル | -1,473 | 30%(7/23台) | |
2月26日 | Re:ゼロ鬼がかり | -2,223 | 56%(5/9台) |
ゴジエヴァ | -4,102 | 38%(5/13台) | |
3月6日 | Re:ゼロ鬼がかり | -9,119 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | -2,139 | 40%(2/5台) | |
ゴジエヴァ | +13,406 | 62%(8/13台) | |
エヴァ未来 | +233 | 50%(8/16台) | |
大海4スペシャル | -224 | 26%(6/23台) | |
3月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | -3,098 | 22%(2/9台) |
ガンダムUC | +4,968 | 60%(3/5台) | |
ゴジエヴァ | -1,215 | 54%(7/13台) | |
エヴァ未来 | +11,799 | 63%(10/16台) | |
大海4スペシャル | +304 | 39%(9/23台) | |
3月21日 | Re:ゼロ鬼がかり | +3,464 | 66%(6/9台) |
とある超電磁砲 | +498 | 40%(2/5台) | |
アズールレーン | -8,410 | 0%(0/2台) | |
ガンダムUC | -8,998 | 17%(1/6台) | |
ゴジエヴァ | +4,822 | 69%(9/13台) | |
大海5 | +410 | 50%(3/6台) | |
3月26日 | Re:ゼロ鬼がかり | +4,372 | 56%(5/9台) |
とある超電磁砲 | -5,537 | 20%(1/5台) | |
ガンダムUC | +11,475 | 66%(4/6台) | |
大海4スペシャル | +1,557 | 57%(12/21台) | |
4月6日 | Re:ゼロ鬼がかり | -434 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | +740 | 33%(2/6台) | |
エヴァ未来 | -5,561 | 31%(5/16台) | |
大海4スペシャル | -403 | 29%(6/21台) | |
4月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | -4,851 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | +4,108 | 50%(3/6台) | |
エヴァ未来 | +7,030 | 56%(9/16台) | |
大海4スペシャル | +1,989 | 43%(9/21台) | |
4月21日 | Re:ゼロ鬼がかり | -4,630 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | +5,598 | 66%(4/6台) | |
エヴァ未来 | +1,319 | 50%(8/16台) | |
大海4スペシャル | +1,562 | 52%(11/21台) | |
4月26日 | Re:ゼロ鬼がかり | +5,404 | 63%(5/8台) |
ガンダムUC | -825 | 33%(2/6台) | |
エヴァ未来 | -3,474 | 25%(4/16台) | |
大海4スペシャル | -49 | 38%(8/21台) | |
5月6日 | Re:ゼロ鬼がかり | -2,060 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | +5,063 | 66%(4/6台) | |
エヴァ未来 | +5,658 | 60%(9/15台) | |
大海4スペシャル | -439 | 43%(9/21台) | |
5月11日 | Re:ゼロ鬼がかり | -2,409 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | -1,602 | 50%(3/6台) | |
エヴァ未来 | -1,586 | 38%(6/16台) | |
大海4スペシャル | -1,603 | 33%(7/21台) | |
5月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | -512 | 44%(4/9台) |
ガンダムUC | -5,535 | 33%(2/6台) | |
エヴァ未来 | -181 | 38%(6/16台) | |
大海4スペシャル | +1,455 | 52%(11/21台) | |
5月26日 | Re:ゼロ鬼がかり | -1,661 | 33%(3/9台) |
ガンダムUC | -2,345 | 17%(1/6台) | |
エヴァ未来 | -5,247 | 38%(6/16台) | |
大海4スペシャル | +2,902 | 57%(12/21台) | |
6月6日 | Re:ゼロ鬼がかり | -4,694 | 33%(3/9台) |
とある超電磁砲 | +3,196 | 40%(2/5台) | |
アズールレーン | +11,270 | 50%(1/2台) | |
ガンダムUC | +852 | 66%(4/6台) | |
エヴァ超覚醒 | -2,120 | 0%(0/1台) | |
エヴァ未来 | -3,265 | 41%(7/17台) | |
大海5 | +6,697 | 66%(4/6台) | |
大海4スペシャル | +1,629 | 42%(8/19台) | |
沖海5夜桜 | +4,753 | 75%(3/4台) | |
6月11日 | Re:ゼロ鬼がかり | -5,590 | 33%(3/9台) |
とある超電磁砲 | -1,140 | 20%(1/5台) | |
アズールレーン | +15,040 | 100%(1/1台) | |
ガンダムUC | +10,265 | 83%(5/6台) | |
エヴァ未来 | +7,804 | 65%(11/17台) | |
大海4スペシャル | +116 | 38%(8/21台) | |
6月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | +2,667 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +6,876 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -595 | 17%(1/6台) | |
エヴァ超暴走 | +670 | 100%(1/1台) | |
エヴァ未来 | -2,129 | 53%(9/17台) | |
大海4スペシャル | +1,682 | 48%(10/21台) |
ゴトーの見解
首を洗って待っておれ!
当ホールのパチンコ設置機種
Pとある科学の超電磁砲
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
PF炎炎ノ消防隊
P大海物語5
P大海物語4スペシャル
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。