6月24日 大府市ハウジングセンター付近のお店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
大府市ハウジングセンター付近のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
大府市ハウジングセンター付近のお店
マキシマムスロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:24名
一般入場:14名
朝一合計:38名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 287 | タブータトゥー | 732 | 38 | 7 | 995 | |
列2 | 301 | 閃乱カグラBU | 326 | 7 | 7 | 155 | |
列3 | 330 | オットはーです | 673 | 6 | 4 | 165 | |
列4 | 353 | ゼーガペイン2 | 1512 | 2 | 3 | 407 | |
列5 | 362 | スマスロ北斗 | 5496 | 59 | 13 | 99 | |
列6 | 390 | まどマギ前後編 | 2902 | 35 | 2 | -949 | |
列7 | 410 | スーリオエース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
列8 | 432 | フェアリーテイル2 | 6496 | 52 | 23 | -784 | |
列9 | 444 | 沖ドキDUO | 231 | 0 | 0 | -369 | |
列10 | 462 | 沖ドキDUO | 2535 | 11 | 5 | -1,396 | |
列11 | 526 | スーハナ2 | 86 | 0 | 0 | -119 | |
列12 | 534 | ヴァルヴレイヴ | 8130 | 23 | 6 | -5,708 | |
列13 | 544 | ベルセルク無双 | 2090 | 7 | 5 | -854 | |
列14 | 559 | アイジャグ | 9880 | 39 | 37 | 2,411 | |
列15 | 562 | ピンクパンサーSP | 7036 | 18 | 24 | -636 | |
列15 | 565 | ハッピージャグ3 | 2581 | 7 | 11 | -7 | |
列15 | 567 | ハッピージャグ3 | 10008 | 40 | 38 | 2,066 | |
列16 | 575 | Re:ゼロApex | 1693 | 33 | 23 | 1,432 | |
列17 | 579 | かまいたちの夜 | 7727 | 20 | 26 | 21 |
平均差枚 | -162枚 |
---|---|
出玉率 | 98.5% |
差枚プラスの割合 | 50%(9/18台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
※画像引用元:DMM様
ゴトー☆ジャッジ
19台ほど神がかっていたようだ。
当日は突撃箇所トータルでのマイナス差枚となってしまった。
全台神がかりとしては不甲斐ない結果となってしまい、ユーザーはマキシマムを堪能できなかった突撃であったようだ。
ただ原因としては明らかであり、ヴァルヴレイヴの534番台の-5,000枚が大きく影響しているだろう。
それほど厳しい状況ではあったが8000G以上打ち込まれているところをみると、何かしらの確信的な手応えを感じていたのかもしれない。
次は展開にも恵まれた盛大なやらかしを披露してもらいたいところだね。
一方で安定感のあるジャグラーシリーズでは好調台が確認されていた。
アイジャグでは+2,411枚、ハッピージャグ3では+2,066枚といずれも見どころのある結果となっていた。
1万回転前後の打ち込みとなっていることからも神がかりを存分に感じていたことは間違いないだろう。
他にもピンクパンサーSP、Re:ゼロApex、かまいたちの夜といった過去の突撃でもやらかしていた台を中心に7000G以上の粘り込みを見せており、こういった箇所では神がかりを感じていたのだろうね。
差枚が今ひとつ伸びなかったのが悔やまれる。
当日は他にも神がかりとして物足りない台が多く、平均差枚-162枚&出率98.7%と残念な結果であった。
マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」という部分に関しては、疑念を抱くユーザーも多かったのではないだろうか。
当日は振るわない結果となってしまったため、しっかりとリベンジを果たしてもらいたいね。
次の突撃機会を探ってまいる。
大府市ハウジングセンター付近のお店
マキシマムスロッターの実績
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月18日 | 土 | 24人 |
2月25日 | 土 | 24人 |
2月26日 | 日 | 25人 |
3月4日 | 土 | 90人 |
3月5日 | 日 | 40人 |
3月11日 | 土 | 35人 |
3月12日 | 日 | 40人 |
3月30日 | 木 | 93人 |
4月8日 | 土 | 35人 |
4月15日 | 土 | 39人 |
4月16日 | 日 | 45人 |
4月22日 | 土 | 60人 |
4月23日 | 日 | 95人 |
4月30日 | 日 | 52人 |
5月1日 | 月 | 56人 |
5月2日 | 火 | 119人 |
5月6日 | 土 | 38人 |
5月7日 | 日 | 31人 |
5月13日 | 土 | 34人 |
5月14日 | 日 | 57人 |
5月20日 | 土 | 25人 |
5月21日 | 日 | 26人 |
5月28日 | 日 | 34人 |
6月3日 | 土 | 51人 |
6月4日 | 日 | 30人 |
6月10日 | 土 | 31人 |
6月11日 | 日 | 30人 |
6月18日 | 日 | 31人 |
6月24日 | 土 | 24人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月18日 | 19台 | +1,579 | 111.7% | 68%(13/19台) |
2月25日 | 23台 | +919 | 106.9% | 52%(12/23台) |
2月26日 | 23台 | +756 | 106.5% | 52%(12/23台) |
3月4日 | 23台 | +1,356 | 107.9% | 68%(15/22台) |
3月5日 | 23台 | +1,390 | 112.7% | 57%(13/23台) |
3月11日 | 23台 | +1,026 | 108.4% | 71%(15/21台) |
3月12日 | 23台 | +1,270 | 111.0% | 70%(16/23台) |
3月30日 | 23台 | +1,190 | 109.0% | 61%(14/23台) |
4月8日 | 21台 | +744 | 107.6% | 60%(12/20台) |
4月15日 | 23台 | +1,204 | 108.3% | 70%(16/23台) |
4月16日 | 23台 | +1,030 | 107.3% | 65%(15/23台) |
4月22日 | 21台 | +1,121 | 110.3% | 70%(14/20台) |
4月23日 | 23台 | +604 | 105.0% | 48%(11/23台) |
4月30日 | 23台 | +1,005 | 106.9% | 61%(14/23台) |
5月1日 | 21台 | +986 | 107.4% | 62%(13/21台) |
5月2日 | 21台 | +1,444 | 111.2% | 71%(15/21台) |
5月6日 | 21台 | +1,067 | 110.9% | 48%(10/21台) |
5月7日 | 21台 | +1,399 | 112.8% | 62%(13/21台) |
5月13日 | 19台 | +1,280 | 111.1% | 66%(12/18台) |
5月14日 | 19台 | +699 | 105.6% | 42%(8/19台) |
5月20日 | 21台 | +1,202 | 111.4% | 50%(10/20台) |
5月21日 | 21台 | +944 | 109.4% | 60%(12/20台) |
5月28日 | 21台 | +1,014 | 110.7% | 63%(12/19台) |
6月3日 | 21台 | +1,426 | 110.1% | 66%(14/21台) |
6月4日 | 19台 | +610 | 105.2% | 44%(8/18台) |
6月10日 | 23台 | +955 | 107.6% | 65%(15/23台) |
6月11日 | 19台 | +1,028 | 107.2% | 56%(10/18台) |
6月18日 | 19台 | +1,432 | 112.0% | 68%(13/19台) |
6月24日 | 19台 | -162 | 98.5% | 50%(9/18台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。