7月5日 一宮西IC近く|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
一宮西IC近く
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:40から抽選開始 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月1日 | 月 | 14人 |
5月3日 | 水祝 | 32人 |
5月4日 | 木祝 | 88人 |
5月8日 | 月 | 14人 |
5月17日 | 水 | 13人 |
5月22日 | 月 | 18人 |
5月24日 | 水 | 52人 |
5月27日 | 土 | 22人 |
6月4日 | 日 | 105人 |
6月5日 | 月 | 15人 |
6月7日 | 水 | 15人 |
6月11日 | 日 | 32人 |
6月15日 | 木 | 15人 |
6月17日 | 土 | 18人 |
6月23日 | 金 | 16人 |
6月24日 | 土 | 61人 |
6月25日 | 日 | 46人 |
6月27日 | 火 | 21人 |
7月1日 | 土 | 25人 |
7月4日 | 火 | 56人 |
安室並恵
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 6箇所 | +37 | 100.6% | 44%(7/16台) |
5月3日 | 6箇所 | +141 | 102.7% | 35%(6/17台) |
5月4日 | 6箇所 | +1,113 | 105.6% | 78%(14/18台) |
5月24日 | 6箇所 | +1,296 | 108.4% | 72%(13/18台) |
5月27日 | 6箇所 | +744 | 105.1% | 56%(10/18台) |
6月5日 | 6箇所 | +320 | 108.3% | 39%(7/18台) |
6月11日 | 6箇所 | +526 | 105.6% | 61%(11/18台) |
6月15日 | 6箇所 | +40 | 100.8% | 44%(8/18台) |
6月17日 | 6箇所 | +1,371 | 109.9% | 78%(14/18台) |
6月23日 | 6箇所 | +761 | 111.6% | 53%(9/17台) |
6月24日 | 5箇所 | +798 | 104.6% | 53%(8/15台) |
6月25日 | 6箇所 | +675 | 107.4% | 44%(8/18台) |
7月1日 | 6箇所 | +511 | 107.7% | 56%(10/18台) |
7月4日 | 6箇所 | +572 | 104.2% | 35%(6/17台) |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。