7月15日 コンコルド777岐阜羽島駅前店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
コンコルド777岐阜羽島駅前店

| 住所 | 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:480台 スロット:325台 |
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場システム | 8時40分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:33名
一般入場:40名
朝一合計:73名
光るん
1箇所目

※1023番台~1026番台
| 平均回転数 | 2103G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,955 |
| 平均差枚 | +652 |
| 出玉率 | 110.3% |
| 差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
2箇所目

※1073番台~1076番台
| 平均回転数 | 7244G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,484 |
| 平均差枚 | +1,495 |
| 出玉率 | 106.9% |
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
3箇所目

※1077番台~1080番台
| 平均回転数 | 4905G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,324 |
| 平均差枚 | +775 |
| 出玉率 | 105.3% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
「光るん」3箇所での結果
| 平均差枚 | +974枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 106.8% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(6/9台) |
ゴトー☆ジャッジ

「光るん」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。

今回はお馴染みの「光るん」による連日突撃の2日目。当日はハナハナに特化した盛り上がりを魅せていたようだ。
ハナハナシリーズ2機種によるやらかしが展開され、中でも2箇所6台のキングハナハナが安定の活躍を披露していたね。
6台中5台がプラスを叩き、平均差枚+1,135枚&出率106.2%とひとまずは及第点の内容であったと言えそうだ。
一方のホウオウ天翔では+2,487枚といった纏まった出玉も見られたものの、こちらはピンポイントにやらかした印象となってしまったのが勿体なかったかな。
「光るん」全体では平均差枚+974枚&出率106.8%、勝率66%という結果に!
やはり連日の盛り上がりを魅せた同店の看板機種。当ホールにおいてハナハナコーナーは避けて通れない存在であるのは間違いない。
引き続き「光るん」での突撃機会を探って参る!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 月 | 26人 |
| 5月12日 | 金 | 11人 |
| 5月13日 | 土 | 24人 |
| 5月14日 | 日 | 27人 |
| 5月19日 | 金 | 43人 |
| 5月26日 | 金 | 22人 |
| 5月31日 | 水 | 30人 |
| 6月1日 | 木 | 11人 |
| 6月28日 | 水 | 24人 |
| 6月29日 | 木 | 3人 |
| 6月30日 | 金 | 30人 |
| 7月1日 | 土 | 31人 |
| 7月2日 | 日 | 45人 |
| 7月3日 | 月 | 35人 |
| 7月5日 | 水 | 29人 |
| 7月6日 | 木 | 13人 |
| 7月8日 | 土 | 18人 |
| 7月10日 | 月 | 29人 |
| 7月14日 | 金 | 38人 |
| 7月15日 | 土 | 33人 |
光るん
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 3箇所 | +277 | 101.6% | 56%(5/9台) |
| 5月12日 | 3箇所 | +711 | 104.9% | 66%(6/9台) |
| 5月13日 | 4箇所 | +1,354 | 107.4% | 75%(9/12台) |
| 5月14日 | 3箇所 | +428 | 101.9% | 66%(6/9台) |
| 5月19日 | 3箇所 | +482 | 104.0% | 44%(4/9台) |
| 5月26日 | 4箇所 | +1,731 | 111.6% | 100%(12/12台) |
| 5月31日 | 4箇所 | +633 | 104.7% | 50%(6/12台) |
| 6月1日 | 3箇所 | +1,250 | 106.9% | 78%(7/9台) |
| 6月28日 | 3箇所 | +1,530 | 110.9% | 66%(6/9台) |
| 6月29日 | 5箇所 | +1,324 | 111.0% | 73%(11/15台) |
| 6月30日 | 4箇所 | +503 | 103.2% | 58%(7/12台) |
| 7月1日 | 4箇所 | +639 | 103.2% | 58%(7/12台) |
| 7月2日 | 4箇所 | +1,216 | 106.3% | 83%(10/12台) |
| 7月3日 | 3箇所 | +1,523 | 108.0% | 66%(6/9台) |
| 7月5日 | 3箇所 | +753 | 105.8% | 66%(6/9台) |
| 7月6日 | 3箇所 | +705 | 105.0% | 66%(6/9台) |
| 7月8日 | 3箇所 | +1,317 | 109.1% | 78%(7/9台) |
| 7月10日 | 3箇所 | +690 | 106.5% | 66%(6/9台) |
| 7月14日 | 3箇所 | +2,055 | 122.1% | 78%(7/9台) |
| 7月15日 | 3箇所 | +974 | 106.8% | 66%(6/9台) |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




