7月15日 八王子市高倉町近く|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
八王子市高倉町近く
営業時間 | 10:00~22:50 |
---|---|
入場方法 | 9:45より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:23名
一般入場:6名
朝一合計:29名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 408 | バキ | 881 | 5 | 2 | -1,019 | ? |
列2 | 416 | 沖ドキDUO | 1666 | 10 | 3 | -274 | ○ |
列3 | 431 | 番長ZERO | 4224 | 66 | 18 | 2,725 | ○ |
列4 | 442 | エリート鏡 | 3521 | 26 | 19 | 5,112 | ○ |
列5 | 503 | モンハンアイス | 4792 | 48 | 0 | 820 | ○ |
列6 | 513 | ガメラ | 5515 | 15 | 17 | 2,143 | ○ |
列6 | 516 | ひぐらし祭2 | 4869 | 15 | 5 | 1,503 | ○ |
列6 | 519 | もっとクレア | 8492 | 51 | 29 | 4,049 | ○ |
列6 | 522 | 新ハナビ | 5591 | 20 | 17 | 487 | ? |
列7 | 530 | サンダーVライト | 7206 | 26 | 29 | 1,517 | ○ |
列8 | 540 | カバネリ | 4968 | 64 | 32 | 2,435 | ○ |
列9 | 606 | とある超電磁砲 | 1485 | 35 | 7 | 674 | ? |
列10 | 617 | アイジャグ | 9022 | 33 | 40 | 1,296 | ? |
列11 | 634 | マイジャグ5 | 8591 | 51 | 32 | 5,407 | ? |
列12 | 645 | リオエース | 112 | 1 | 0 | -37 | ? |
列13 | 703 | マジハロToT | 1330 | 7 | 8 | -298 | ? |
列14 | 724 | まどマギ叛逆 | 5270 | 30 | 26 | 3,589 | ○ |
列15 | 731 | 星矢海皇覚醒 | 6598 | 109 | 30 | 4,326 | ○ |
列16 | 739 | デビルメイクライ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
平均差枚 | +1,813枚 |
---|---|
出玉率 | 113.7% |
差枚プラスの割合 | 78%(14/18台) |
取材班による判定合格率 | 58%(11/19台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
※画像引用元:ピーズキューブ様
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は58%になっていたようだ・・。
58%となるとかなり厳しい。
結構な確率で誤魔化しが発生している可能性が考えられ、そのような状況で勝つのは至難の業であると言わざるおえない。
とはいえ、何らかの狙える要素があるのであれば勝負してもいいと思う。
ユーザー次第といったところだろうな。
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月17日 | 土 | 20人 |
7月15日 | 土 | 23人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 判定合格率 |
---|---|---|---|---|
6月17日 | 19 | +794 | 106.3% | 68%(13/19台) |
7月15日 | 19 | +1,813 | 113.7% | 58%(11/19台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
東京都の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。