7月21日 千葉市蘇我駅西口徒歩1分|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
千葉市蘇我駅西口徒歩1分
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
並び順(整理券が存在しない)
※1の付く日は以下のとおり |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月11日 | 水 | 11人 |
1月21日 | 土 | 8人 |
2月1日 | 水 | 9人 |
2月11日 | 土祝 | 23人 |
2月21日 | 火 | 6人 |
3月11日 | 土 | 17人 |
3月21日 | 火祝 | 18人 |
4月1日 | 土 | 19人 |
4月11日 | 火 | 7人 |
4月21日 | 金 | 6人 |
5月1日 | 月 | 12人 |
5月11日 | 木 | 8人 |
5月21日 | 日 | 20人 |
6月1日 | 木 | 13人 |
6月11日 | 日 | 33人 |
6月21日 | 水 | 13人 |
7月1日 | 土 | 30人 |
7月11日 | 火 | 17人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月11日 | 3箇所 | +561 | 103.8% | 78%(7/9台) |
1月21日 | 4箇所 | +161 | 100.9% | 50%(6/12台) |
2月1日 | 3箇所 | +1,297 | 108.7% | 89%(8/9台) |
2月11日 | 5箇所 | +1,129 | 105.9% | 66%(10/15台) |
2月21日 | 3箇所 | +547 | 104.9% | 56%(5/9台) |
3月11日 | 3箇所 | +151 | 100.9% | 56%(5/9台) |
3月21日 | 4箇所 | +578 | 103.4% | 66%(8/12台) |
4月1日 | 4箇所 | +514 | 103.5% | 50%(6/12台) |
4月11日 | 4箇所 | +459 | 104.0% | 50%(6/12台) |
4月21日 | 3箇所 | +736 | 106.5% | 44%(4/9台) |
5月1日 | 3箇所 | +492 | 102.8% | 56%(5/9台) |
5月11日 | 3箇所 | +485 | 103.1% | 63%(5/8台) |
5月21日 | 3箇所 | +1,591 | 109.9% | 63%(5/8台) |
6月1日 | 3箇所 | +1,155 | 106.2% | 89%(8/9台) |
6月11日 | 3箇所 | +1,480 | 106.6% | 88%(7/8台) |
6月21日 | 3箇所 | +2,076 | 111.4% | 89%(8/9台) |
7月1日 | 3箇所 | +136 | 100.7% | 44%(4/9台) |
7月11日 | 3箇所 | +756 | 104.1% | 66%(6/9台) |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。