7月17日 スロットシグマ|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
スロットシグマ

| 住所 | 岐阜県各務原市大佐野町二丁目136番地 |
|---|---|
| 台数 | スロット:546台 |
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場方法 |
平日:並び順 土日祝、特定日:抽選 |
朝一の状況
抽選人数:42名
一般入場:78名
朝一合計:120名
超安室並恵

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | ゴブリンスレイヤー | 2790 | 3,880 | 146.4% |
| 881 | ゴブリンスレイヤー | 3097 | 2 | 100.0% |
| 882 | ゴブリンスレイヤー | 4581 | -2,348 | 82.9% |
| 883 | からくりサーカス | 9086 | -3,158 | 88.4% |
| 885 | からくりサーカス | 7055 | -5,064 | 76.1% |
| 886 | からくりサーカス | 9715 | 3,176 | 110.9% |
| 887 | からくりサーカス | 8799 | -814 | 96.9% |
| 888 | からくりサーカス | 6676 | 13,825 | 169.0% |
| 1000 | スマスロ北斗 | 6357 | -1,002 | 94.7% |
| 1001 | スマスロ北斗 | 2875 | -1,204 | 86.0% |
超安室並恵オセロver
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 773 | アラジンクラシック | 27 | -53 | 34.6% |
| 776 | アラジンクラシック | 31 | -56 | 39.8% |
| 778 | アラジンクラシック | 511 | -402 | 73.8% |
| 781 | バジ絆2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 783 | バジ絆2 | 2655 | 1,487 | 118.7% |
| 786 | バジ絆2 | 989 | -363 | 87.8% |
| 788 | 番長ZERO | 2149 | -1,318 | 79.6% |
| 801 | 番長ZERO | 2403 | 1,336 | 118.5% |
| 803 | 番長ZERO | 586 | -107 | 93.9% |
| 806 | 盾の勇者 | 3135 | 3,158 | 133.6% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 812 | ハードボイルド | 3783 | 840 | 107.4% |
| 815 | 犬夜叉 | 2678 | 787 | 109.8% |
| 817 | ハーデス槍撃 | 2880 | -933 | 89.2% |
| 820 | ハーデス槍撃 | 38 | -62 | 45.6% |
| 822 | ハーデス槍撃 | 1116 | -1,277 | 61.9% |
| 825 | ハーデス槍撃 | 7134 | 3,166 | 114.8% |
| 827 | ハーデス槍撃 | 2183 | -63 | 99.0% |
| 830 | ハーデス槍撃 | 1764 | 2,204 | 141.6% |
| 832 | このすば | 872 | 100 | 103.8% |
| 835 | 真俺の空 | 1326 | -154 | 96.1% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | スマスロ北斗 | 3952 | -836 | 92.9% |
| 1021 | スマスロ北斗 | 5481 | -2,524 | 84.7% |
| 1023 | スマスロ北斗 | 3313 | -937 | 90.6% |
| 1026 | スマスロ北斗 | 6357 | 7,371 | 138.7% |
| 1028 | にゃんこ大戦争 | 5658 | 4,497 | 126.5% |
| 1031 | にゃんこ大戦争 | 5068 | -3,030 | 80.1% |
| 1033 | エリート鏡 | 5326 | 4,188 | 126.2% |
| 1036 | エリート鏡 | 285 | -385 | 55.0% |
| 1038 | エリート鏡 | 1984 | 810 | 113.6% |
| 1051 | エリート鏡 | 254 | -348 | 54.3% |
カバネリ並恵
1箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 353 | 3934 | 239 | 102.0% |
| 355 | 8007 | 1,261 | 105.2% |
| 356 | 1782 | -480 | 91.0% |
2箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 357 | 4993 | -398 | 97.3% |
| 358 | 4325 | -2,037 | 84.3% |
| 360 | 3059 | 367 | 104.0% |
3箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 361 | 3259 | 60 | 100.6% |
| 362 | 1935 | -436 | 92.5% |
| 363 | 6837 | 3,836 | 118.7% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 49台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +547枚 |
| 出玉率 | 105.2% |
| 差枚プラスの割合 | 44%(21/48台) |
| 全台比率 | 10% |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「カバネリ並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 7月17日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月17日 | 月祝 | 42人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 超安室並恵 | 10 | +729 | 104.0% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +368 | 109.8% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +461 | 106.5% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +881 | 107.8% | |
| カバネリ並恵 | 9 | +268 | 102.1% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




