7月27日 コンコルド777岐阜羽島駅前店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
コンコルド777岐阜羽島駅前店
住所 | 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 |
---|---|
台数 |
パチンコ:480台 スロット:325台 |
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム | 8時40分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:121名
一般入場:28名
朝一合計:149名
超安室並恵
※1036~1057番台
平均ゲーム数 | 6459G |
---|---|
総差枚 | +12,030 |
平均差枚 | +1,203 |
出玉率 | 106.2% |
差枚プラスの割合 | 70%(7/10台) |
超安室並恵オセロver
※1206&1208&1211&1213&1216&1218&1221&1223&1226&1228番台
平均ゲーム数 | 9539G |
---|---|
総差枚 | +29,645 |
平均差枚 | +2,965 |
出玉率 | 110.4% |
差枚プラスの割合 | 80%(8/10台) |
6.5号機
主役は銭形4
※1175~1180番台
平均ゲーム数 | 3954G |
---|---|
総差枚 | +4,209 |
平均差枚 | +842 |
出玉率 | 107.1% |
差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
バイオハザード RE:2
※1252~1256番台
平均ゲーム数 | 3814G |
---|---|
総差枚 | +8,510 |
平均差枚 | +2,128 |
出玉率 | 118.6% |
差枚プラスの割合 | 75%(3/4台) |
調査対象まとめ
対象台数 | 29台 |
---|---|
平均差枚 | +1,876枚 |
出玉率 | 109.3% |
差枚プラスの割合 | 72%(21/29台) |
全台比率 | 11% |
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵」が1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「主役は銭形4」が冥神がかっていたようだ。
「バイオRE:2」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は5点評価あげろって言ってた。
この結果は神のように素晴らしい。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
4月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月27日 | ★☆☆☆☆(1/5点) | 沈 |
7月7日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
7月27日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月29日 | 土 | 530人 |
5月27日 | 土 | 195人 |
7月7日 | 金 | 262人 |
7月27日 | 木 | 121人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
4月29日 | 超安室並恵 | 10 | 1,789 | 106.5% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,246 | 105.6% | |
カバネリ | 8 | 1,467 | 104.9% | |
5月27日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,858 | 106.3% |
超安室並恵オセロver | 10 | 227 | 101.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 962 | 103.6% | |
7月7日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,203 | 107.8% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,497 | 105.5% | |
にゃんこ大戦争 | 3 | 5,750 | 121.9% | |
新鬼武者2 | 2 | 3,507 | 113.6% | |
7月27日 | 超安室並恵 | 10 | 1,203 | 106.2% |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,965 | 110.4% | |
主役は銭形4 | 5 | 842 | 107.1% | |
バイオRE:2 | 4 | 2,128 | 118.6% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。