7月28日 ラッキープラザ1050可児店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ラッキープラザ1050可児店
住所 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 |
---|---|
台数 |
パチンコ:601台 スロット:409台 |
営業時間 | 9:00〜23:00 |
入場方法 | オンライン抽選※参加受付前日21:00~8:15 整列8:50 |
朝一の状況
抽選入場:23名
一般入場:24名
朝一合計:47名
光るん
1箇所目
※685番台~687番台
平均回転数 | 2970G |
---|---|
総差枚 | +1,634 |
平均差枚 | +545 |
出玉率 | 106.1% |
差枚プラスの割合 | 33% (1/3台) |
2箇所目
※717番台~720番台
平均回転数 | 4756G |
---|---|
総差枚 | +864 |
平均差枚 | +288 |
出玉率 | 102.0% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
3箇所目
※765番台~767番台
平均回転数 | 312G |
---|---|
総差枚 | +2,581 |
平均差枚 | +860 |
出玉率 | 191.8% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
4箇所目
※805番台~807番台
平均回転数 | 2135G |
---|---|
総差枚 | +2,376 |
平均差枚 | +792 |
出玉率 | 112.4% |
差枚プラスの割合 | 33% (1/3台) |
5箇所目
※837番台~850番台
平均回転数 | 908G |
---|---|
総差枚 | -747 |
平均差枚 | -249 |
出玉率 | 90.9% |
差枚プラスの割合 | 33% (1/3台) |
6箇所目
※878番台~881番台
平均回転数 | 3568G |
---|---|
総差枚 | +1,806 |
平均差枚 | +602 |
出玉率 | 105.6% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
7箇所目
※1308番台~1311番台
平均回転数 | 1505G |
---|---|
総差枚 | -1,599 |
平均差枚 | -533 |
出玉率 | 88.2% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
「光るん」7箇所での結果
平均差枚 | +329枚 |
---|---|
出玉率 | 104.8% |
差枚プラスの割合 | 57%(12/21台) |
ゴトー☆ジャッジ
「光るん」は7箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日は幅広い機種での突撃で盛り上がりを見せていたようだ。
ハナハナシリーズでは【ホウオウ天翔&キングハナハナ】の機種またぎを含めて、3箇所9台での突撃となっていたようだね。
+2,000枚クラスのやらかしも確認できていたし、安定感のある内容となっていた。
スーハナ2においては複数の4桁差枚も確認されており、こちらも存在感を見せる結果となっていたようである。
ただ打ち込みは少なく展開に恵まれた影響もあるだろう。
それからジャグラーシリーズからはアイジャグで9000Gを超える打ち込みで4桁差枚を披露するなど、見どころのある結果も確認できていた。
ただやらかし台の周辺でも打ち込まれずに閉店を迎えてしまうなどの台も散見されており、もう少し粘られてくればまた違った結果になってきただろう。
当日の「光るん」では平均+329枚、出玉率104.8%の結果であった!
全体的には差枚が伸び悩んでしまった部分もあったが、見どころのある結果を見せてくれた台もあったようだ。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月2日 | 金 | 4人 |
12月16日 | 金 | 0人 |
12月23日 | 金 | 11人 |
1月6日 | 金 | 10人 |
1月11日 | 水 | 7人 |
1月20日 | 金 | 9人 |
1月30日 | 月 | 8人 |
2月3日 | 金 | 9人 |
2月10日 | 金 | 12人 |
2月24日 | 金 | 17人 |
3月10日 | 金 | 8人 |
3月31日 | 金 | 28人 |
4月13日 | 木 | 22人 |
4月14日 | 金 | 7人 |
4月21日 | 金 | 11人 |
5月3日 | 水祝 | 57人 |
5月26日 | 金 | 42人 |
6月30日 | 金 | 9人 |
7月21日 | 金 | 6人 |
7月28日 | 金 | 23人 |
光るん
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月2日 | 6箇所 | +498 | 103.9% | 66%(12/18台) |
12月16日 | 7箇所 | +980 | 107.9% | 57%(12/21台) |
12月23日 | 6箇所 | +1,299 | 108.3% | 83%(15/18台) |
1月6日 | 7箇所 | +537 | 104.7% | 58%(11/19台) |
1月11日 | 11箇所 | +780 | 108.6% | 48%(15/31台) |
1月20日 | 6箇所 | +863 | 107.0% | 66%(12/18台) |
1月30日 | 7箇所 | +1,221 | 110.9% | 65%(11/17台) |
2月3日 | 7箇所 | +696 | 105.5% | 65%(13/20台) |
2月10日 | 5箇所 | +704 | 105.5% | 69%(9/13台) |
2月24日 | 7箇所 | +798 | 107.5% | 66%(14/21台) |
3月10日 | 7箇所 | +733 | 108.2% | 62%(13/21台) |
3月31日 | 5箇所 | +948 | 112.4% | 93%(14/15台) |
4月13日 | 8箇所 | +394 | 103.8% | 50%(12/24台) |
4月14日 | 7箇所 | +1,047 | 108.0% | 66%(14/21台) |
4月21日 | 5箇所 | +1,261 | 110.2% | 80%(12/15台) |
5月3日 | 9箇所 | +1,200 | 109.0% | 74%(20/27台) |
5月26日 | 9箇所 | +840 | 104.5% | 74%(20/27台) |
6月30日 | 6箇所 | +500 | 104.9% | 61%(11/18台) |
7月21日 | 7箇所 | +830 | 107.7% | 57%(12/21台) |
7月28日 | 7箇所 | +329 | 104.8% | 57%(12/21台) |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。