7月29日 マルハン前橋天川大島店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン前橋天川大島店

| 住所 | 群馬県前橋市天川大島町230-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:45 |
| 入場システム |
9時30分から整理券抽選 ※抽選参加券は9時15~30分に配布 |
朝一の状況
抽選人数:161名
一般入場:144名
朝一合計:305名
超安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 725 | 番長ZERO | 8857 | 1,150 | 104.3% |
| 726 | 番長ZERO | 9681 | 2,768 | 109.5% |
| 727 | 新鬼武者2 | 8580 | 3,820 | 114.8% |
| 728 | 新鬼武者2 | 8424 | 903 | 103.6% |
| 729 | 新鬼武者2 | 8434 | 2,827 | 111.2% |
| 732 | 甲鉄城のカバネリ | 8638 | 170 | 100.7% |
| 733 | 甲鉄城のカバネリ | 7905 | 347 | 101.5% |
| 734 | 甲鉄城のカバネリ | 9673 | 4,003 | 113.8% |
| 735 | 甲鉄城のカバネリ | 8524 | 2,242 | 108.8% |
| 736 | 甲鉄城のカバネリ | 8671 | 8,469 | 132.6% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 744 | ファンキージャグ2 | 8138 | 601 | 102.5% |
| 745 | ファンキージャグ2 | 8961 | -141 | 99.5% |
| 746 | ファンキージャグ2 | 8323 | 1,479 | 105.9% |
| 747 | ファンキージャグ2 | 8225 | 1,011 | 104.1% |
| 748 | ファンキージャグ2 | 7512 | -1,258 | 94.4% |
| 749 | ファンキージャグ2 | 8568 | 1,568 | 106.1% |
| 752 | ケロット4 | 7927 | 119 | 100.5% |
| 753 | ケロット4 | 7246 | 3,002 | 113.8% |
| 754 | ケロット4 | 7241 | 539 | 102.5% |
| 755 | 新ハナビ | 4278 | -291 | 97.7% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 765 | アイジャグ | 7760 | -274 | 98.8% |
| 766 | アイジャグ | 8568 | 1,934 | 107.5% |
| 767 | アイジャグ | 8051 | 491 | 102.0% |
| 768 | アイジャグ | 7614 | -745 | 96.7% |
| 769 | アイジャグ | 4483 | -1,364 | 89.9% |
| 770 | アイジャグ | 8941 | 4,713 | 117.6% |
| 771 | アイジャグ | 9853 | 4,560 | 115.4% |
| 772 | アイジャグ | 9953 | 2,777 | 109.3% |
| 773 | アイジャグ | 9692 | 1,241 | 104.3% |
| 774 | アイジャグ | 7480 | -1,738 | 92.3% |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 848 | マイジャグ5 | 9192 | 4,318 | 115.7% |
| 849 | マイジャグ5 | 8573 | 548 | 102.1% |
| 850 | 沖ドキGOLD | 4578 | -2,582 | 81.2% |
| 851 | 沖ドキGOLD | 8875 | 698 | 102.6% |
| 852 | 沖ドキGOLD | 5006 | -2,172 | 85.5% |
| 853 | 沖ドキGOLD | 6338 | 2,302 | 112.1% |
| 854 | 沖ドキGOLD | 3448 | -731 | 92.9% |
| 855 | 沖ドキGOLD | 5629 | 4,007 | 123.7% |
| 856 | 沖ドキGOLD | 3219 | 1,100 | 111.4% |
| 857 | 沖ドキGOLD | 9106 | 2,392 | 108.8% |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 925 | ヴァルヴレイヴ | 7325 | 4,695 | 121.4% |
| 926 | ヴァルヴレイヴ | 7560 | 5,533 | 124.4% |
| 927 | ヴァルヴレイヴ | 4953 | -86 | 99.4% |
| 928 | スマスロ北斗 | 9820 | 1,145 | 103.9% |
| 929 | スマスロ北斗 | 9631 | -2,774 | 90.4% |
| 930 | スマスロ北斗 | 9399 | 3,432 | 112.2% |
| 931 | チバリヨ | 7904 | -2,195 | 90.7% |
| 932 | チバリヨ | 5111 | 1,751 | 111.4% |
| 933 | チバリヨ | 5199 | 5,156 | 133.1% |
| 934 | チバリヨ | 3096 | -1,417 | 84.7% |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 985 | スマスロ北斗 | 8669 | 802 | 103.1% |
| 986 | スマスロ北斗 | 9473 | 2,116 | 107.4% |
| 987 | スマスロ北斗 | 9364 | 888 | 103.2% |
| 988 | スマスロ北斗 | 9462 | -1,146 | 96.0% |
| 989 | スマスロ北斗 | 9855 | -404 | 98.6% |
| 990 | マイジャグ5 | 9419 | 1,765 | 106.2% |
| 991 | マイジャグ5 | 8783 | -1,190 | 95.5% |
| 992 | マイジャグ5 | 8996 | 1,185 | 104.4% |
| 993 | マイジャグ5 | 10145 | 977 | 103.2% |
| 994 | マイジャグ5 | 9268 | 5 | 100.0% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 60台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,251枚 |
| 出玉率 | 105.3% |
| 差枚プラスの割合 | 72%(43/60台) |
| 全台比率 | 15% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 11月19日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 12月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 1月29日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 2月23日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 3月9日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 4月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 5月13日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月3日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 11月19日 | 土 | 347人 |
| 12月29日 | 木 | 219人 |
| 1月29日 | 日 | 179人 |
| 2月23日 | 木祝 | 172人 |
| 3月9日 | 木 | 132人 |
| 4月29日 | 土 | 160人 |
| 5月1日 | 月 | 198人 |
| 5月13日 | 土 | 177人 |
| 6月3日 | 土 | 204人 |
| 6月29日 | 木 | 142人 |
| 7月29日 | 土 | 161人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | 超安室並恵 | 10 | +1,067 | 104.1% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,660 | 106.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,212 | 104.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,065 | 107.4% | |
| 12月29日 | 超安室並恵 | 10 | +1,469 | 105.5% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,479 | 105.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | +765 | 103.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,127 | 104.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,006 | 107.8% | |
| 1月29日 | 超安室並恵 | 10 | +764 | 102.8% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,982 | 107.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | +919 | 103.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,281 | 108.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | +4,176 | 119.9% | |
| 2月23日 | 超安室並恵 | 10 | +1,537 | 106.0% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,102 | 104.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,804 | 112.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,804 | 106.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,857 | 106.9% | |
| 3月9日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +1,137 | 105.1% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,151 | 110.9% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +479 | 104.1% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +867 | 103.6% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +1,477 | 105.4% | |
| 4月29日 | 超安室並恵 | 10 | +1,501 | 106.1% |
| 超安室並恵 | 10 | +161 | 100.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | -457 | 97.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,822 | 110.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,567 | 109.7% | |
| 5月1日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +1,325 | 105.6% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,450 | 109.3% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,388 | 110.7% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +194 | 101.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,808 | 110.5% | |
| 5月13日 | 超安室並恵 | 10 | +1,262 | 105.1% |
| 超安室並恵 | 10 | +409 | 101.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +448 | 102.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,291 | 108.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,128 | 108.2% | |
| 6月3日 | 超安室並恵 | 10 | +1,219 | 104.4% |
| 超安室並恵 | 10 | +813 | 104.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,278 | 110.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | +761 | 103.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,568 | 106.1% | |
| 5月13日 | 超安室並恵 | 10 | +1,262 | 105.1% |
| 超安室並恵 | 10 | +409 | 101.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +448 | 102.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,291 | 108.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | +2,128 | 108.2% | |
| 6月29日 | 超安室並恵 | 10 | +1,367 | 105.1% |
| 超安室並恵 | 10 | -107 | 98.9% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,596 | 109.5% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,494 | 110.3% | |
| 7月29日 | 超安室並恵 | 10 | +2,670 | 110.2% |
| 超安室並恵 | 10 | +663 | 102.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,160 | 104.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | +988 | 105.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | +1,524 | 107.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | +500 | 101.8% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




