8月7日 マルハン館林店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン館林店
住所 | 群馬県館林市東広内町1108-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分より抽選開始(会員カード不要) |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月7日 | 土 | 74人 |
1月11日 | 水 | 11人 |
1月17日 | 火 | 31人 |
1月27日 | 金 | 40人 |
2月1日 | 水 | 11人 |
2月7日 | 火 | 32人 |
2月17日 | 金 | 40人 |
2月27日 | 月 | 30人 |
3月1日 | 水 | 15人 |
3月7日 | 火 | 41人 |
3月17日 | 金 | 30人 |
3月27日 | 月 | 28人 |
4月1日 | 土 | 31人 |
4月7日 | 金 | 35人 |
4月17日 | 月 | 21人 |
4月27日 | 木 | 26人 |
5月1日 | 月 | 20人 |
5月17日 | 水 | 15人 |
5月27日 | 土 | 44人 |
6月1日 | 木 | 9人 |
6月7日 | 水 | 24人 |
6月17日 | 土 | 45人 |
6月27日 | 火 | 30人 |
7月1日 | 土 | 75人 |
7月17日 | 月祝 | 60人 |
7月27日 | 木 | 25人 |
8月1日 | 火 | 8人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月7日 | 8箇所 | +2,026 | 111.6% | 88%(21/24台) |
1月11日 | 4箇所 | +2,124 | 113.6% | 83%(10/12台) |
1月17日 | 6箇所 | +1,105 | 105.3% | 89%(16/18台) |
1月27日 | 7箇所 | +1,232 | 106.5% | 86%(18/21台) |
2月1日 | 5箇所 | +1,562 | 109.3% | 80%(12/15台) |
2月7日 | 7箇所 | +854 | 105.3% | 76%(16/21台) |
2月17日 | 8箇所 | +518 | 103.0% | 50%(12/24台) |
2月27日 | 7箇所 | +1,081 | 107.3% | 86%(18/21台) |
3月1日 | 5箇所 | +228 | 101.3% | 60%(9/15台) |
3月7日 | 8箇所 | +1,193 | 107.0% | 88%(21/24台) |
3月17日 | 8箇所 | +799 | 104.6% | 71%(17/24台) |
3月27日 | 9箇所 | +1,690 | 113.1% | 81%(21/26台) |
4月1日 | 9箇所 | +1,152 | 107.7% | 77%(20/26台) |
4月7日 | 10箇所 | +747 | 105.5% | 80%(24/30台) |
4月17日 | 10箇所 | +731 | 105.0% | 70%(21/30台) |
4月27日 | 11箇所 | +891 | 105.7% | 82%(27/33台) |
5月1日 | 6箇所 | +840 | 104.8% | 83%(15/18台) |
5月17日 | 10箇所 | +595 | 104.0% | 70%(21/30台) |
5月27日 | 11箇所 | +1,623 | 109.2% | 85%(28/33台) |
6月1日 | 10箇所 | +1,789 | 116.2% | 86%(25/29台) |
6月7日 | 9箇所 | +503 | 103.4% | 63%(17/27台) |
6月17日 | 18箇所 | +999 | 105.6% | 68%(38/56台) |
6月27日 | 9箇所 | +719 | 104.9% | 74%(20/27台) |
7月1日 | 11箇所 | +441 | 102.5% | 61%(20/33台) |
7月17日 | 9箇所 | +1,014 | 105.9% | 74%(20/27台) |
7月27日 | 11箇所 | +794 | 105.0% | 64%(21/33台) |
8月1日 | 7箇所 | +1,114 | 107.4% | 86%(18/21台) |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。