8月15日 愛西市のお店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
愛西市のお店
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
|---|---|
| 入場システム | 通常は8時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:47名
一般入場:51名
朝一合計:98名
光るん
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 沖ドキGOLD | 4828 | 31 | 15 | 270 |
| 1361 | 沖ドキGOLD | 3697 | 29 | 11 | 1,312 |
| 1362 | 沖ドキGOLD | 5308 | 37 | 22 | 1,525 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | チバリヨ | 2530 | 26 | 15 | 3,165 |
| 1377 | チバリヨ | 1958 | 17 | 6 | 1,117 |
| 1378 | チバリヨ | 1759 | 18 | 5 | 1,566 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 沖ドキGOLD | 5729 | 40 | 21 | 1,471 |
| 1505 | 沖ドキGOLD | 4031 | 23 | 11 | -355 |
| 1506 | 沖ドキGOLD | 4207 | 35 | 21 | 2,642 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | アイムEX | 7498 | 35 | 23 | 2,016 |
| 1571 | アイムEX | 3388 | 13 | 7 | -355 |
| 1572 | アイムEX | 4987 | 23 | 12 | 810 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | キングハナハナ | 8690 | 42 | 25 | 3,400 |
| 1617 | キングハナハナ | 7983 | 39 | 20 | 2,126 |
| 1618 | キングハナハナ | 8561 | 34 | 20 | 1,077 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | ファンキージャグ2 | 6635 | 29 | 20 | 1,102 |
| 1651 | ファンキージャグ2 | 4129 | 18 | 9 | 346 |
| 1652 | ファンキージャグ2 | 4754 | 21 | 17 | 1,057 |
「光るん」6箇所での結果
| 平均差枚 | +1,350枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.9% |
| 差枚プラスの割合 | 89%(16/18台) |
※画像引用元:P’s Cube様
ゴトー☆ジャッジ

「光るん」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。

今回の当ホール「光るん」は沖スロからジャグラーまでバランス良くラインナップされた印象だね。
そんな中でもキングハナハナは3台揃って4桁差枚の獲得に繋げ存在感を発揮。
平均8411Gと打ち込み量も申し分なく、塊として最も強いインパクトを放っていたポイントといっても過言ではない。
続いて、沖スロAT機から沖ドキGOLD・チバリヨの荒波マシン2機種も活躍を魅せる。
両機種共に複数台での4桁差枚のプラスを叩き、尚且つ沖ドキGOLDでは深い粘り込みも見られ一定の説得力すら感じさせる結果となっている。
そして極めつけは、アイムEX・ファンキージャグ2によるジャグラーコーナーでの盛り上がりである。
どちらも安定感のあるプラス差枚を重ね、手応えの良さを感じさせる粘りも披露。幅広く多くのユーザーにチャンスが与えられた状況であったと言えるだろう。
「光るん」全体では平均差枚+1,350枚&出率108.9%という結果に!
当日は沖スロのみならずジャグラーファンも納得の稼働に繋げられたんじゃなかろうか。次回も広範囲に渡る盛り上がりを期待するとしよう。
引き続き突撃の機会を探って参る!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 土 | 41人 |
| 4月10日 | 月 | 63人 |
| 4月12日 | 水 | 40人 |
| 4月22日 | 土 | 47人 |
| 4月24日 | 月 | 44人 |
| 5月1日 | 月 | 36人 |
| 5月13日 | 土 | 55人 |
| 5月20日 | 土 | 45人 |
| 6月3日 | 土 | 66人 |
| 6月7日 | 水 | 20人 |
| 6月19日 | 月 | 43人 |
| 6月25日 | 日 | 83人 |
| 7月1日 | 土 | 47人 |
| 7月5日 | 水 | 18人 |
| 7月15日 | 土 | 44人 |
| 7月22日 | 土 | 35人 |
| 7月26日 | 水 | 31人 |
| 8月1日 | 火 | 21人 |
| 8月10日 | 木 | 23人 |
| 8月15日 | 火 | 47人 |
光るん
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 5箇所 | +1,268 | 107.3% | 73%(11/15台) |
| 4月10日 | 5箇所 | +750 | 105.3% | 87%(13/15台) |
| 4月12日 | 5箇所 | +1,534 | 109.6% | 87%(13/15台) |
| 4月22日 | 5箇所 | +1,141 | 106.4% | 73%(11/15台) |
| 4月24日 | 7箇所 | +1,128 | 111.4% | 90%(19/21台) |
| 5月1日 | 7箇所 | +1,434 | 108.2% | 81%(17/21台) |
| 5月13日 | 6箇所 | +819 | 104.8% | 56%(10/18台) |
| 5月20日 | 7箇所 | +1,245 | 109.5% | 71%(15/21台) |
| 6月3日 | 6箇所 | +1,326 | 108.5% | 89%(16/18台) |
| 6月7日 | 6箇所 | +1,393 | 116.0% | 94%(17/18台) |
| 6月19日 | 6箇所 | +1,158 | 109.6% | 83%(15/18台) |
| 6月25日 | 7箇所 | +1,172 | 107.7% | 81%(17/21台) |
| 7月1日 | 6箇所 | +852 | 105.2% | 66%(12/18台) |
| 7月5日 | 7箇所 | +1,350 | 111.8% | 76%(16/21台) |
| 7月15日 | 6箇所 | +1,329 | 108.5% | 83%(15/18台) |
| 7月22日 | 7箇所 | +997 | 107.2% | 66%(14/21台) |
| 7月26日 | 6箇所 | +828 | 106.8% | 56%(10/18台) |
| 8月1日 | 7箇所 | +1,228 | 109.0% | 76%(16/21台) |
| 8月10日 | 5箇所 | +650 | 106.7% | 60%(9/15台) |
| 8月15日 | 6箇所 | +1,350 | 108.9% | 89%(16/18台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




