8月16日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分に整理券抽選※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:190名
一般入場:120名
朝一合計:310名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
303 | 炎炎ノ消防隊 | 3192 | -18,040 |
305 | 炎炎ノ消防隊 | 3235 | -11,500 |
306 | 炎炎ノ消防隊 | 3262 | -17,260 |
307 | 炎炎ノ消防隊 | 2720 | 36,230 |
308 | 炎炎ノ消防隊 | 2641 | 10,010 |
323 | ガンダムSEED | 4026 | -10,750 |
325 | ガンダムSEED | 4134 | -9,500 |
326 | ガンダムSEED | 4237 | -15,350 |
327 | ガンダムSEED | 4623 | 41,410 |
328 | ガンダムSEED | 5331 | 44,700 |
522 | エヴァ未来 | 3718 | 5,800 |
523 | エヴァ未来 | 3090 | -6,350 |
525 | エヴァ未来 | 3179 | 16,510 |
526 | エヴァ未来 | 2950 | -13,580 |
527 | エヴァ未来 | 3422 | 18,360 |
552 | エヴァ未来 | 4008 | 230 |
553 | エヴァ未来 | 5284 | 30,240 |
555 | エヴァ未来 | 5220 | 3,700 |
556 | エヴァ未来 | 4103 | 7,670 |
557 | エヴァ未来 | 5429 | 13,100 |
575 | ブラクラ4 | 3158 | 14,850 |
576 | ブラクラ4 | 2595 | 12,200 |
577 | ブラクラ4 | 3103 | 6,210 |
578 | ブラクラ4 | 2586 | 17,030 |
580 | ブラクラ4 | 3080 | -23,260 |
602 | 大海5 | 4679 | -8,540 |
605 | 大海5 | 4555 | 9,850 |
607 | 大海5 | 4533 | 33,820 |
610 | 大海5 | 4877 | 19,320 |
612 | 大海5 | 5109 | 31,110 |
626 | エヴァ未来 | 2131 | -8,660 |
628 | エヴァ未来 | 3746 | -2,250 |
631 | エヴァ未来 | 2332 | -21,060 |
633 | エヴァ未来 | 1052 | -13,220 |
636 | エヴァ未来 | 5361 | 31,040 |
655 | Re:ゼロ鬼がかり | 4320 | 25,180 |
656 | Re:ゼロ鬼がかり | 3619 | -13,080 |
657 | Re:ゼロ鬼がかり | 4508 | -6,290 |
658 | Re:ゼロ鬼がかり | 5412 | 4,750 |
660 | Re:ゼロ鬼がかり | 3788 | -15,330 |
672 | 大海5 | 3727 | 17,330 |
673 | 大海5 | 4855 | 7,890 |
675 | 大海5 | 4283 | -3,120 |
676 | 大海5 | 3614 | -19,120 |
677 | 大海5 | 4979 | 11,970 |
調査対象まとめ
対象台数 | 45台 |
---|---|
合計差玉 | +234,250 |
平均差玉 | +5,206 |
差玉プラスの割合 | 58%(26/45台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月1日 | 木 | 262人 |
6月6日 | 火 | 185人 |
6月7日 | 水 | 127人 |
6月8日 | 木 | 363人 |
6月11日 | 日 | 331人 |
6月14日 | 水 | 304人 |
6月15日 | 木 | 179人 |
6月17日 | 土 | 199人 |
6月18日 | 日 | 632人 |
6月21日 | 水 | 182人 |
6月22日 | 木 | 186人 |
6月24日 | 土 | 324人 |
6月27日 | 火 | 240人 |
6月28日 | 水 | 291人 |
7月1日 | 土 | 413人 |
7月4日 | 火 | 108人 |
7月5日 | 水 | 324人 |
7月7日 | 金 | 162人 |
7月9日 | 日 | 261人 |
7月12日 | 水 | 355人 |
7月15日 | 土 | 252人 |
7月17日 | 月祝 | 257人 |
7月19日 | 水 | 190人 |
7月23日 | 日 | 388人 |
7月26日 | 水 | 211人 |
7月27日 | 木 | 121人 |
7月29日 | 土 | 253人 |
7月30日 | 日 | 172人 |
8月1日 | 火 | 187人 |
8月2日 | 水 | 225人 |
8月6日 | 日 | 378人 |
8月8日 | 火 | 1000人 |
8月9日 | 水 | 137人 |
8月12日 | 土 | 271人 |
8月15日 | 火 | 185人 |
8月16日 | 水 | 190人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
6月1日 | +7,573 | 64%(29/45台) | 11% |
6月6日 | -526 | 33%(15/45台) | 11% |
6月7日 | +4,060 | 56%(25/45台) | 11% |
6月8日 | +5,975 | 60%(27/45台) | 11% |
6月11日 | +12,236 | 73%(33/45台) | 11% |
6月14日 | +3,062 | 49%(22/45台) | 11% |
6月15日 | +4,318 | 53%(24/45台) | 11% |
6月17日 | +9,397 | 60%(27/45台) | 11% |
6月18日 | +7,862 | 62%(28/45台) | 11% |
6月21日 | +9,158 | 69%(31/45台) | 11% |
6月22日 | +6,756 | 60%(27/45台) | 11% |
6月24日 | +3,482 | 56%(25/45台) | 11% |
6月27日 | +1,158 | 56%(25/45台) | 11% |
6月28日 | +4,967 | 47%(21/45台) | 11% |
7月1日 | +3,577 | 49%(22/45台) | 11% |
7月4日 | +1,234 | 39%(17/44台) | 11% |
7月5日 | +3,526 | 60%(27/45台) | 11% |
7月7日 | +1,362 | 49%(22/45台) | 11% |
7月9日 | +5,660 | 56%(25/45台) | 11% |
7月12日 | +4,638 | 53%(24/45台) | 11% |
7月15日 | +1,701 | 53%(24/45台) | 11% |
7月17日 | +2,087 | 47%(21/45台) | 11% |
7月19日 | +9,144 | 66%(30/45台) | 11% |
7月23日 | +3,128 | 51%(23/45台) | 11% |
7月26日 | +4,259 | 57%(25/44台) | 11% |
7月27日 | +4,835 | 66%(30/45台) | 11% |
7月29日 | +3,648 | 58%(26/45台) | 11% |
7月30日 | +3,867 | 55%(24/44台) | 11% |
8月1日 | +3,394 | 64%(29/45台) | 11% |
8月2日 | +4,523 | 56%(25/45台) | 11% |
8月6日 | +1,778 | 51%(23/45台) | 11% |
8月8日 | +11,507 | 76%(34/45台) | 11% |
8月9日 | +5,274 | 64%(29/45台) | 11% |
8月12日 | +1,066 | 49%(22/45台) | 11% |
8月15日 | -595 | 45%(25/55台) | 13% |
8月16日 | +5,206 | 58%(26/45台) | 11% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。