8月20日 西尾市いつものお店|スロッター✕スロッター30結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
西尾市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時40分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:39名
一般入場:26名
朝一合計:65名
30パイ
キングハナハナ‐30
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
636 | 4407 | 20 | 6 | 223 |
637 | 7992 | 31 | 18 | 298 |
638 | 1397 | 2 | 3 | -859 |
650 | 4653 | 17 | 11 | -635 |
651 | 7254 | 31 | 17 | 1,643 |
652 | 1241 | 5 | 1 | -230 |
653 | 7718 | 34 | 27 | 2,540 |
655 | 3467 | 14 | 7 | 291 |
656 | 1322 | 3 | 3 | -458 |
657 | 7762 | 28 | 26 | 883 |
668 | 7909 | 25 | 23 | -457 |
670 | 1266 | 3 | 2 | -766 |
671 | 5949 | 19 | 19 | -225 |
672 | 9556 | 43 | 16 | 1,321 |
673 | 989 | 0 | 2 | -1,113 |
675 | 7064 | 24 | 16 | -772 |
676 | 6440 | 23 | 10 | -644 |
677 | 1833 | 3 | 4 | -1,066 |
678 | 5221 | 14 | 10 | -1,527 |
680 | 1474 | 5 | 0 | -607 |
681 | 2899 | 7 | 3 | -1,359 |
平均 | 4658 | 17 | 11 | -168 |
出玉率 | 98.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 33%(7/21台) |
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトー☆ジャッジ
キングハナハナは一部が冥神がかっていたようだ。
8月2度目の突撃となった当ホールの「スロッター×スロッター30」。
当日は例の如くキングハナハナでの立ち回りを披露。
653番台からは+2,540枚のやらかしが炸裂していた他、4桁差枚が複数台確認されるなど盛り上がりを魅せる台があったようだね。
その一方で、早い段階で放流されてしまったり稼働の割には伸び悩む結果になっていた台も確認されるなど、苦しい展開となってしまった台も見受けられていたようだ。
展開に恵まれないとプラス域に浮上するのが難しいのだが、腰を据えて冥神がかりを打ち込んでいくという立ち回りはこれまで同様に勝利のためには重要であろう。
トータル差枚でみると惜しくも-168枚となってしまったわけだが、展開次第では十分に逆転可能な結果でもあるし、やらかしの片鱗を感じさせていた台もあったので、長い目で見て判断していきたいものだね。
相変わらず同一機種への突撃が連続しているので、攻めやすい環境を活かしつつ精度の高い立ち回りを披露していただきたいと思いまする。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月1日 | 月 | 30人 |
5月2日 | 火 | 23人 |
5月21日 | 日 | 38人 |
5月28日 | 日 | 30人 |
6月4日 | 日 | 41人 |
6月5日 | 月 | 37人 |
6月11日 | 日 | 18人 |
6月15日 | 木 | 30人 |
6月18日 | 日 | 32人 |
7月2日 | 日 | 25人 |
7月5日 | 水 | 30人 |
7月9日 | 日 | 24人 |
7月16日 | 日 | 20人 |
7月23日 | 日 | 48人 |
7月25日 | 火 | 22人 |
8月4日 | 金 | 13人 |
8月20日 | 日 | 39人 |
30パイ
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | キングハナハナ | +14 | 100.1% | 40%(6/15台) |
5月2日 | キングハナハナ | -395 | 96.3% | 20%(3/15台) |
5月21日 | キングハナハナ | +129 | 101.5% | 27%(4/15台) |
5月28日 | キングハナハナ | -552 | 90.8% | 0%(0/15台) |
6月4日 | キングハナハナ | -219 | 98.1% | 33%(5/15台) |
6月5日 | キングハナハナ | +686 | 104.2% | 53%(8/15台) |
6月11日 | キングハナハナ | -488 | 93.1% | 7%(1/15台) |
6月15日 | キングハナハナ | +40 | 100.4% | 27%(4/15台) |
6月18日 | キングハナハナ | -175 | 98.0% | 20%(3/15台) |
7月2日 | キングハナハナ | -565 | 95.5% | 13%(2/15台) |
7月5日 | キングハナハナ | -356 | 96.5% | 14%(3/21台) |
7月9日 | キングハナハナ | -54 | 99.2% | 33%(7/21台) |
7月16日 | キングハナハナ | +116 | 101.3% | 33%(7/21台) |
7月23日 | キングハナハナ | -246 | 97.4% | 33%(7/21台) |
7月25日 | キングハナハナ | +92 | 101.0% | 38%(8/21台) |
8月4日 | キングハナハナ | +160 | 103.2% | 43%(9/21台) |
8月20日 | キングハナハナ | -168 | 98.8% | 33%(7/21台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。