8月21日 横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り|真✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
抽選時間:8時40分締切(誰でも参加可能) 駐車場側入口集合 ※1のつく日は8時30分締切 |
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
真✕スロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:31名
一般入場:12名
朝一合計:43名
各自の神
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
621 | アイジャグ | 3730 | 9 | 16 | -734 |
625 | ハッピージャグ | 9630 | 45 | 42 | 3,301 |
667 | スマスロ北斗の拳 | 7090 | 73 | 14 | 2,626 |
677 | マイジャグ5 | 6500 | 29 | 20 | 1,046 |
700 | ファンキー2 | 4660 | 16 | 16 | -116 |
708 | スマスロバイオ | 7540 | 88 | 16 | 899 |
787 | 沖ドキGOLD | 9450 | 45 | 27 | 3,074 |
対象台数 | 7台 |
---|---|
平均差枚 | +1,442枚 |
出玉率 | 106.9% |
差枚プラスの割合 | 71%(5/7台) |
安室並並並並並恵
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
732 | 番長ZERO | 7940 | 69 | 15 | 1,892 |
733 | 番長ZERO | 7830 | 63 | 17 | -42 |
735 | 番長ZERO | 8840 | 91 | 17 | 5,045 |
736 | 番長ZERO | 8510 | 84 | 18 | 5,219 |
737 | 番長ZERO | 9490 | 95 | 21 | 3,164 |
対象台数 | 5台 |
---|---|
平均差枚 | +3,056枚 |
出玉率 | 112.0% |
差枚プラスの割合 | 80%(4/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
「各自の神」は7台ほど神がかっていたようだ。
「安室並並並並並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今月3度目の突撃も『真-Makoto-✕スロッター』『真-Makoto-✕パチンカー』でのダブルの立ち回りとなったが、続いて『真-Makoto-✕スロッター』の結果も見ていこう。
まず「各自の神」は、ハッピージャグから+3,301枚、スマスロ北斗から+2,626枚、
沖ドキGOLDから+3,074枚のやらかしが炸裂!
前回は強力なBIGの引きで3,000枚を達成したハッピージャグラーであったが、今回は9630G BIG45 REG42で3,000枚越えと、REG確率が高く、説得力のある内容となっている。
沖ドキGOLDも前回に続いての3,000枚オーバーとなったが、今回は終日打ち込まれていたので、神がかりに確信を持っていたみたいだね。
今回の各自の神では、トータルで見ると、7台の平均は+1,442枚、出率106.9%、勝率71%という結果に。
続いて、「安室並並並並並恵」は番長ZERO全台でのやらかし。
+1,892枚&+5,045枚&+5,219枚&+3,164枚と強烈な差枚を披露。
平均で8522Gの稼働と、状況の良さにユーザーたちは気づいていたようだ。
確かにこれだけ派手に固まってやらかしていたら、周りから見ても突撃箇所はバレバレだったかもしれないね。
『真✕スロッター』は全12台で平均差枚+2,115枚、出率109.3%、勝率75%という結果であった。
また、当ホールでは、完全ユーザー有利の46スロットを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
今回は「安室並並並並並恵」で2月以降初めて平均差枚が3,000枚越えと、見事なやらかしを披露してくれたので、多くのユーザーが納得の結果となったのではないだろうか。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
真✕スロッターの実績
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月11日 | 土祝 | 64人 |
3月11日 | 土 | 50人 |
4月1日 | 土 | 92人 |
4月8日 | 土 | 72人 |
4月11日 | 火 | 40人 |
4月21日 | 金 | 42人 |
5月1日 | 月 | 61人 |
5月11日 | 木 | 45人 |
5月21日 | 日 | 116人 |
6月1日 | 木 | 60人 |
6月11日 | 日 | 90人 |
6月21日 | 水 | 49人 |
7月1日 | 土 | 72人 |
7月11日 | 火 | 30人 |
7月21日 | 金 | 35人 |
8月1日 | 火 | 23人 |
8月11日 | 金祝 | 65人 |
8月21日 | 月 | 31人 |
各自の神
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月11日 | 7 | +2,497 | 110.9% | 100%(7/7台) |
3月11日 | 7 | +2,648 | 113.7% | 100%(7/7台) |
4月1日 | 7 | +2,679 | 111.2% | 86%(6/7台) |
4月8日 | 7 | +3,099 | 112.6% | 100%(7/7台) |
4月11日 | 7 | +2,903 | 112.2% | 100%(7/7台) |
4月21日 | 8 | +2,153 | 112.0% | 88%(7/8台) |
5月1日 | 9 | +3,001 | 114.7% | 100%(9/9台) |
5月11日 | 10 | +3,277 | 115.9% | 100%(10/10台) |
5月21日 | 10 | +1,999 | 109.1% | 70%(7/10台) |
6月1日 | 10 | +1,823 | 109.7% | 80%(8/10台) |
6月11日 | 10 | +2,300 | 113.4% | 80%(8/10台) |
6月21日 | 10 | +337 | 101.7% | 70%(7/10台) |
7月1日 | 9 | +1,295 | 107.2% | 56%(5/9台) |
7月11日 | 9 | +2,277 | 114.6% | 89%(8/9台) |
7月21日 | 7 | +2,242 | 111.3% | 100%(7/7台) |
8月1日 | 9 | +3,034 | 116.2% | 100%(9/9台) |
8月11日 | 7 | +2,904 | 113.4% | 86%(6/7台) |
8月21日 | 7 | +1,442 | 106.9% | 71%(5/7台) |
安室並並並並並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月11日 | 1箇所 | -424 | 96.8% | 40%(2/5台) |
3月11日 | 1箇所 | +1,153 | 109.4% | 60%(3/5台) |
4月1日 | 1箇所 | -830 | 92.1% | 0%(0/5台) |
4月8日 | 1箇所 | +1,248 | 106.9% | 60%(3/5台) |
4月11日 | 1箇所 | +579 | 106.0% | 60%(3/5台) |
4月21日 | 1箇所 | +466 | 103.9% | 60%(3/5台) |
5月1日 | 1箇所 | +1,443 | 109.4% | 60%(3/5台) |
5月11日 | 1箇所 | +1,740 | 111.2% | 80%(4/5台) |
5月21日 | 1箇所 | +983 | 105.8% | 60%(3/5台) |
6月1日 | 1箇所 | +1,002 | 106.2% | 60%(3/5台) |
6月11日 | 1箇所 | +2,335 | 114.4% | 100%(5/5台) |
6月21日 | 1箇所 | +339 | 103.0% | 40%(2/5台) |
7月1日 | 1箇所 | +1,591 | 111.3% | 60%(3/5台) |
7月11日 | 1箇所 | +2,030 | 114.7% | 100%(5/5台) |
7月21日 | 1箇所 | +217 | 101.3% | 80%(4/5台) |
8月1日 | 1箇所 | +2,651 | 117.3% | 100%(5/5台) |
8月11日 | 1箇所 | +897 | 107.2% | 60%(3/5台) |
8月21日 | 1箇所 | +3,056 | 112.0% | 80%(4/5台) |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。