8月25日 ランドマーク久居店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ランドマーク久居店

| 住所 | 三重県津市久居明神町風早2758-1 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:298台 スロット:202台 |
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場方法 |
8:35 抽選整理券配布 8:50 再整列 |
朝一の状況
抽選人数:150名
一般入場:30名
朝一合計:180名
プレミアム


| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 194 | 沖海5 | 4155 | 18,090 |
| 195 | 沖海5 | 2163 | -6,520 |
| 196 | 沖海5 | 4347 | 5,460 |
| 197 | 沖海5 | 3418 | 4,010 |
| 198 | 沖海5 | 2227 | 5,760 |
| 213 | 沖海5 | 3904 | 4,310 |
| 214 | 沖海5 | 4284 | 27,090 |
| 215 | 沖海5 | 1387 | 4,300 |
| 216 | 沖海5 | 2785 | 3,460 |
| 217 | 沖海5 | 4850 | 12,220 |
| 218 | 沖海5 | 3516 | -5,660 |
| 219 | 沖海5 | 3040 | -12,740 |
| 220 | 沖海5 | 2192 | 7,000 |
| 221 | 沖海5 | 3906 | 12,510 |
| 222 | 沖海5 | 3643 | 58,990 |
| 254 | ガンダムSEED | 4351 | 94,800 |
| 255 | ガンダムSEED | 3921 | 12,880 |
| 256 | ガンダムSEED | 2966 | 10,920 |
| 257 | ガンダムSEED | 3321 | 10,640 |
| 258 | ガンダムSEED | 3232 | 12,020 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 20台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +279,540 |
| 平均差玉 | +13,977 |
| 差玉プラスの割合 | 85%(17/20台) |
ゴトー☆ジャッジ

神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 月 | 14人 |
| 5月18日 | 木 | 20人 |
| 5月28日 | 日 | 80人 |
| 6月8日 | 木 | 35人 |
| 6月18日 | 日 | 60人 |
| 6月28日 | 水 | 35人 |
| 7月5日 | 水 | 75人 |
| 7月15日 | 土 | 130人 |
| 7月25日 | 火 | 110人 |
| 7月28日 | 金 | 24人 |
| 8月5日 | 土 | 107人 |
| 8月25日 | 金 | 150人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | +6,811 | 80%(12/15台) | 10% |
| 5月18日 | -437 | 29%(4/14台) | 10% |
| 5月28日 | +4,607 | 65%(13/20台) | 13% |
| 6月8日 | +2,899 | 60%(9/15台) | 10% |
| 6月18日 | +3,428 | 50%(10/20台) | 13% |
| 6月28日 | +3,927 | 47%(7/15台) | 10% |
| 7月5日 | +4,553 | 47%(7/15台) | 10% |
| 7月15日 | +2,623 | 47%(7/15台) | 10% |
| 7月25日 | +6,882 | 73%(11/15台) | 10% |
| 7月28日 | +3,597 | 47%(7/15台) | 10% |
| 8月5日 | -1,465 | 47%(7/15台) | 10% |
| 8月25日 | +13,977 | 85%(17/20台) | 13% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




