9月1日 名古屋市瑞穂区のおなじみのお店|スロッター✕スロッターSMART
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市瑞穂区のおなじみのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8:40抽選 8:50再整列 |
名古屋市瑞穂区のおなじみのお店
スロッター✕スロッターSMARTの実績
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月1日 | 木 | 22人 |
6月27日 | 火 | 41人 |
7月3日 | 月 | 64人 |
7月14日 | 金 | 23人 |
7月20日 | 木 | 10人 |
7月27日 | 木 | 16人 |
7月31日 | 月 | 12人 |
8月1日 | 火 | 4人 |
8月10日 | 木 | 11人 |
8月15日 | 火 | 11人 |
8月24日 | 木 | 11人 |
8月28日 | 月 | 6人 |
スマスロ
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | ゴブリンスレイヤー | +2,767 | 123.5% | 80%(4/5台) |
スマスロ北斗 | +42 | 100.3% | 50%(5/10台) | |
主役は銭形4 | -765 | 95.1% | 40%(2/5台) | |
6月27日 | スマスロ北斗 | +1,921 | 112.3% | 60%(6/10台) |
ベルセルク無双 | -124 | 99.2% | 50%(2/4台) | |
7月3日 | ゴブリンスレイヤー | -2,356 | 80.5% | 0%(0/5台) |
主役は銭形4 | +111 | 100.6% | 20%(1/5台) | |
7月14日 | からくりサーカス | +129 | 100.6% | 33%(1/3台) |
主役は銭形4 | +1,015 | 106.7% | 40%(2/5台) | |
7月20日 | からくりサーカス | +5,013 | 121.1% | 66%(2/3台) |
ソードアート | -213 | 99.1% | 66%(2/3台) | |
主役は銭形4 | +523 | 103.5% | 80%(4/5台) | |
7月27日 | ゴブリンスレイヤー | +2,103 | 133.8% | 25%(1/4台) |
7月31日 | ゴブリンスレイヤー | +204 | 104.4% | 66%(2/3台) |
からくりサーカス | +3,685 | 121.6% | 100%(3/3台) | |
スマスロ北斗 | +228 | 102.1% | 40%(4/10台) | |
バイオヴェンデッタ | +404 | 101.5% | 66%(2/3台) | |
ヴァルヴレイヴ | -183 | 97.3% | 25%(1/4台) | |
8月1日 | からくりサーカス | +5,580 | 125.7% | 66%(2/3台) |
バイオヴェンデッタ | -1,964 | 92.0% | 33%(1/3台) | |
8月10日 | キン肉マン | +1,889 | 106.5% | 66%(2/3台) |
にゃんこ大戦争 | -1,534 | 90.8% | 33%(1/3台) | |
8月15日 | バイオヴェンデッタ | +5,234 | 126.5% | 66%(2/3台) |
キン肉マン | -2,888 | 87.4% | 0%(0/3台) | |
8月24日 | からくりサーカス | +2,029 | 116.5% | 66%(2/3台) |
エリート鏡 | -94 | 83.8% | 0%(0/2台) | |
バイオヴェンデッタ | +388 | 103.4% | 66%(2/3台) | |
キン肉マン | +3,593 | 117.7% | 33%(1/3台) | |
にゃんこ大戦争 | -983 | 75.1% | 33%(1/3台) | |
8月28日 | 主役は銭形4 | +3,360 | 125.6% | 80%(4/5台) |
ヴァルヴレイヴ | -1,033 | 85.9% | 0%(0/4台) | |
にゃんこ大戦争 | -1,085 | 83.5% | 0%(0/3台) |
ゴトーの見解
当日は覚悟しておれ!
名古屋市瑞穂区のおなじみのお店
スロッター✕スロッターSMARTの実績
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。