8月30日 春日井市いつものお店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:219名
一般入場:51名
朝一合計:270名
超安室並恵

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1322 | ホウオウ天翔 | 9167 | 4,746 | 117.3% |
| 1323 | ホウオウ天翔 | 5359 | -975 | 93.9% |
| 1325 | ホウオウ天翔 | 8828 | -951 | 96.4% |
| 1326 | ホウオウ天翔 | 8742 | 1,801 | 106.9% |
| 1327 | ホウオウ天翔 | 8480 | 1,938 | 107.6% |
| 1328 | ホウオウ天翔 | 8660 | 319 | 101.2% |
| 1330 | ホウオウ天翔 | 10089 | 826 | 102.7% |
| 1331 | ホウオウ天翔 | 10056 | -288 | 99.0% |
| 1332 | ホウオウ天翔 | 8931 | 4,282 | 116.0% |
| 1333 | チバリヨ | 8722 | 6,795 | 126.0% |
超安室並恵オセロVer
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | キングハナハナ | 9502 | 3,686 | 112.9% |
| 1501 | キングハナハナ | 9939 | 1,672 | 105.6% |
| 1503 | キングハナハナ | 5813 | -2,010 | 88.5% |
| 1506 | キングハナハナ | 9988 | 2,039 | 106.8% |
| 1508 | キングハナハナ | 6853 | 382 | 101.9% |
| 1511 | キングハナハナ | 4129 | -981 | 92.1% |
| 1513 | キングハナハナ | 3740 | -1,770 | 84.2% |
| 1516 | キングハナハナ | 9436 | 3,632 | 112.8% |
| 1518 | キングハナハナ | 9875 | 1,568 | 105.3% |
| 1521 | キングハナハナ | 5961 | -897 | 95.0% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1622 | カバネリ | 8625 | 1,381 | 105.3% |
| 1625 | カバネリ | 9754 | 4,202 | 114.4% |
| 1627 | カバネリ | 10222 | 1,153 | 103.8% |
| 1630 | カバネリ | 10592 | 3,892 | 112.2% |
| 1632 | カバネリ | 10227 | 4,281 | 114.0% |
| 1635 | 新鬼武者2 | 8475 | -1,146 | 95.5% |
| 1637 | 新鬼武者2 | 8105 | -3,931 | 83.8% |
| 1650 | 新鬼武者2 | 8027 | 5,353 | 122.2% |
| 1652 | 新鬼武者2 | 7734 | 2,093 | 109.0% |
| 1655 | 新鬼武者2 | 5663 | 3,409 | 120.1% |
スマスロ北斗並恵
1箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 801 | 8752 | 4,621 | 117.6% |
| 802 | 9333 | 186 | 100.7% |
| 803 | 10525 | 3,321 | 110.5% |
2箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 872 | 9077 | 903 | 103.3% |
| 873 | 6776 | 4,813 | 123.7% |
| 875 | 9505 | 442 | 101.6% |
3箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 878 | 10657 | 4,687 | 114.7% |
| 880 | 9862 | 3,569 | 112.1% |
| 881 | 10379 | 652 | 102.1% |
4箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 887 | 7692 | 2,894 | 112.5% |
| 888 | 8021 | 2,281 | 109.5% |
| 1000 | 10233 | 609 | 102.0% |
5箇所目

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10835 | 2,088 | 106.4% |
| 2026 | 9129 | 78 | 100.3% |
| 2027 | 8351 | 1,682 | 106.7% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 45台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,763枚 |
| 出玉率 | 106.8% |
| 差枚プラスの割合 | 80%(36/45台) |
| 全台比率 | 11% |
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロVer」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「スマスロ北斗並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 5月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月5日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 5月7日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
| 5月9日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 6月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 6月15日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 6月21日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 6月24日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月27日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 7月5日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 7月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月12日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月15日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 7月17日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月19日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 7月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月2日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月6日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月9日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 8月16日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月23日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月25日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 8月27日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月30日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 月 | 317人 |
| 5月5日 | 金祝 | 414人 |
| 5月7日 | 日 | 480人 |
| 5月9日 | 火 | 211人 |
| 6月11日 | 日 | 331人 |
| 6月15日 | 木 | 179人 |
| 6月21日 | 水 | 182人 |
| 6月24日 | 土 | 324人 |
| 6月27日 | 火 | 240人 |
| 6月28日 | 水 | 291人 |
| 7月5日 | 水 | 324人 |
| 7月7日 | 金 | 162人 |
| 7月12日 | 水 | 355人 |
| 7月15日 | 土 | 252人 |
| 7月17日 | 月祝 | 257人 |
| 7月19日 | 水 | 160人 |
| 7月29日 | 土 | 253人 |
| 8月2日 | 水 | 225人 |
| 8月6日 | 日 | 378人 |
| 8月9日 | 水 | 137人 |
| 8月16日 | 水 | 190人 |
| 8月23日 | 水 | 172人 |
| 8月25日 | 金 | 124人 |
| 8月27日 | 日 | 188人 |
| 8月30日 | 水 | 219人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,829 | 107.3% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,261 | 107.8% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,494 | 108.6% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 1,159 | 104.2% | |
| 5月5日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,665 | 106.8% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,412 | 108.1% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,480 | 105.2% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,966 | 114.2% | |
| 5月7日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 733 | 102.9% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 638 | 102.2% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 736 | 103.0% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 2,280 | 108.5% | |
| 5月9日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,570 | 106.7% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,482 | 107.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 3,188 | 111.1% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 4,848 | 117.1% | |
| 6月11日 | 超安室並恵 | 10 | 1,117 | 104.1% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 788 | 103.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 6,278 | 123.8% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,769 | 112.9% | |
| 6月15日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,312 | 107.1% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,393 | 108.7% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,875 | 107.3% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 2,934 | 111.8% | |
| 6月21日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 938 | 104.1% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,149 | 108.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,542 | 109.1% | |
| スマスロ北斗並恵 | 12 | 2,473 | 109.4% | |
| 6月24日 | 超安室並恵 | 10 | 2,190 | 107.6% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,464 | 105.9% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,337 | 108.2% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 2,193 | 107.7% | |
| 6月27日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 307 | 102.0% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,695 | 106.2% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,322 | 108.1% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,259 | 111.8% | |
| 6月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,813 | 106.3% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,561 | 110.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,406 | 104.9% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 4,056 | 114.1% | |
| 7月5日 | 超安室並恵 | 10 | 1,438 | 107.2% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,570 | 106.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 370 | 101.9% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,965 | 113.9% | |
| 7月7日 | 超安室並恵 | 10 | 22 | 100.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,721 | 107.5% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 2,012 | 108.0% | |
| 炎炎ノ消防隊 | 10 | 2,302 | 109.7% | |
| 7月12日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,253 | 107.5% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,265 | 107.5% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 665 | 102.7% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,440 | 109.7% | |
| 7月15日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,415 | 107.8% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,344 | 104.6% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,253 | 108.6% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,374 | 112.8% | |
| 7月17日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,415 | 105.5% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,840 | 106.2% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 767 | 102.8% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 962 | 105.8% | |
| 7月19日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,769 | 107.5% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,624 | 108.6% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,109 | 107.0% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,793 | 114.4% | |
| 7月29日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,039 | 107.8% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,607 | 106.6% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 995 | 103.5% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 1,774 | 106.3% | |
| 8月2日 | 超安室並恵 | 10 | 671 | 103.3% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,192 | 107.0% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,296 | 107.9% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 1,477 | 106.3% | |
| 8月6日 | 超安室並恵 | 10 | 1,345 | 104.9% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,971 | 106.9% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,432 | 105.7% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 1,156 | 104.0% | |
| 8月9日 | 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,079 | 112.8% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 659 | 103.3% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,471 | 105.9% | |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 2,194 | 111.9% | |
| 真天下布武 | 2 | 1,006 | 109.6% | |
| 8月16日 | 超安室並恵 | 10 | 1,043 | 105.9% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,684 | 110.8% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 794 | 102.7% | |
| スマスロ北斗並恵 | 12 | 1,657 | 107.1% | |
| アクエリオンAS | 2 | 3,776 | 115.1% | |
| 8月23日 | 超安室並恵 | 10 | 881 | 107.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 981 | 104.9% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,688 | 106.1% | |
| スマスロ北斗並恵 | 12 | 1,631 | 106.4% | |
| 8月25日 | 超安室並恵 | 10 | 1,112 | 106.6% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,282 | 104.7% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 585 | 104.0% | |
| スマスロ北斗並恵 | 15 | 3,251 | 113.7% | |
| 8月27日 | 超安室並恵 | 10 | 2,272 | 108.0% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 1,610 | 106.6% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 337 | 101.3% | |
| スマスロ北斗並恵 | 12 | 1,792 | 106.5% | |
| 主役は銭形4 | 4 | 2,418 | 109.4% | |
| ギアス3CC | 4 | 1,329 | 109.1% | |
| 8月30日 | 超安室並恵 | 10 | 1,849 | 107.1% |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 732 | 103.2% | |
| 超安室並恵オセロVer | 10 | 2,069 | 107.9% | |
| スマスロ北斗並恵 | 15 | 2,188 | 107.9% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




