9月15日 マルハン館林店|光るん✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン館林店
住所 | 群馬県館林市東広内町1108-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分より抽選開始(会員カード不要) |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月5日 | 木 | 19人 |
1月15日 | 日 | 52人 |
1月25日 | 水 | 18人 |
2月5日 | 日 | 70人 |
2月15日 | 水 | 21人 |
2月25日 | 土 | 41人 |
3月5日 | 日 | 45人 |
3月15日 | 水 | 16人 |
3月25日 | 土 | 30人 |
4月5日 | 水 | 25人 |
4月15日 | 土 | 40人 |
4月25日 | 火 | 18人 |
5月15日 | 月 | 11人 |
5月25日 | 木 | 12人 |
6月5日 | 月 | 10人 |
6月15日 | 木 | 7人 |
6月25日 | 日 | 32人 |
7月5日 | 水 | 13人 |
7月15日 | 土 | 18人 |
7月25日 | 火 | 7人 |
8月5日 | 土 | 16人 |
8月15日 | 火 | 32人 |
8月25日 | 金 | 3人 |
9月5日 | 火 | 20人 |
光るん
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 5箇所 | +847 | 104.5% | 80%(12/15台) |
1月15日 | 9箇所 | +1,325 | 106.1% | 81%(22/27台) |
1月25日 | 8箇所 | +962 | 105.4% | 100%(24/24台) |
2月5日 | 7箇所 | +1,525 | 107.0% | 95%(20/21台) |
2月15日 | 9箇所 | +776 | 104.0% | 85%(23/27台) |
2月25日 | 5箇所 | +1,432 | 107.2% | 80%(12/15台) |
3月5日 | 4箇所 | +794 | 104.3% | 75%(9/12台) |
3月15日 | 10箇所 | +1,091 | 107.2% | 70%(21/30台) |
3月25日 | 7箇所 | +1,436 | 106.8% | 95%(20/21台) |
4月5日 | 8箇所 | +787 | 104.9% | 71%(17/24台) |
4月15日 | 7箇所 | +702 | 103.8% | 71%(15/21台) |
4月25日 | 8箇所 | +1,357 | 107.6% | 92%(22/24台) |
5月15日 | 5箇所 | +907 | 105.2% | 87%(13/15台) |
5月25日 | 7箇所 | +858 | 105.4% | 57%(12/21台) |
6月5日 | 6箇所 | +446 | 103.6% | 66%(12/18台) |
6月15日 | 8箇所 | +987 | 107.9% | 75%(18/24台) |
6月25日 | 8箇所 | +968 | 105.2% | 75%(18/24台) |
7月5日 | 7箇所 | +685 | 104.6% | 76%(16/21台) |
7月15日 | 8箇所 | +755 | 104.5% | 75%(18/24台) |
7月25日 | 8箇所 | +529 | 104.4% | 66%(16/24台) |
8月5日 | 10箇所 | +1,023 | 106.0% | 83%(25/30台) |
8月15日 | 10箇所 | +1,289 | 106.5% | 87%(26/30台) |
8月25日 | 12箇所 | +1,195 | 107.4% | 75%(27/36台) |
9月5日 | 11箇所 | +781 | 104.3% | 66%(22/33台) |
光るん✕スロッターとは?
光るんスロッターとは、主に東海エリアで活動している女性演者『ひかるん』と当サイトの管理人『クロロ店長』のコラボ企画となる。
名前が『ひかるん』ということで
「光るん」が勝利のキーワードとなっているようだ。
流石に『ひかるん』が絡んでるとなるとホールも頑張ることと思われるし、当日の営業が非常に楽しみでありまする。
ゴトーの見解
「光るんの安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
▽安室並恵
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。