9月9日 長野市青木島の大きなお店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
長野市青木島の大きなお店
営業時間 | 10:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 9:30よりスロット・パチンコ別々に抽選 |
朝一の状況
抽選人数:130人
一般入場:80人
朝一合計:210人
超安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1039 | マイジャグ5 | 8222 | 2,635 | 110.7% |
1040 | マイジャグ5 | 5678 | 599 | 103.5% |
1041 | マイジャグ5 | 9260 | 7,016 | 125.3% |
1042 | マイジャグ5 | 7845 | 1,073 | 104.6% |
1043 | マイジャグ5 | 9116 | 2,204 | 108.1% |
1044 | マイジャグ5 | 5466 | -1,136 | 93.1% |
1045 | マイジャグ5 | 9025 | 3,643 | 113.5% |
1046 | マイジャグ5 | 7710 | 3,089 | 113.4% |
1047 | マイジャグ5 | 8803 | 3,053 | 111.6% |
1048 | マイジャグ5 | 8341 | 2,547 | 110.2% |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1087 | マイジャグ5 | 7526 | -448 | 98.0% |
1088 | マイジャグ5 | 7625 | 1,100 | 104.8% |
1089 | マイジャグ5 | 8978 | -316 | 98.8% |
1090 | マイジャグ5 | 9940 | 1,561 | 105.2% |
1091 | マイジャグ5 | 9500 | 2,298 | 108.1% |
1092 | マイジャグ5 | 9813 | 2,494 | 108.5% |
1093 | マイジャグ5 | 8904 | 997 | 103.7% |
1094 | マイジャグ5 | 9588 | 2,122 | 107.4% |
1095 | マイジャグ5 | 9599 | 2,818 | 109.8% |
1096 | マイジャグ5 | 8717 | 531 | 102.0% |
超安室並恵オセロver
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
710 | 甲鉄城のカバネリ | 8107 | 2,391 | 109.8% |
712 | 甲鉄城のカバネリ | 8418 | 393 | 101.6% |
714 | 甲鉄城のカバネリ | 8109 | 3,621 | 114.9% |
716 | 甲鉄城のカバネリ | 10099 | 2,149 | 107.1% |
718 | 甲鉄城のカバネリ | 8799 | 5,902 | 122.4% |
720 | 甲鉄城のカバネリ | 9404 | 4,861 | 117.2% |
722 | 甲鉄城のカバネリ | 9331 | 3,580 | 112.8% |
724 | 甲鉄城のカバネリ | 7497 | 2,389 | 110.6% |
726 | 甲鉄城のカバネリ | 8434 | 3,209 | 112.7% |
728 | 甲鉄城のカバネリ | 7436 | 356 | 101.6% |
超安室並恵ケンケンパver
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
849 | スマスロ北斗の拳 | 7961 | 1,171 | 104.9% |
850 | スマスロ北斗の拳 | 6256 | 1,166 | 106.2% |
852 | スマスロ北斗の拳 | 9671 | 1,332 | 104.6% |
853 | スマスロ北斗の拳 | 7710 | 2,052 | 108.9% |
855 | スマスロ北斗の拳 | 8952 | 783 | 102.9% |
856 | スマスロ北斗の拳 | 10287 | 234 | 100.8% |
858 | スマスロ北斗の拳 | 9743 | -935 | 96.8% |
859 | スマスロ北斗の拳 | 8440 | 2,875 | 111.4% |
861 | スマスロ北斗の拳 | 7849 | 4,815 | 120.4% |
862 | スマスロ北斗の拳 | 9285 | 2,483 | 108.9% |
3台以上機種
押忍!番長ZERO
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
886 | 9409 | 3,517 | 112.5% |
887 | 8468 | 2,259 | 108.9% |
888 | 9850 | 6,255 | 121.2% |
889 | 8244 | 5,341 | 121.6% |
890 | 7830 | 3,971 | 116.9% |
891 | 7062 | 391 | 101.8% |
892 | 9077 | 3,708 | 113.6% |
893 | 8726 | 2,021 | 107.7% |
調査対象まとめ
対象台数 | 48台 |
---|---|
平均差枚 | +2,295枚 |
出玉率 | 109.0% |
差枚プラスの割合 | 92%(44/48台) |
全台比率 | 11% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵ケンケンパver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「番長ZERO」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
6月10日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
7月4日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
9月9日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 入場人数 |
---|---|---|
6月10日 | 土 | 271人 |
7月4日 | 火 | 204人 |
9月9日 | 土 | 130人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
6月10日 | 超安室並恵 | 10 | 3,947 | 114.4% |
超安室並恵 | 10 | 3,394 | 112.7% | |
超安室並恵 | 10 | 2,365 | 110.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,614 | 107.5% | |
超安室並恵 | 10 | 2,983 | 110.6% | |
超安室並恵 | 10 | 2,243 | 108.4% | |
新鬼武者2 | 13 | 2,041 | 107.8% | |
ガンダムUC | 4 | 515 | 102.6% | |
ハードボイルド | 4 | 1,620 | 109.4% | |
盾の勇者 | 3 | 1,341 | 108.0% | |
7月4日 | 超安室並恵 | 10 | 1,744 | 106.4% |
超安室並恵 | 10 | 1,751 | 106.7% | |
超安室並恵 | 10 | 3,145 | 111.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,358 | 110.4% | |
ガンダムUC | 4 | 1,086 | 106.6% | |
9月9日 | 超安室並恵 | 10 | 2,472 | 110.4% |
超安室並恵 | 10 | 1,316 | 104.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,885 | 111.2% | |
超安室並恵ケンケンパver | 10 | 1,598 | 106.2% | |
番長ZERO | 8 | 3,433 | 113.3% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
北信越エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。