9月22日 岡崎市平針街道沿いのお店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
岡崎市平針街道沿いのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | ※当日は8:20に抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 並び人数 |
---|---|---|
3月4日 | 土 | 55人(抽選人数) |
3月11日 | 土 | 89人(抽選人数) |
3月18日 | 土 | 86人(抽選人数) |
3月30日 | 木 | 37人 |
4月1日 | 土 | 80人(抽選人数) |
4月15日 | 土 | 39人(抽選人数) |
5月6日 | 土 | 55人(抽選人数) |
5月13日 | 土 | 50人(抽選人数) |
5月22日 | 月 | 102人(抽選人数) |
6月3日 | 土 | 43人(抽選人数) |
6月11日 | 日 | 82人(抽選人数) |
6月22日 | 木 | 135人(抽選人数) |
7月1日 | 土 | 74人(抽選人数) |
7月15日 | 土 | 43人(抽選人数) |
7月22日 | 土 | 209人(抽選人数) |
8月6日 | 日 | 76人(抽選人数) |
8月22日 | 火 | 135人(抽選人数) |
9月9日 | 土 | 60人(抽選人数) |
9月16日 | 土 | 55人(抽選人数) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月11日 | 5箇所 | +1,592 | 110.5% | 79%(11/14台) |
3月30日 | 2箇所 | +965 | 105.2% | 66%(4/6台) |
4月1日 | 5箇所 | +1,769 | 108.9% | 87%(12/15台) |
5月22日 | 8箇所 | +1,414 | 108.2% | 66%(16/24台) |
6月11日 | 4箇所 | +447 | 103.8% | 75%(9/12台) |
6月22日 | 6箇所 | +902 | 105.2% | 66%(12/18台) |
7月1日 | 6箇所 | +1,296 | 108.8% | 66%(12/18台) |
7月22日 | 7箇所 | +1,454 | 108.3% | 62%(13/21台) |
8月22日 | 11箇所 | +1,538 | 108.0% | 82%(27/33台) |
9月9日 | 9箇所 | +1,078 | 107.3% | 56%(15/27台) |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。