9月27日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分に整理券抽選※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:153名
一般入場:77名
朝一合計:230名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
358 | ガンダムSEED | 3055 | -23,480 |
361 | ガンダムSEED | 3081 | -9,260 |
363 | ガンダムSEED | 2702 | -23,090 |
366 | ガンダムSEED | 2367 | -11,180 |
368 | ガンダムSEED | 4175 | 9,540 |
521 | エヴァ未来 | 4167 | -15,360 |
523 | エヴァ未来 | 5417 | 49,670 |
526 | エヴァ未来 | 4870 | 5,260 |
528 | エヴァ未来 | 6282 | 58,080 |
531 | エヴァ未来 | 4408 | 7,930 |
538 | エヴァ未来 | 3411 | 880 |
550 | エヴァ未来 | 3005 | -12,750 |
551 | エヴァ未来 | 5035 | 28,110 |
552 | エヴァ未来 | 3369 | -27,500 |
553 | エヴァ未来 | 3900 | -2,590 |
556 | エヴァ未来 | 2740 | -19,340 |
558 | エヴァ未来 | 4606 | -4,290 |
561 | エヴァ未来 | 5836 | 4,370 |
563 | エヴァ未来 | 5322 | 25,760 |
566 | エヴァ未来 | 4925 | 12,260 |
576 | ブラクラ4 | 1232 | 32,800 |
578 | ブラクラ4 | 2292 | 14,820 |
581 | 花の慶次裂 | 4729 | 58,950 |
583 | 花の慶次裂 | 3879 | -14,640 |
586 | 花の慶次裂 | 4120 | 4,770 |
601 | 大海5 | 4586 | 19,540 |
602 | 大海5 | 4059 | -26,330 |
603 | 大海5 | 3947 | 17,130 |
605 | 大海5 | 3931 | -1,290 |
606 | 大海5 | 4601 | 13,410 |
651 | Re:ゼロ鬼がかり | 4837 | 18,450 |
653 | Re:ゼロ鬼がかり | 4352 | 30,350 |
656 | Re:ゼロ鬼がかり | 4506 | 27,840 |
658 | Re:ゼロ鬼がかり | 3353 | -20,650 |
661 | Re:ゼロ鬼がかり | 4268 | -320 |
663 | Re:ゼロ鬼がかり | 5866 | 52,030 |
665 | Re:ゼロ鬼がかり | 4371 | 20,990 |
666 | Re:ゼロ鬼がかり | 4796 | 1,760 |
667 | Re:ゼロ鬼がかり | 4425 | 5,920 |
668 | Re:ゼロ鬼がかり | 4195 | -16,340 |
678 | 大海5 | 4184 | 19,500 |
680 | 大海5 | 4437 | 25,700 |
681 | 大海5 | 2985 | 4,000 |
682 | 大海5 | 4670 | 6,040 |
683 | 大海5 | 4372 | 3,670 |
調査対象まとめ
対象台数 | 45台 |
---|---|
合計差玉 | +351,120 |
平均差玉 | +7,803 |
差玉プラスの割合 | 64%(29/45台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
7月1日 | 土 | 413人 |
7月4日 | 火 | 108人 |
7月5日 | 水 | 324人 |
7月7日 | 金 | 162人 |
7月9日 | 日 | 261人 |
7月12日 | 水 | 355人 |
7月15日 | 土 | 252人 |
7月17日 | 月祝 | 257人 |
7月19日 | 水 | 190人 |
7月23日 | 日 | 388人 |
7月26日 | 水 | 211人 |
7月27日 | 木 | 121人 |
7月29日 | 土 | 253人 |
7月30日 | 日 | 172人 |
8月1日 | 火 | 187人 |
8月2日 | 水 | 225人 |
8月6日 | 日 | 378人 |
8月8日 | 火 | 1000人 |
8月9日 | 水 | 137人 |
8月12日 | 土 | 271人 |
8月15日 | 火 | 185人 |
8月16日 | 水 | 190人 |
8月23日 | 水 | 172人 |
8月25日 | 金 | 124人 |
8月27日 | 日 | 188人 |
8月30日 | 水 | 219人 |
8月31日 | 木 | 219人 |
9月1日 | 金 | 166人 |
9月6日 | 水 | 226人 |
9月10日 | 日 | 327人 |
9月13日 | 水 | 245人 |
9月15日 | 金 | 130人 |
9月16日 | 土 | 224人 |
9月17日 | 日 | 217人 |
9月20日 | 水 | 138人 |
9月24日 | 日 | 250人 |
9月27日 | 水 | 153人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
7月1日 | +3,577 | 49%(22/45台) | 11% |
7月4日 | +1,234 | 39%(17/44台) | 11% |
7月5日 | +3,526 | 60%(27/45台) | 11% |
7月7日 | +1,362 | 49%(22/45台) | 11% |
7月9日 | +5,660 | 56%(25/45台) | 11% |
7月12日 | +4,638 | 53%(24/45台) | 11% |
7月15日 | +1,701 | 53%(24/45台) | 11% |
7月17日 | +2,087 | 47%(21/45台) | 11% |
7月19日 | +9,144 | 66%(30/45台) | 11% |
7月23日 | +3,128 | 51%(23/45台) | 11% |
7月26日 | +4,259 | 57%(25/44台) | 11% |
7月27日 | +4,835 | 66%(30/45台) | 11% |
7月29日 | +3,648 | 58%(26/45台) | 11% |
7月30日 | +3,867 | 55%(24/44台) | 11% |
8月1日 | +3,394 | 64%(29/45台) | 11% |
8月2日 | +4,523 | 56%(25/45台) | 11% |
8月6日 | +1,778 | 51%(23/45台) | 11% |
8月8日 | +11,507 | 76%(34/45台) | 11% |
8月9日 | +5,274 | 64%(29/45台) | 11% |
8月12日 | +1,066 | 49%(22/45台) | 11% |
8月15日 | -595 | 45%(25/55台) | 13% |
8月16日 | +5,206 | 58%(26/45台) | 11% |
8月23日 | +4,045 | 49%(22/45台) | 11% |
8月25日 | +1,244 | 53%(24/45台) | 11% |
8月27日 | +4,374 | 56%(25/45台) | 11% |
8月30日 | +7,069 | 58%(26/45台) | 11% |
8月31日 | +3,808 | 58%(26/45台) | 11% |
9月1日 | -2,405 | 47%(21/45台) | 11% |
9月6日 | +9,701 | 62%(28/45台) | 11% |
9月10日 | +3,794 | 58%(26/45台) | 11% |
9月13日 | -510 | 44%(20/45台) | 11% |
9月15日 | +8,629 | 56%(25/45台) | 11% |
9月16日 | +4,228 | 58%(26/45台) | 11% |
9月17日 | +1,955 | 53%(24/45台) | 11% |
9月20日 | +10,290 | 69%(31/45台) | 11% |
9月24日 | +3,238 | 44%(20/45台) | 11% |
9月27日 | +7,803 | 64%(29/45台) | 11% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。