9月30日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分に整理券抽選※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:253名
一般入場:92名
朝一合計:345名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 362 | ガンダムSEED | 2735 | -1,960 |
| 365 | ガンダムSEED | 5337 | 25,020 |
| 367 | ガンダムSEED | 3755 | 20,300 |
| 370 | ガンダムSEED | 2698 | 12,210 |
| 372 | SAO | 4192 | -5,350 |
| 376 | SAO | 6092 | 28,490 |
| 378 | SAO | 3738 | -10,880 |
| 381 | 炎炎ノ消防隊 | 2617 | 24,580 |
| 383 | 炎炎ノ消防隊 | 2922 | -5,240 |
| 386 | 炎炎ノ消防隊 | 2775 | -16,310 |
| 522 | エヴァ未来 | 4247 | -2,660 |
| 523 | エヴァ未来 | 4534 | 9,210 |
| 525 | エヴァ未来 | 5252 | 33,350 |
| 526 | エヴァ未来 | 4742 | 20,990 |
| 527 | エヴァ未来 | 3973 | -7,160 |
| 531 | エヴァ未来 | 4455 | 3,220 |
| 532 | エヴァ未来 | 4438 | 3,070 |
| 533 | エヴァ未来 | 5037 | 8,350 |
| 535 | エヴァ未来 | 5022 | 9,460 |
| 536 | エヴァ未来 | 4247 | 390 |
| 552 | エヴァ未来 | 5498 | 25,840 |
| 553 | エヴァ未来 | 4372 | -13,970 |
| 555 | エヴァ未来 | 4286 | -21,550 |
| 556 | エヴァ未来 | 5390 | 33,390 |
| 557 | エヴァ未来 | 4694 | 5,250 |
| 562 | エヴァ未来 | 4113 | -11,800 |
| 563 | エヴァ未来 | 4448 | 2,380 |
| 565 | エヴァ未来 | 4406 | -9,180 |
| 566 | エヴァ未来 | 4365 | -3,870 |
| 567 | エヴァ未来 | 4475 | -16,260 |
| 615 | 大海5 | 5052 | 51,920 |
| 616 | 大海5 | 4112 | -8,000 |
| 617 | 大海5 | 4769 | 20,350 |
| 618 | 大海5 | 4500 | 8,990 |
| 620 | 大海5 | 4451 | 1,610 |
| 653 | Re:ゼロ鬼がかり | 4730 | 27,270 |
| 655 | Re:ゼロ鬼がかり | 4453 | 27,970 |
| 656 | Re:ゼロ鬼がかり | 4458 | -13,240 |
| 657 | Re:ゼロ鬼がかり | 3289 | -6,860 |
| 658 | Re:ゼロ鬼がかり | 4608 | 14,670 |
| 663 | Re:ゼロ鬼がかり | 3739 | -25,600 |
| 665 | Re:ゼロ鬼がかり | 4123 | -3,130 |
| 666 | Re:ゼロ鬼がかり | 5347 | 19,310 |
| 667 | Re:ゼロ鬼がかり | 3099 | -8,580 |
| 668 | Re:ゼロ鬼がかり | 4614 | 11,230 |
| 682 | 大海5 | 4398 | -11,110 |
| 683 | 大海5 | 4180 | -16,010 |
| 685 | 大海5 | 4713 | 6,460 |
| 686 | 大海5 | 4897 | 1,200 |
| 687 | 大海5 | 3373 | -18,160 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 50台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +219,600 |
| 平均差玉 | +4,392 |
| 差玉プラスの割合 | 56%(28/50台) |
ゴトー☆ジャッジ

神のように素晴らしい営業であった。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 土 | 413人 |
| 7月4日 | 火 | 108人 |
| 7月5日 | 水 | 324人 |
| 7月7日 | 金 | 162人 |
| 7月9日 | 日 | 261人 |
| 7月12日 | 水 | 355人 |
| 7月15日 | 土 | 252人 |
| 7月17日 | 月祝 | 257人 |
| 7月19日 | 水 | 190人 |
| 7月23日 | 日 | 388人 |
| 7月26日 | 水 | 211人 |
| 7月27日 | 木 | 121人 |
| 7月29日 | 土 | 253人 |
| 7月30日 | 日 | 172人 |
| 8月1日 | 火 | 187人 |
| 8月2日 | 水 | 225人 |
| 8月6日 | 日 | 378人 |
| 8月8日 | 火 | 1000人 |
| 8月9日 | 水 | 137人 |
| 8月12日 | 土 | 271人 |
| 8月15日 | 火 | 185人 |
| 8月16日 | 水 | 190人 |
| 8月23日 | 水 | 172人 |
| 8月25日 | 金 | 124人 |
| 8月27日 | 日 | 188人 |
| 8月30日 | 水 | 219人 |
| 8月31日 | 木 | 219人 |
| 9月1日 | 金 | 166人 |
| 9月6日 | 水 | 226人 |
| 9月10日 | 日 | 327人 |
| 9月13日 | 水 | 245人 |
| 9月15日 | 金 | 130人 |
| 9月16日 | 土 | 224人 |
| 9月17日 | 日 | 217人 |
| 9月20日 | 水 | 138人 |
| 9月24日 | 日 | 250人 |
| 9月27日 | 水 | 153人 |
| 9月30日 | 土 | 253人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | +3,577 | 49%(22/45台) | 11% |
| 7月4日 | +1,234 | 39%(17/44台) | 11% |
| 7月5日 | +3,526 | 60%(27/45台) | 11% |
| 7月7日 | +1,362 | 49%(22/45台) | 11% |
| 7月9日 | +5,660 | 56%(25/45台) | 11% |
| 7月12日 | +4,638 | 53%(24/45台) | 11% |
| 7月15日 | +1,701 | 53%(24/45台) | 11% |
| 7月17日 | +2,087 | 47%(21/45台) | 11% |
| 7月19日 | +9,144 | 66%(30/45台) | 11% |
| 7月23日 | +3,128 | 51%(23/45台) | 11% |
| 7月26日 | +4,259 | 57%(25/44台) | 11% |
| 7月27日 | +4,835 | 66%(30/45台) | 11% |
| 7月29日 | +3,648 | 58%(26/45台) | 11% |
| 7月30日 | +3,867 | 55%(24/44台) | 11% |
| 8月1日 | +3,394 | 64%(29/45台) | 11% |
| 8月2日 | +4,523 | 56%(25/45台) | 11% |
| 8月6日 | +1,778 | 51%(23/45台) | 11% |
| 8月8日 | +11,507 | 76%(34/45台) | 11% |
| 8月9日 | +5,274 | 64%(29/45台) | 11% |
| 8月12日 | +1,066 | 49%(22/45台) | 11% |
| 8月15日 | -595 | 45%(25/55台) | 13% |
| 8月16日 | +5,206 | 58%(26/45台) | 11% |
| 8月23日 | +4,045 | 49%(22/45台) | 11% |
| 8月25日 | +1,244 | 53%(24/45台) | 11% |
| 8月27日 | +4,374 | 56%(25/45台) | 11% |
| 8月30日 | +7,069 | 58%(26/45台) | 11% |
| 8月31日 | +3,808 | 58%(26/45台) | 11% |
| 9月1日 | -2,405 | 47%(21/45台) | 11% |
| 9月6日 | +9,701 | 62%(28/45台) | 11% |
| 9月10日 | +3,794 | 58%(26/45台) | 11% |
| 9月13日 | -510 | 44%(20/45台) | 11% |
| 9月15日 | +8,629 | 56%(25/45台) | 11% |
| 9月16日 | +4,228 | 58%(26/45台) | 11% |
| 9月17日 | +1,955 | 53%(24/45台) | 11% |
| 9月20日 | +10,290 | 69%(31/45台) | 11% |
| 9月24日 | +3,238 | 44%(20/45台) | 11% |
| 9月27日 | +7,803 | 64%(29/45台) | 11% |
| 9月30日 | +4,392 | 56%(28/50台) | 12% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




