11月3日 川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階|マキシマム✕スロッター結果【初突撃】
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
朝一の状況
抽選人数:107名
一般入場:14名
朝一合計:121名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 3 | モンハンアイス | 7823 | 65 | 0 | 4,256 | ○ |
列2 | 15 | バイオRE2 | 7887 | 63 | 58 | 2,079 | ○ |
列3 | 33 | 織田信奈の野望 | 6625 | 78 | 18 | 835 | ○ |
列4 | 56 | からくりサーカス | 9594 | 92 | 22 | 4,839 | ○ |
列5 | 62 | スマスロ北斗 | 9480 | 100 | 23 | 4,525 | ○ |
列6 | 70 | スマスロ北斗 | 10395 | 85 | 25 | 897 | ○ |
列7 | 96 | キャッツアイ | 2534 | 10 | 11 | -481 | ○ |
列8 | 100 | ラブキューレ2 | 10783 | 48 | 46 | 3,793 | ○ |
列9 | 110 | 黄門ちゃま喝2 | 9776 | 57 | 3 | 2,138 | ○ |
列10 | 116 | 政宗戦極 | 10064 | 203 | 42 | 2,267 | ○ |
列11 | 122 | 戦国BASARA | 9745 | 30 | 64 | 2,726 | ○ |
列12 | 130 | バキ | 5053 | 48 | 12 | 619 | ○ |
列13 | 138 | 戦国乙女4 | 8927 | 32 | 11 | 1,036 | ○ |
列14 | 148 | バイオヴェンデッタ | 2258 | 25 | 4 | 215 | ○ |
列15 | 152 | このすば | 6447 | 74 | 11 | -831 | ○ |
列16 | 168 | アクエリオンAS | 3402 | 19 | 8 | -366 | ○ |
列17 | 171 | 盾の勇者 | 9774 | 303 | 37 | 4,722 | ○ |
列18 | 176 | 幼女戦記 | 9092 | 125 | 7 | -449 | ○ |
列19 | 181 | 新鬼武者2 | 8068 | 70 | 31 | 2,722 | ○ |
列19 | 184 | 新鬼武者2 | 7802 | 62 | 37 | 6,939 | ○ |
列19 | 185 | ハーデス槍撃 | 836 | 2 | 0 | -237 | ? |
列19 | 186 | ハーデス槍撃 | 9269 | 29 | 1 | 2,316 | ○ |
列20 | 194 | エヴァ未来 | 7923 | 7 | 32 | 1,843 | ○ |
列21 | 200 | ディスクアップ2 | 7981 | 29 | 17 | 1,605 | ○ |
列22 | 201 | ハードボイルド | 6236 | 18 | 13 | 1,202 | ○ |
列23 | 209 | ニューパルDX3 | 10529 | 26 | 42 | 164 | ○ |
列24 | 218 | ナイツ | 10449 | 35 | 24 | 3,200 | ○ |
平均差枚 | +1,947枚 |
---|---|
出玉率 | 108.4% |
差枚プラスの割合 | 81%(22/27台) |
取材班による判定合格率 | 96%(26/27台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は96%になっていたようだ・・。
96%のホールであれば、信頼できるホールと言って良いであろう。
こういったホールは全国を見渡してもそう多くはないので、今後も要チェックであるといえよう。
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。