11月8日 春日井市名二環IC付近|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市名二環IC付近
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場システム |
抽選入場 ※時間などの詳細はLINEもしくはTwitterにて |
朝一の状況
抽選人数:42名
一般入場:36名
朝一合計:78名
調査結果1
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗の拳 | 1938 | 400 | 106.9% |
578 | スマスロ北斗の拳 | 2371 | -1,414 | 80.1% |
580 | スマスロ北斗の拳 | 9059 | 2,185 | 108.0% |
582 | スマスロ北斗の拳 | 3595 | 6,085 | 156.4% |
584 | スマスロ北斗の拳 | 3285 | 1,379 | 114.0% |
586 | スマスロ北斗の拳 | 7584 | -276 | 98.8% |
588 | スマスロ北斗の拳 | 6030 | 227 | 101.3% |
590 | オバロ2 | 554 | -610 | 63.3% |
592 | 鬼浜狂闘旅情編 | 1273 | -484 | 87.3% |
594 | 鉄拳5 | 105 | -173 | 45.1% |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
772 | マイジャグ5 | 5204 | 891 | 105.7% |
774 | マイジャグ5 | 3850 | 424 | 103.7% |
776 | マイジャグ5 | 1485 | -1,313 | 70.5% |
778 | マイジャグ5 | 5467 | -1,123 | 93.2% |
780 | マイジャグ5 | 6968 | 1,956 | 109.4% |
782 | マイジャグ5 | 6238 | 2,347 | 112.5% |
784 | マイジャグ5 | 7262 | 1,854 | 108.5% |
786 | マイジャグ5 | 3235 | -65 | 99.3% |
788 | マイジャグ5 | 8978 | 4,536 | 116.8% |
790 | マイジャグ5 | 7955 | 914 | 103.8% |
調査結果2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
595 | 緋弾のアリア2 | 1507 | 2,793 | 161.8% |
596 | マクロスデルタ | 562 | 1,071 | 163.5% |
597 | 花火絶景 | 1174 | -844 | 76.0% |
598 | ツインパーティ | 2841 | 2,765 | 132.4% |
599 | ハードボイルド | 1443 | 544 | 112.6% |
調査結果3
とある魔術の禁書目録
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
658 | 7796 | -741 | 96.8% |
659 | 10166 | 522 | 101.7% |
660 | 10568 | 7,893 | 124.9% |
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
706 | 7275 | 2,753 | 112.6% |
707 | 9200 | 1,470 | 105.3% |
708 | 8591 | -489 | 98.1% |
調査対象まとめ
対象台数 | 31台 |
---|---|
平均差枚 | +1,144枚 |
出玉率 | 107.7% |
差枚プラスの割合 | 65%(20/31台) |
全台比率 | 11% |
※画像引用元:台データオンライン様
ゴトー☆ジャッジ
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。