12月9日 川崎市高津区溝口ドンキホーテ前1階|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前1階
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前1階
プレミアム✕パチンカーの実績
朝一の状況
抽選人数:117名
一般入場:29名
朝一合計:146名
調査結果
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
130 | エヴァ未来 | 2955 | -19,750 |
132 | エヴァ未来 | 2239 | 3,180 |
135 | エヴァ未来 | 3674 | 12,180 |
137 | エヴァ未来 | 2705 | -6,670 |
150 | かぐや様 | 2899 | -1,560 |
216 | とある超電磁砲 | 1809 | 12,100 |
217 | 劇場版まどマギ | 2313 | 28,630 |
218 | 劇場版まどマギ | 639 | -8,700 |
220 | 劇場版まどマギ | 2149 | -3,220 |
221 | 北斗暴凶星 | 2693 | 6,070 |
235 | ゴジエヴァ甘 | 3171 | -6,590 |
237 | ガンダムUC甘 | 4130 | 41,920 |
250 | 冬のソナタRe甘 | 1225 | -710 |
252 | 冬のソナタRe甘 | 1794 | 3,720 |
255 | ジューシーハニー3甘 | 1761 | -3,120 |
270 | ヤマトONLYONE LIGHT | 2192 | 10,740 |
272 | ヤマトONLYONE LIGHT | 1138 | 9,160 |
275 | 大海5ブラック | 2627 | 2,380 |
277 | 大海5ブラック | 2438 | 6,900 |
280 | はいふりオールスター | 2187 | 6,970 |
282 | はいふりオールスター | 3535 | 700 |
285 | シンフォギア3 | 2538 | 15,000 |
287 | シンフォギア3 | 2227 | -6,080 |
300 | ダンベル何キロ | 2824 | -4,060 |
302 | sin七つの大罪 | 957 | -4,780 |
520 | 沖海5夜桜 | 2290 | 20,180 |
521 | 沖海5夜桜 | 2220 | -9,550 |
522 | 沖海5夜桜 | 2316 | -3,750 |
523 | 沖海5 | 1236 | 8,390 |
525 | 沖海5 | 1678 | 7,880 |
調査対象まとめ
対象台数 | 30台 |
---|---|
合計差玉 | +117,560 |
平均差玉 | +3,919 |
差玉プラスの割合 | 57%(17/30台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前1階
プレミアム✕パチンカーの実績
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。