G&L7羽島店|2月16日 詳細
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。
G&L7羽島店
住所 | 岐阜県羽島市 |
---|---|
台数 |
パチンコ:384台 スロット:114台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 | 並び順 |
混雑日 | 7のつく日/第3日曜日 |
現地の地図 | Googleマップ |
設置機種 | P-WORLD |
口コミなど | みんパチ |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一の並び |
---|---|---|
4月7日 | 日 | 120人 |
4月21日 | 日 | 100人 |
5月1日 | 水 | 97人 |
5月7日 | 火 | 50人 |
5月19日 | 日 | 100人 |
6月7日 | 金 | 57人 |
6月16日 | 日 | 87人 |
7月7日 | 日 | 160人 |
7月21日 | 日 | 95人 |
8月7日 | 水 | 55人 |
8月18日 | 日 | 110人 |
9月7日 | 土 | 80人 |
9月15日 | 日 | 80人 |
10月7日 | 月 | 65人 |
10月20日 | 日 | 97人 |
11月7日 | 木 | 55人 |
11月17日 | 日 | 110人 |
12月7日 | 土 | 91人 |
12月15日 | 日 | 65人 |
1月7日 | 火 | 60人 |
1月19日 | 日 | 90人 |
2月7日 | 金 | 60人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月7日 | グレキンハナハナ | +1,349 | 106.1% | 66%(6/9台) |
4月21日 | 番長3 | +4,119 | 113.7% | 75%(3/4台) |
猛獣王 | +809 | 102.7% | 66%(2/3台) | |
5月1日 | ゴージャグ | +2,699 | 110.2% | 100%(6/6台) |
5月7日 | ヘイ鏡 | +2,275 | 108.5% | 100%(3/3台) |
沖ドキ | +18 | 100.3% | 40%(2/5台) | |
5月19日 | Re:ゼロ | +3,167 | 110.5% | 100%(4/4台) |
6月7日 | プレミアムハナ | +1,630 | 109.5% | 62%(8/13台) |
6月16日 | アイムEX-AE | +605 | 103.5% | 66%(2/3台) |
マイジャグ4 | +1,541 | 107.0% | 50%(2/4台) | |
7月7日 | Re:ゼロ | +4,934 | 115.5% | 100%(5/5台) |
番長3 | +2,916 | 109.7% | 100%(5/5台) | |
7月21日 | 星矢海皇覚醒SP | +3,435 | 110.7% | 100%(4/4台) |
ニューパルSP2 | +1,543 | 112.3% | 66%(2/3台) | |
8月7日 | グレキンハナハナ | +3,476 | 112.1% | 100%(9/9台) |
8月18日 | まどマギ2 | +813 | 103.0% | 66%(2/3台) |
ニューパルSP2 | +3,100 | 111.7% | 66%(2/3台) | |
9月7日 | 星矢海皇覚醒SP | +1,306 | 106.6% | 100%(4/4台) |
アイムEX-AE | +2,405 | 110.8% | 100%(3/3台) | |
9月15日 | 星矢海皇覚醒SP | +3.521 | 111.7% | 100%(4/4台) |
マイジャグ4 | +2,661 | 108.6% | 100%(4/4台) | |
10月7日 | グレキンハナ | +3,477 | 112.7% | 100%(9/9台) |
10月20日 | ゴージャグ | +1,641 | 106.1% | 83%(5/6台) |
11月7日 | 番長3 | +4,416 | 114.3% | 80%(4/5台) |
11月17日 | ニューパルSP2 | +1,320 | 107.0% | 66%(2/3台) |
アイムEX-AE | +539 | 104.4% | 66%(2/3台) | |
12月7日 | 沖ドキ | +3,498 | 125.1% | 80%(4/5台) |
12月15日 | 北斗天昇 | +3,822 | 112.6% | 100%(4/4台) |
1月7日 | ハナハナ鳳凰 | +3,556 | 112.4% | 100%(9/9台) |
1月19日 | 沖ドキ | +3,257 | 121.0% | 100%(5/5台) |
2月7日 | ゴージャグ | +313 | 102.8% | 50%(3/6台) |
グレキンハナハナ | +1,099 | 104.2% | 56%(5/9台) |
その他
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月7日 | 4 | +1,641 | 108.5% | 50%(5/10台) |
4月21日 | 2 | +549 | 102.9% | 66%(6/9台) |
5月1日 | 5 | +760 | 104.1% | 60%(6/10台) |
5月7日 | 8 | +2,068 | 109.6% | 80%(8/10台) |
5月19日 | 7 | -367 | 97.9% | 50%(5/10台) |
6月7日 | 6 | +716 | 104.7% | 50%(5/10台) |
6月16日 | 3 | +571 | 103.6% | 50%(5/10台) |
7月7日 | 0 | +1,816 | 107.3% | 56%(5/9台) |
7月21日 | 4 | +1,141 | 109.1% | 50%(5/10台) |
8月7日 | 5 | +456 | 104.4% | 40%(4/10台) |
8月18日 | 3 | -350 | 97.9% | 30%(3/10台) |
9月7日 | 2 | +2,040 | 109.3% | 89%(8/9台) |
9月15日 | 9 | +1,278 | 107.8% | 66%(6/9台) |
10月7日 | 7 | +788 | 105.0% | 70%(7/10台) |
10月20日 | 8 | +878 | 104.8% | 70%(7/10台) |
11月7日 | 1 | +2,771 | 112.2% | 66%(6/9台) |
11月17日 | 4 | +113 | 100.8% | 50%(5/10台) |
12月7日 | 2 | +1,100 | 104.7% | 66%(6/9台) |
12月15日 | 5 | +1,308 | 106.4% | 50%(5/10台) |
1月7日 | 3 | +670 | 103.6% | 60%(6/10台) |
1月19日 | 0 | +428 | 102.8% | 33%(3/9台) |
2月7日 | 8 | -211 | 98.3% | 30%(3/10台) |
バラエティ機種
稼働日 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
4月7日 | +1,194 | 107.1% | 50%(10/20台) |
4月21日 | +1,575 | 108.6% | 70%(14/20台) |
5月1日 | +228 | 101.5% | 40%(8/20台) |
5月7日 | +197 | 102.2% | 37%(7/19台) |
5月19日 | +42 | 100.3% | 35%(6/17台) |
6月7日 | +231 | 102.2% | 33%(5/15台) |
6月16日 | +816 | 105.5% | 53%(8/15台) |
7月7日 | +1,315 | 107.1% | 60%(9/15台) |
7月21日 | +1,226 | 107.3% | 66%(10/15台) |
8月7日 | -834 | 90.0% | 15%(2/13台) |
8月18日 | +135 | 100.9% | 43%(6/14台) |
9月7日 | +549 | 104.1% | 43%(6/14台) |
9月15日 | +185 | 102.3% | 31%(4/13台) |
10月7日 | +668 | 104.9% | 50%(7/14台) |
10月20日 | +805 | 105.7% | 54%(7/13台) |
11月7日 | -447 | 95.9% | 29%(4/14台) |
11月17日 | +404 | 102.8% | 64%(9/14台) |
12月7日 | +381 | 102.1% | 56%(9/16台) |
12月15日 | +467 | 103.5% | 57%(8/14台) |
1月7日 | +451 | 104.2% | 57%(8/14台) |
1月19日 | +354 | 102.3% | 57%(8/14台) |
2月7日 | +104 | 100.8% | 33%(6/18台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外しております
ゴトーの見解
ガチのやらかしを期待できるホールの「第三日曜日」に突撃を致しまする。
それでは、まずは「複数台機種」から見ていこう。
これまでのデータをまとめてみたが、出率110%以上がもはや当たり前となっているね。
7月7日 Re:ゼロ 平均10,605ゲームで出率115.5%(勝率100%)
7月7日 番長3 平均10,046ゲームで出率109.7%(勝率100%)
7月21日 星矢海皇覚醒SP 平均10,686ゲームで出率110.7%(勝率100%)
8月7日 グレートキングハナハナ 平均9,537ゲームで出率112.1%(勝率100%)
8月18日 ニューパルサーSP2 平均8,810ゲームで出率111.7%(勝率66%)
9月7日 星矢海皇覚醒SPとアイジャグでそれぞれ勝率100%
9月15日 星矢海皇覚醒SPとマイジャグ4でそれぞれ勝率100%
10月7日 グレートキングハナハナ 平均9,111Gで出率112.7%(勝率100%)
10月20日 ゴージャグ平均8,981Gで出率106.1%(勝率は限りなく100%に近い83%)
11月7日 番長3 平均10,284ゲームで出率114.3%(勝率80%)
11月17日 ニューパルSP 平均6,251ゲームで出率107.0%(勝率66%)
12月7日 沖ドキで+5,000枚が3台、出率125.1%の勝率80%
12月15日 北斗の拳天昇 出率112.6%の勝率100%
1月7日 ハナハナ鳳凰 出率112.4%の勝率100%
1月19日 沖ドキで+4,000枚が3台 出率121.0%の勝率100%
2月7日 ゴージャグとグレキンハナハナがチャンスだったものの、珍しく不発
Aタイプ、AT機、6号機とジャンルを問わずにかなりの好成績が目立ち、「複数台機種」の信頼度に関しても全国屈指のレベルなのはもはや誰の目にも明らか。
ただし、前回の結果が当ホールにおいては珍しいと言っていいほど不発だったが、であればかえって今回に期待ができそうだよね。
狙い目の機種を絞りこむのは難しいのだけど、これだけ強い箇所が存在するなら当日はすぐに分かりそうな感じはするし、あれこれ難しいことを考えずに初心に帰って自分の打ちたい台を打つなんて考えのほうがかえって良いかもね。
また、「複数台機種」のみならず「その他」が強いのも当ホールの特徴である。
まずはリゼロ、そしてハナハナ系では高確率で神ってると思われる状況が存在するんで、まずはそこをヒントに立ち回ってみてはどうだろう。
といっても、リゼロは二回連続で不発だったので、最近は冥神がかっていた状況なのかもしれない。
神がかっている状況でリベンジに期待したいと思いまする。
いつも述べているように、当ホールの状況の良さはもはやバレバレなんで、朝イチで狙いを外すとその後の立ち回りははなかなかの困難なんで、事前に当日の狙い目を絞り込みのをオヌヌメしまする。。
20スロの設置が96台という事もあり、「複数台機種」と「その他」で重複する箇所が存在する可能性は高く、こちらも積極的に狙っていこうと思いまする。
最後に「バラエティ」だが、設置台数の関係もあり、当ホールにおいては2台設置の機種でもバラエティと判断して突撃を行っている。
最近の傾向を見ると、2台設置の機種ではどちらかが冥神がかっていることが多く、両方が冥神がかっているパターンはあまり無いという印象だよね。
前々回は、鏡・黄門喝・クレア・タイバニ・ハナビと全て2台ある機種のうちの1台がやらかしていたのが、前回は1台機種にもチャンス有り。
一体どんな魅せ方なんだよとツッコみたくなる程に傾向が掴みきれないが、毎回ブン回されている箇所も目立つんで、確信を持って回しているスロプーがいるのも確かである。
「その他」「バラエティ」いずれも前回がやや不発気味だったので、今回はホール全体としても盛大なリベンジに期待したいと思いまする。
当ホールにおけるバラエティ扱いの機種(前回の結果を参考に)
~~~~~~~~~~
スカイガールズ 2台
星矢海皇覚醒SP 2台
黄門ちゃま喝 2台
黄門ちゃまV女神盛 1台
クレア眠りの塔 2台
タイバニ 2台
ハナビ 2台
ラブ嬢2 1台
ゴッド凱旋 1台
ドンちゃん2 1台
サラ金MAX 1台
ヘイ鏡 1台
~~~~~~~~~~
※新台入替などで変更の可能性アリ
こりゃあ当日が楽しみだわ・・。
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定
①複数台機種
②その他
③バラエティ機種
以上、3点を制圧して完全勝利を目指す!
中部エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。