12月23日 上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム |
8時45分から抽選 ※1の付く日は8時30分から抽選 |
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
マキシマム✕スロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:19名
一般入場:25名
朝一合計:44名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 687 | スマスロ北斗の拳 | 6353 | 75 | 15 | 160 | ? |
列2 | 712 | スマスロ絆2天膳 | 4401 | 63 | 96 | 4,971 | ○ |
列3 | 733 | 主役は銭形4 | 3920 | 30 | 9 | 2,043 | ○ |
列4 | 757 | スマスロ北斗の拳 | 6168 | 52 | 15 | -1,480 | ? |
列5 | 766 | マイジャグ5 | 8573 | 35 | 35 | 1,491 | ? |
列6 | 786 | 転スラ | 4434 | 71 | 17 | 2,955 | ○ |
列7 | 801 | スマスロラブ嬢3 | 4501 | 56 | 19 | 6,338 | ○ |
列7 | 810 | エウレカART | 7742 | 56 | 74 | 5,402 | ○ |
列7 | 812 | エウレカART | 6183 | 38 | 41 | 1,363 | ○ |
列7 | 815 | 沖ドキGOLD | 2429 | 23 | 7 | 1,727 | ○ |
列7 | 818 | 沖ドキGOLD | 2374 | 26 | 7 | 2,538 | ○ |
列8 | 825 | アイジャグ | 7137 | 31 | 25 | 1,493 | ? |
列9 | 838 | ハッピージャグ | 6344 | 32 | 24 | 2,151 | ? |
列10 | 856 | ゴージャグ3 | 7532 | 26 | 42 | 1,106 | ○ |
列11 | 877 | 新ハナビ | 8546 | 33 | 35 | 2,643 | ○ |
列12 | 885 | ハッピージャグ | 5920 | 24 | 27 | 1,343 | ○ |
平均差枚 | +2,265枚 |
---|---|
出玉率 | 113.1% |
差枚プラスの割合 | 94%(15/16台) |
取材班による判定合格率 | 69%(11/16台) |
※画像引用元:みんレポ様
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は69%になっていたようだ・・。
69%となってしまうと正直話しにならない。
結構な確率で誤魔化しが発生している可能性があるので、今後は注意が必要であると言える。
とはいえ、何らかの狙える要素があるのであれば勝負してもいいと思う。
ユーザー次第といったところだろうな。
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
マキシマム✕スロッターの実績
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。