全台差枚+52,779枚!|テンガイ三鷹店 2月20日 結果

ホール攻略 東京版

友だち追加

※ゴトー軍団を初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。

※スランプグラフ画像は台データオンライン様より引用

テンガイ三鷹店

テンガイ三鷹店

住所 東京都武蔵野市中町1-13-7
営業時間 10:00~22:40
台数 パチンコ:419台
スロット:281台
入場方法 9時30分に整理券抽選
現地の地図 Googleマップ
設置機種 P-WORLD

朝一の状況

抽選人数:250名
一般入場:10名
朝一合計:260名

複数台機種

バーサス

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3010 3075 6 8 -1,635
3011 7388 32 13 2,157
3012 8541 37 19 3,017
3013 7646 30 22 2,192
3015 1771 3 4 -1,106
平均 5684 22 13 925
出玉率 105.4%
差枚プラスの割合 60%(3/5台)

モンキーターンⅡ

出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB 差枚
3086 5065 39 -1,570
3087 3892 22 -922
3088 3720 43 2,537
3100 3205 31 1,515
平均 3971 34 390
出玉率 103.3%
差枚プラスの割合 50%(2/4台)

沖ドキ!

出玉スランプグラフ出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3105 1907 21 10 1,256
3106 1932 6 0 -2,855
3107 2995 47 24 5,731
3108 830 1 1 -1,470
3110 963 23 7 3,461
平均 1725 20 8 1,225
出玉率 123.7%
差枚プラスの割合 60%(3/5台)

秘宝伝 Rev.

出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3122 3733 36 49 3,945
3123 764 0 4 -743
3125 2833 15 33 1,092
平均 2443 17 29 1,431
出玉率 119.5%
差枚プラスの割合 66%(2/3台)

コードギアス 反逆のルルーシュR2

出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3126 3287 10 3 -2,859
3127 5900 20 36 -440
3128 5838 34 35 669
平均 5008 21 25 -877
出玉率 94.2%
差枚プラスの割合 33%(1/3台)

天下布武4

出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3130 969 1 2 -461
3131 4537 22 25 -283
3132 7489 51 34 1,196
平均 4332 25 20 151
出玉率 101.2%
差枚プラスの割合 33%(1/3台)

Re:ゼロから始める異世界生活

出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3133 4820 55 6 353
3135 1292 14 1 -29
3136 2128 18 1 -447
3137 5266 67 4 584
3138 1621 3 0 -1,613
3150 8434 121 18 2,372
平均 3927 46 5 203
出玉率 101.7%
差枚プラスの割合 50%(3/6台)

北斗の拳 天昇

出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3151 7676 120 11 -251
3152 7696 203 18 6,580
3153 2071 20 2 -674
3155 7400 131 11 2,311
3156 863 2 0 -884
3157 3135 42 4 -42
平均 4807 86 8 1,173
出玉率 108.1%
差枚プラスの割合 33%(2/6台)

ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐

出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3188 3112 47 1 7,331
3200 2931 11 0 -2,946
3201 2172 53 1 11,743
3202 5010 26 0 -2,494
3203 2542 7 0 -2,778
3205 2327 10 1 -1,514
3206 4625 15 0 -5,153
3207 5550 22 0 -4,133
3208 3798 23 1 -590
3210 3527 52 1 8,371
3211 2699 6 0 -3,409
3212 2819 52 3 9,598
3213 4525 26 1 -920
3215 3594 15 0 -2,326
3216 4121 35 1 2,149
3217 3748 50 3 7,434
3218 5057 28 0 -1,864
平均 3656 28 1 1,088
出玉率 109.9%
差枚プラスの割合 35%(6/17台)

バジリスク~甲賀忍法帖~絆2

出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3220 6211 55 45 -333
3221 4941 55 32 -502
3222 4817 78 96 7,265
3223 5170 47 27 -1,548
3225 5782 62 41 106
3226 5142 45 35 -592
3227 5882 54 33 -1,439
3228 4922 54 29 -1,137
3230 5896 56 52 1,166
3231 5289 50 52 1,325
3232 5509 87 88 5,593
3233 5947 48 39 -1,221
3235 5562 49 36 -780
3236 5712 51 37 -518
平均 5484 57 46 528
出玉率 103.2%
差枚プラスの割合 36%(5/14台)

押忍!番長3

出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ
出玉スランプグラフ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3237 5950 50 11 -1,489
3238 3193 23 3 -1,268
3265 4315 67 4 1,306
3266 3579 26 1 -1,446
3267 3766 37 6 -109
3268 3679 20 1 -2,619
3270 4074 75 12 3,581
3271 1045 10 3 138
3272 3216 100 17 6,873
3273 2741 108 16 8,744
3275 1877 20 2 91
3276 5089 58 12 463
3277 2551 120 23 10,244
3278 4008 37 3 -1,484
3280 4254 88 15 4,177
3281 2667 18 2 -1,527
平均 3500 54 8 1,605
出玉率 115.3%
差枚プラスの割合 56%(9/16台)

ゴーゴージャグラー2

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3282 8362 39 40 3,954
3283 7574 28 27 355
3285 2114 4 6 -1,275
3286 5374 18 17 -653
3287 8529 35 33 1,728
3288 8481 36 25 1,112
平均 6739 27 25 870
出玉率 104.3%
差枚プラスの割合 66%(4/6台)

マイジャグラーⅢ(列)

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3300 5029 20 19 982
3301 8033 31 27 762
3302 8776 28 31 -218
3303 5339 25 15 1,947
3305 4617 17 12 -100
3306 5807 19 24 82
3307 4853 18 13 198
3308 6368 22 18 -602
平均 6103 23 20 381
出玉率 102.1%
差枚プラスの割合 63%(5/8台)

ゴーゴージャグラー

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3316 4094 15 12 -102
3317 3285 14 7 204
3318 7683 25 28 -848
3320 5681 17 26 -418
3321 1956 7 4 -447
平均 4540 16 15 -322
出玉率 97.6%
差枚プラスの割合 20%(1/5台)

ファンキージャグラー

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3327 6693 22 22 -462
3328 7868 31 25 1,137
3330 6388 25 16 680
3331 2794 7 4 -1,581
3332 6879 23 16 -588
3333 3933 10 6 -1,813
3335 8037 45 13 4,218
平均 6085 23 15 227
出玉率 101.2%
差枚プラスの割合 43%(3/7台)

スーパーミラクルジャグラー

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3361 4595 14 8 -1,114
3362 9173 37 33 1,688
3363 5170 18 14 -529
3365 6254 23 12 -443
3366 6529 28 19 1,321
平均 6344 24 17 185
出玉率 101.0%
差枚プラスの割合 40%(2/5台)

ニューアイムジャグラーEX‐KT

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
3367 7421 29 19 923
3368 1091 2 1 -811
3370 5583 20 14 10
3371 3579 14 13 475
平均 4419 16 12 149
出玉率 101.1%
差枚プラスの割合 75%(3/4台)

その他

台番 機種名 ゲーム数 差枚
3010 バーサス 3075 -1,635
3020 ディスクアップ 7737 769
3030 黄門ちゃま喝 1255 -724
3050 ガンダムクロス 4954 3,904
3060 ブラクラ2 6153 2,997
3070 北斗新伝説 2029 -610
3080 G1優駿倶楽部 2731 -1,581
3100 モンキーターンⅡ 3205 1,515
3110 沖ドキ 963 3,461
3120 仮面ライダー 1512 -1,354
3130 天下布武4 969 -461
3150 Re:ゼロ 8434 2,372
3160 エウレカ3 5043 -59
3170 星矢海皇覚醒 3158 5,713
3180 まどマギ2 3450 -709
3200 ゴッド凱旋 2931 -2,946
3210 ゴッド凱旋 3527 8,371
3220 バジ絆2 6211 -333
3230 バジ絆2 5896 1,166
3250 サラ番 4283 -2,869
3260 サラ番 5718 -3,424
3270 番長3 4074 3,581
3280 番長3 4254 4,177
3300 マイジャグ3 5029 982
3310 マイジャグ4 7593 -2,136
3320 ゴージャグ 5681 -418
3330 ファンキージャグ 6388 680
3350 マイジャグ3 5490 1,539
3360 マイジャグ4 8974 -393
3370 ニューアイム 5583 10
平均 4543 720
出玉率 105.3%
差枚プラスの割合 50%(15/30台)
台番 機種名 ゲーム数 差枚
3002 ギアスR2CC 7473 -570
3012 バーサス 8541 3,017
3022 ディスクアップ 7225 2,918
3032 リング呪い 4022 8,936
3052 クレア眠りの塔 7827 1,826
3062 クレア女神の夢 7994 -1,721
3072 ラブ嬢2 5963 532
3082 麻雀格闘 3399 3,390
3102 やじきた 5212 -1,432
3112 盗忍!剛衛門 4139 4,266
3122 秘宝伝Rev 3733 3,945
3132 天下布武4 7489 1,196
3152 北斗天昇 7696 6,580
3162 エウレカ3 6541 1,838
3172 まどマギ叛逆 6004 127
3182 まどマギ2 3907 1,564
3202 ゴッド凱旋 5010 -2,494
3212 ゴッド凱旋 2819 9,598
3222 バジ絆2 4817 7,265
3232 バジ絆2 5509 5,593
3252 サラ番 4842 775
3262 サラ番 7166 -4,849
3272 番長3 3216 6,873
3282 ゴージャグ2 8362 3,954
3302 マイジャグ3 8776 -218
3312 マイジャグ4 8783 6,735
3322 アイムEX-AE 8702 -1,498
3332 ファンキージャグ 6879 -588
3352 マイジャグ3 8785 -309
3362 スーミラジャグ 9173 1,688
平均 6334 2,298
出玉率 112.1%
差枚プラスの割合 70%(21/30台)

AT~ARTバラエティ機種

台番 機種名 ゲーム数 差枚
3023 オバロ 4531 829
3025 マジハロ5 3850 -2,054
3026 バジリスクⅢ 4277 -1,410
3027 クレア眠りの塔 2088 -150
3028 バイオリベ 4541 763
3030 黄門ちゃま喝 1255 -724
3031 リング恐襲 3211 716
3032 リング呪い 4022 8,936
3033 バイオリベ 3315 1,836
3035 バジリスクⅢ 4702 2,440
3036 サラ金MAX 3466 1,147
3037 麻雀格闘2 3743 -1,466
3038 ファフナーEX 1265 -835
3050 ガンダムクロス 4954 3,904
3051 エヴァAT777 3965 -307
3052 クレア眠りの塔 7827 1,826
3053 凪のあすから 2310 -968
3055 アカギ 2308 -1,241
3056 マジハロ5 6868 -783
3057 リング恐襲 1309 -525
3058 イクリプス2 2000 -1,695
3060 ブラクラ2 6153 2,997
3061 ガルフレ 2755 -1,642
3062 クレア女神の夢 7994 -1,721
3063 戦コレ徳川 2024 256
3065 スカイガールズ3 2630 -1,015
3066 政宗2 4441 -1,356
3067 戦国乙女2 3000 211
3068 アレックス 5930 2,008
3070 北斗新伝説 2029 -610
3071 スカイガールズ3 2089 -1,232
3072 ラブ嬢2 5963 532
3073 1000ちゃん 5705 1,368
3075 ルパンイタリア 3805 -1,207
3076 ダンまち 1878 -1,905
3077 エヴァAT777 4848 -173
平均 3807 188
出玉率 101.6%
差枚プラスの割合 42%(15/36台)

Aタイプバラエティ機種

台番 機種名 ゲーム数 差枚
3001 ギアスR2CC 6399 86
3002 ギアスR2CC 7473 -570
3003 ハナビ 4362 -1,350
3005 ハナビ 3066 -1,915
3006 ハナビ 2606 -1,649
3007 ハナビ 5616 448
3008 ハナビ 7160 282
3010 バーサス 3075 -1,635
3011 バーサス 7388 2,157
3012 バーサス 8541 3,017
3013 バーサス 7646 2,192
3015 バーサス 1771 -1,106
3016 ディスクアップ 3393 -2,291
3017 ディスクアップ 4088 -561
3018 ディスクアップ 3813 -1,224
3020 ディスクアップ 7737 769
3021 ディスクアップ 3756 -430
3022 ディスクアップ 7225 2,918
平均 5284 -48
出玉率 99.7%
差枚プラスの割合 44%(8/18台)

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

17機種を対象にして冥神がかっていた箇所が多く存在していたようだ・・。

やらかしの目立った箇所をピックアップすると以下のとおり。

3012番台 バーサス 8541G +3,017枚
3107番台 沖ドキ 2995G +5,731枚
3108番台 沖ドキ 963G +3,461枚
3122番台 秘宝伝Rev 3733G +3,945枚
3152番台 北斗天昇 7696G +6,580枚
3188番台 ゴッド凱旋 3112G +7,331枚
3201番台 ゴッド凱旋 2172G +11,743枚
3210番台 ゴッド凱旋 3527G +8,371枚
3212番台 ゴッド凱旋 2819G +9,598枚
3217番台 ゴッド凱旋 3748G +7,434枚
3222番台 バジ絆2 4817G +7,265枚
3232番台 バジ絆2 5509G +5,593枚
3270番台 番長3 4074G +3,581枚
3272番台 番長3 3216G +6,873枚
3273番台 番長3 2741G +8,744枚
3277番台 番長3 2551G +10,244枚
3280番台 番長3 4254G +4,177枚
3282番台 ゴージャグ2 8362G +3,954枚
3335番台 ファンキージャグ 8037G +4,218枚

当ホールではお馴染みの、番長3・ゴッド・ジャグラーに加え、最新作バジリスク絆2のやらかしが目立った一日のようであった。

当日は半数~三分の一程度が冥神がかっていた機種が多かったのではと判断致しまする。

また、当日はの1月30日に続き「その他」にも突撃をしてみた。

軒並み神がかっていたのではないかと予想した前回は、傾向「8」が出率107.5%の勝率60%とヤバい結果となっていた。
今回も傾向「0」が出率105.3%の勝率50%と素晴らしい結果を残していたので、今回も軒並み冥神がかっていてもおかしくないと思いまする。

これだけでも十分なのだが、今回はさらに傾向「2」まで軒並み冥神がかっていたようだ。
こちらは出率112.1%の勝率70%とさらにヤバい結果となっている。

今後も引き続き「その他」のやらかしにも注目していきたいね。

最後に、バラエティコーナーでは、

AT~ARTタイプ 出率101.6%の勝率42%
Aタイプ 出率99.7%の勝率44%

今回は、リング呪いが+8,936枚、ガンダムクロスオーバーが+3,904枚、バーサスが+3,017枚、というやらかしをみせてくれた。
今回は3,000枚以上のやらかしが3台とやや寂しい結果であった。

当日の全台差枚は+52,779枚!1台平均219枚!

なお、今回の突撃ではバラエティ以外の機種には必ず冥神がかった台があったのではないかという報告を受けている。

「複数台機種」や「バラエティ」以外でもこういったチャンスの箇所は存在している訳で、この辺の勢いを維持したまま次回のやらかしにも期待したいところでありまする。

次回予告

秘密でござりまする。

テンガイ三鷹店
ゴトー軍団の設定狙い・出玉データまとめ

ゴトー軍団の設定狙い
スケジュール・過去の結果

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
11月1日 未確認
11月7日 32人
11月10日 600人
11月15日 未確認
11月17日 47人
11月20日 300人
11月27日 30人
11月30日 350人
12月5日 未確認
12月7日 31人
12月10日 350人
12月16日 未確認
12月17日 13人
12月20日 250人
12月23日 未確認
12月27日 20人
12月30日 430人
1月10日 175人
1月11日 未確認
1月16日 未確認
1月20日 163人
1月21日 未確認
1月30日 200人
2月5日 未確認
2月6日 未確認
2月10日 330人
2月20日 250人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
11月1日 まどマギ叛逆 +328 111.2% 40%(4/10台)
バジ絆 +671 110.3% 38%(3/8台)
ニューアイム +209 102.7% 50%(2/4台)
ゴージャグ +344 105.5% 60%(3/5台)
スーミラジャグ +612 108.1% 40%(2/5台)
アイムEX-AE +288 103.8% 75%(3/4台)
ファンキージャグ +866 109.5% 50%(2/4台)
11月7日 ダンまち +633 109.5% 100%(2/2台)
ギアスR2CC +24 100.2% 50%(1/2台)
ガンダムクロス +1,253 135.3% 100%(2/2台)
黄門ちゃま喝 -916 74.4% 0%(0/3台)
闘魂継承猪木 -586 75.2% 0%(0/3台)
サラ金MAX +689 104.4% 66%(2/3台)
北斗天昇 +1,296 107.6% 71%(5/7台)
モンキーターン2 +689 118.3% 60%(3/5台)
まどマギ2 +193 107.1% 50%(2/4台)
まどマギ叛逆 -245 96.3% 40%(4/10台)
Re:ゼロ +165 105.8% 38%(3/8台)
バジ絆 +1,768 109.3% 63%(5/8台)
ゴージャグ2 +873 110.5% 100%(5/5台)
マイジャグ4 +162 101.6% 60%(3/5台)
マイジャグ3 -59 99.3% 30%(6/20台)
11月10日 ダンまち +943 105.8% 100%(2/2台)
ギアスR2CC +2,897 112.8% 100%(2/2台)
バーサス +1,008 105.4% 50%(2/4台)
ディスクアップ +314 101.6% 66%(4/6台)
ギアスR2CC +1,362 106.9% 66%(2/3台)
主役は銭形 +1,734 111.4% 66%(2/3台)
黄門ちゃま喝 +1,849 116.2% 66%(2/3台)
サラ金MAX +1,657 108.5% 100%(3/3台)
北斗天昇 +78 100.4% 29%(2/7台)
まどマギ2 +1,990 120.4% 66%(4/6台)
まどマギ叛逆 +1,426 109.3% 70%(7/10台)
Re:ゼロ +1,246 106.4% 63%(5/8台)
ハーデス +1,978 116.5% 66%(6/9台)
バジ絆 +847 103.7% 38%(3/8台)
サラ番 +612 103.7% 43%(6/14台)
ヘイ鏡 +1,658 110.2% 75%(3/4台)
ニューアイム +3,500 113.4% 100%(4/4台)
アイムEX-AE +1,106 104.7% 75%(3/4台)
マイジャグ3 +607 102.9% 55%(11/20台)
11月15日 ダンまち +243 112.0% 100%(1/1台)
バーサス +397 106.1% 75%(3/4台)
ディスクアップ +419 106.3% 33%(2/6台)
エウレカAO +291 104.0% 100%(2/2台)
バイオリベ +1,722 154.8% 100%(3/3台)
主役は銭形 +1,412 209.1% 100%(3/3台)
11月17日 ダンまち -839 80.3% 0%(0/2台)
ギアスR2CC +1,237 108.5% 50%(1/2台)
ギアスR2 -705 92.4% 0%(0/3台)
サラ金MAX -1,213 89.6% 0%(0/3台)
北斗天昇 +1,359 107.0% 86%(6/7台)
まどマギ叛逆 +386 105.4% 40%(4/10台)
Re:ゼロ +105 101.7% 38%(3/8台)
バジ絆 +1,814 107.8% 75%(6/8台)
ゴッド凱旋 +1,395 131.4% 44%(4/9台)
ヘイ鏡 +270 106.5% 50%(2/4台)
ニューアイム -309 96.0% 25%(1/4台)
スーミラジャグ -58 99.1% 20%(1/5台)
アイムEX-AE +633 106.2% 50%(2/4台)
ファンキージャグ -349 95.0% 25%(2/8台)
マイジャグ3 +99 101.0% 45%(9/20台)
11月20日 ダンまち +166 101.1% 50%(1/2台)
ハナビ +388 101.6% 75%(3/4台)
バーサス +924 104.9% 50%(2/4台)
星矢海皇覚醒 +1,593 112.2% 66%(4/6台)
モンキーターンⅡ +1,586 111.9% 100%(4/4台)
ギアスR2 +928 108.1% 33%(1/3台)
闘魂継承猪木 +1,959 112.0% 100%(3/3台)
サラ金MAX +289 102.0% 66%(2/3台)
まどマギ2 +1,320 114.7% 66%(4/6台)
まどマギ叛逆 -911 93.7% 10%(1/10台)
Re:ゼロ -339 97.5% 13%(1/8台)
ハーデス +1,409 113.6% 66%(6/9台)
バジ絆 +1,042 104.1% 63%(5/8台)
北斗天昇 -160 99.1% 43%(6/14台)
サラ番 -1,166 92.3% 36%(5/14台)
ヘイ鏡 +405 103.1% 75%(3/4台)
ゴージャグ2 -37 99.8% 40%(2/5台)
ゴージャグ -235 98.5% 40%(2/5台)
マイジャグ4 +959 104.4% 60%(3/5台)
スーミラジャグ +132 100.6% 60%(3/5台)
ファンキージャグ +1,231 106.1% 75%(6/8台)
マイジャグ3 +622 103.0% 60%(12/20台)
11月27日 バーサス +154 104.1% 75%(3/4台)
ディスクアップ -92 99.1% 50%(3/6台)
サラ金MAX +667 108.2% 66%(2/3台)
モンハン月下 +578 109.8% 50%(3/6台)
ゴッド凱旋 +267 114.1% 25%(3/12台)
まどマギ叛逆 +201 103.8% 50%(5/10台)
Re:ゼロ +188 102.2% 50%(4/8台)
ハーデス +1,341 131.3% 38%(3/8台)
バジ絆 +265 101.6% 63%(5/8台)
北斗天昇 +204 101.7% 57%(8/14台)
ゴージャグ2 +626 105.3% 60%(3/5台)
11月30日 ギアスR2CC +65 100.5% 50%(1/2台)
ハナビ +1,373 106.9% 100%(4/4台)
ディスクアップ +108 100.6% 66%(4/6台)
星矢海皇覚醒 +436 103.3% 50%(3/6台)
モンキーターンⅡ +1,294 114.7% 75%(3/4台)
主役は銭形 +340 103.7% 33%(1/3台)
超GANTZ +265 102.1% 33%(1/3台)
エウレカAO +1,472 107.9% 66%(2/3台)
サラ金MAX +1,254 106.4% 66%(2/3台)
モンハン月下 +617 104.6% 66%(4/6台)
ゴッド凱旋 +135 101.1% 33%(4/12台)
バジ絆 +743 103.2% 50%(4/8台)
北斗天昇 +296 101.8% 50%(7/14台)
番長3 +1,733 116.0% 60%(6/10台)
ニューアイム +163 100.9% 50%(2/4台)
ゴージャグ2 +1,447 107.1% 80%(4/5台)
ゴージャグ +688 103.6% 40%(2/5台)
スーミラジャグ +516 102.8% 40%(2/5台)
アイムEX-AE +902 104.6% 75%(3/4台)
ファンキージャグ +1,418 106.1% 88%(7/8台)
マイジャグ3 +488 102.4% 60%(12/20台)
12月5日 バジ絆 +415 104.9% 25%(2/8台)
12月7日 ダンまち +946 115.2% 50%(1/2台)
沖ドキ +518 113.9% 50%(2/4台)
サラ金MAX +302 104.5% 66%(2/3台)
モンハン月下 +428 103.2% 50%(3/6台)
ゴッド凱旋 +463 113.9% 25%(3/12台)
まどマギ2 +214 102.2% 50%(3/6台)
まどマギ叛逆 +246 103.4% 50%(5/10台)
Re:ゼロ +564 104.9% 50%(4/8台)
北斗天昇 +215 102.6% 57%(8/14台)
マイジャグ3 +344 103.2% 45%(9/20台)
12月10日 ダンまち +2,404 111.6% 100%(2/2台)
ハナビ +749 103.2% 75%(3/4台)
ディスクアップ +1,260 106.1% 66%(4/6台)
沖ドキ +1,149 115.3% 50%(2/4台)
ハーデス +1,050 107.3% 50%(6/12台)
エウレカAO +2,281 118.7% 33%(1/3台)
ルパンイタリア +1,430 107.3% 66%(2/3台)
ゴッド凱旋 +678 106.4% 50%(6/12台)
まどマギ2 +781 107.2% 66%(4/6台)
まどマギ叛逆 +244 101.8% 40%(4/10台)
バジ絆 +198 100.8% 63%(5/8台)
番長3 +232 101.8% 50%(7/14台)
マイジャグ4 +1,958 107.9% 80%(4/5台)
スーミラジャグ +668 103.8% 40%(2/5台)
ファンキージャグ +815 104.2% 63%(5/8台)
マイジャグ3 +541 102.7% 60%(12/20台)
12月16日 ギアスR2CC +624 112.4% 50%(1/2台)
モンキーターン2 +1,360 162.4% 75%(3/4台)
サラ番 +496 110.4% 43%(6/14台)
ゴージャグ +358 104.7% 80%(4/5台)
マイジャグ4 +422 104.9% 80%(4/5台)
ファンキージャグ +360 106.0% 63%(5/8台)
マイジャグ3 +187 102.5% 55%(11/20台)
12月17日 ハナビ +206 105.0% 75%(3/4台)
G1優駿倶楽部 +740 130.8% 33%(1/3台)
天下布武4 +848 115.9% 33%(1/3台)
エウレカ3 +292 101.9% 33%(2/6台)
ゴッド凱旋 +254 107.5% 47%(8/17台)
北斗天昇 +199 104.0% 44%(4/9台)
番長3 +337 108.4% 29%(4/14台)
ニューアイム +598 108.9% 75%(3/4台)
ゴージャグ2 +138 103.0% 40%(2/5台)
マイジャグ4 +391 104.2% 60%(3/5台)
アイムEX-AE -11 99.8% 25%(1/4台)
12月20日 ルパンイタリア +382 103.0% 66%(2/3台)
天下布武4 +1,055 106.8% 66%(2/3台)
Re:ゼロ -95 99.4% 33%(2/6台)
エウレカ3 +1,162 106.8% 66%(4/6台)
まどマギ叛逆 +147 101.0% 56%(5/9台)
ゴッド凱旋 +869 108.8% 47%(8/17台)
北斗天昇 +551 103.8% 50%(7/14台)
サラ番 +1,295 109.1% 36%(5/14台)
番長3 +133 101.2% 43%(6/14台)
ニューアイム +54 100.3% 50%(2/4台)
ゴージャグ2 -1,105 93.0% 20%(1/5台)
ゴージャグ -63 99.7% 20%(1/5台)
マイジャグ4 +665 103.0% 80%(4/5台)
スーミラジャグ -536 97.0% 40%(2/5台)
ファンキージャグ +1,047 105.2% 50%(4/8台)
マイジャグ3 +703 103.4% 60%(12/20台)
12月23日 バーサス +897 113.6% 25%(1/4台)
マイジャグ4 +1,396 109.6% 60%(6/10台)
12月27日
ギアスR2CC +724 103.9% 100%(2/2台)
ハナビ +2,829 117.8% 100%(4/4台)
G1優駿倶楽部 +496 112.6% 66%(2/3台)
アルペジオ +749 161.9% 66%(2/3台)
サラ金MAX +886 115.1% 66%(2/3台)
星矢海皇覚醒 +433 118.6% 40%(2/5台)
エウレカ3 -63 99.6% 66%(4/6台)
ゴージャグ2 +660 104.7% 50%(3/6台)
マイジャグ3 +514 103.7% 60%(9/15台)
マイジャグ4 +654 103.9% 40%(4/10台)
ゴージャグ +92 100.8% 40%(2/5台)
アイムEX-AE +446 102.8% 25%(1/4台)
ファンキージャグ +297 103.4% 43%(3/7台)
12月30日
ハナビ +1,626 107.4% 100%(4/4台)
ディスクアップ +191 100.9% 83%(5/6台)
エウレカAO +1,043 105.9% 100%(3/3台)
天下布武4 +2,537 116.0% 100%(3/3台)
Re:ゼロ +1,605 108.3% 83%(5/6台)
エウレカ3 +2,277 111.9% 83%(5/6台)
まどマギ叛逆 +296 102.4% 56%(5/9台)
ゴッド凱旋 +337 102.7% 47%(8/17台)
北斗天昇 -135 98.9% 29%(4/14台)
サラ番 +585 103.7% 54%(7/13台)
ゴージャグ2 -494 97.5% 33%(2/6台)
マイジャグ3 +706 103.1% 66%(10/15台)
マイジャグ4 +96 100.4% 60%(3/5台)
ゴージャグ2 +655 103.4% 20%(1/5台)
アイムEX-AE +563 102.6% 75%(3/4台)
ファンキージャグ -117 99.3% 43%(3/7台)
スーミラジャグ -94 99.5% 40%(2/5台)
1月10日
ハナビ +754 105.4% 50%(2/4台)
バーサス +771 104.9% 50%(2/4台)
モンキーターンⅡ +1,475 120.9% 50%(2/4台)
戦コレ徳川 +2,031 116.3% 66%(2/3台)
天下布武4 +3,377 124.8% 66%(2/3台)
Re:ゼロ +1,518 110.1% 50%(3/6台)
星矢海皇覚醒 +514 105.4% 50%(3/6台)
まどマギ叛逆 +176 101.3% 44%(4/9台)
まどマギ2 +490 104.7% 66%(6/9台)
北斗天昇 +1,203 108.6% 64%(9/14台)
サラ番 +940 105.5% 62%(8/13台)
番長3 +3,532 132.1% 79%(11/14台)
ゴージャグ2 +514 102.7% 50%(3/6台)
マイジャグ3 +793 104.8% 40%(6/15台)
マイジャグ4(列) +1,034 105.3% 60%(3/5台)
ファンキージャグ +116 100.8% 43%(3/7台)
スーミラジャグ +1,330 108.6% 60%(3/5台)
ニューアイム +458 102.4% 75%(3/4台)
1月11日 バーサス +458 108.4% 75%(3/4台)
ゴージャグ2 +231 103.7% 50%(3/6台)
マイジャグ3(列) +596 106.8% 50%(4/8台)
ゴージャグ +223 102.9% 60%(3/5台)
マイジャグ4(列) +531 104.7% 60%(3/5台)
1月16日 サラ金MAX +447 108.9% 66%(2/3台)
まどマギ2 +419 110.9% 60%(6/10台)
ゴッド凱旋 +769 132.7% 35%(6/17台)
マイジャグ3 +474 105.3% 40%(6/15台)
マイジャグ4(列) +1,110 107.3% 40%(2/5台)
1月20日
ハナビ +1,120 108.0% 60%(3/5台)
バーサス +938 107.4% 40%(2/5台)
金太郎MAX +436 102.6% 66%(2/3台)
ルパンイタリア +755 122.3% 66%(2/3台)
Re:ゼロ +978 108.2% 66%(4/6台)
エウレカ3 +1,357 109.0% 66%(4/6台)
まどマギ2 +74 100.9% 40%(4/10台)
北斗天昇 +334 102.8% 50%(7/14台)
番長3 +153 101.3% 36%(5/14台)
ゴージャグ2 +524 103.6% 66%(4/6台)
マイジャグ4 +846 104.1% 60%(6/10台)
ニューアイム +660 104.5% 50%(2/4台)
1月21日 ディスクアップ +664 113.5% 83%(5/6台)
マイジャグ4 +195 102.6% 60%(6/10台)
ゴージャグ +250 105.5% 60%(3/5台)
マイジャグ3(列) +301 103.7% 57%(4/7台)
1月30日
ギアスR2CC +939 106.3% 50%(1/2台)
ディスクアップ +1,004 108.7% 66%(4/6台)
麻雀格闘 -56 99.1% 33%(1/3台)
モンキーターンⅡ +2,041 120.6% 75%(3/4台)
剛衛門 +1,525 111.7% 66%(2/3台)
エウレカAO +2,534 112.0% 100%(3/3台)
闘魂継承猪木 +314 104.5% 66%(2/3台)
ルパンイタリア +377 102.7% 33%(1/3台)
天下布武4 +179 101.9% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +24 100.2% 50%(4/8台)
まどマギ2 +763 107.3% 50%(5/10台)
番長3 +1,164 109.5% 60%(9/15台)
マイジャグ3 +1,974 108.9% 80%(12/15台)
マイジャグ4 +653 103.5% 50%(5/10台)
