【全台差枚+33,480枚】1月27日 川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階
サプライズスロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:239名
一般入場:32名
朝一合計:271名
調査結果1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
180 | カバネリ | 8231 | -301 | 98.8% |
182 | 新鬼武者2 | 9125 | 6,959 | 125.4% |
184 | 新鬼武者2 | 9884 | 4,160 | 114.0% |
186 | ハーデス槍撃 | 896 | -733 | 72.7% |
188 | マクロスF4 | 8515 | 2,688 | 110.5% |
190 | スマスロ北斗 | 5703 | -1,912 | 88.8% |
192 | スマスロ北斗 | 9713 | 2,331 | 108.0% |
194 | 吉宗RISING | 9037 | 4,051 | 114.9% |
196 | ニューゲッタマ | 5722 | 1,492 | 108.7% |
198 | ディスクアップ2 | 9249 | 2,857 | 110.3% |
調査結果2
戦国コレクション5
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
5 | 8868 | 2,555 | 109.6% |
6 | 3940 | -1,316 | 88.9% |
7 | 10373 | 1,554 | 105.0% |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
11 | 9087 | 94 | 100.3% |
12 | 9154 | 1,244 | 104.5% |
13 | 6756 | 1,536 | 107.6% |
14 | 8302 | 3,704 | 114.9% |
転生したらスライムだった件
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
147 | 10704 | 6,467 | 120.1% |
148 | 10252 | 4,366 | 114.2% |
149 | 10442 | 8,067 | 125.8% |
新鬼武者2
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
181 | 7525 | -2,069 | 90.8% |
182 | 9125 | 6,959 | 125.4% |
183 | 8404 | 719 | 102.9% |
184 | 9884 | 4,160 | 114.0% |
調査対象まとめ
対象台数 | 22台 |
---|---|
平均差枚 | +2,205枚 |
出玉率 | 109.0% |
差枚プラスの割合 | 77%(17/22台) |
全台比率 | 12% |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ
全台差枚は+33,480枚(台平均+180枚)だったようだ・・。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階
サプライズスロッターの実績
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。