1月27日 藤沢市 湘南台駅近くのお店|真✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
藤沢市 湘南台駅近くのお店
営業時間 | 9:00~22:30 |
---|---|
入場システム | 8時30分から抽選 |
朝一の状況
抽選人数:224名
一般入場:90名
朝一合計:314名
調査結果
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|---|
76 | 炎炎ノ消防隊 | 2483 | -12,470 |
77 | 炎炎ノ消防隊 | 1932 | 29,060 |
78 | 炎炎ノ消防隊 | 2758 | -320 |
80 | 炎炎ノ消防隊 | 2079 | -10,440 |
81 | 炎炎ノ消防隊 | 2594 | 23,250 |
82 | 炎炎ノ消防隊 | 1792 | -2,640 |
83 | 炎炎ノ消防隊 | 2275 | 6,460 |
85 | 炎炎ノ消防隊 | 2215 | -1,010 |
86 | 炎炎ノ消防隊 | 2983 | -17,840 |
87 | 炎炎ノ消防隊 | 2822 | -25,950 |
88 | 炎炎ノ消防隊 | 3004 | -19,660 |
100 | かぐや様 | 2123 | 32,650 |
101 | かぐや様 | 2096 | -10,940 |
102 | かぐや様 | 2112 | -2,820 |
103 | かぐや様 | 2102 | 3,350 |
105 | かぐや様 | 2474 | -14,600 |
106 | かぐや様 | 2279 | -9,890 |
107 | かぐや様 | 2191 | 6,650 |
108 | かぐや様 | 2387 | -14,510 |
110 | かぐや様 | 1851 | 53,020 |
111 | かぐや様 | 2189 | -11,180 |
217 | Re:ゼロ鬼がかり | 1954 | -3,240 |
218 | Re:ゼロ鬼がかり | 2114 | -25,070 |
220 | Re:ゼロ鬼がかり | 2417 | 280 |
221 | Re:ゼロ鬼がかり | 2208 | 4,290 |
222 | Re:ゼロ鬼がかり | 2633 | 25,980 |
223 | Re:ゼロ鬼がかり | 2295 | 29,170 |
225 | Re:ゼロ鬼がかり | 2238 | -1,640 |
226 | Re:ゼロ鬼がかり | 2650 | -29,540 |
227 | Re:ゼロ鬼がかり | 2363 | 6,540 |
228 | Re:ゼロ鬼がかり | 2631 | -3,900 |
230 | Re:ゼロ鬼がかり | 2666 | -23,150 |
231 | Re:ゼロ鬼がかり | 2767 | -8,670 |
232 | Re:ゼロ鬼がかり | 2534 | -9,950 |
233 | Re:ゼロ鬼がかり | 2896 | -12,210 |
235 | Re:ゼロ鬼がかり | 2710 | -5,290 |
236 | Re:ゼロ鬼がかり | 2418 | 19,620 |
調査対象まとめ
対象台数 | 37台 |
---|---|
合計差玉 | -36,610 |
平均差玉 | -989 |
差玉プラスの割合 | 35%(13/37台) |
ゴトー☆ジャッジ
今回の突撃は『真-Makoto-✕スロッター』と『真-Makoto-✕パチンカー』のダブルでの立ち回りとなったが、まずは『真-Makoto-✕パチンカー』の詳細から見てみよう。
『真✕パチンカー』は37台で総差玉-36,610発、平均差玉-989発、勝率35%という結果に。
炎炎ノ消防隊から+29,060発&+23,250発、かぐや様から+32,650発&+53,020発、
Re:ゼロ鬼がかりから+25,980発&+29,170発&+19,620発と7台の万発オーバーが飛び出している。
ほとんどの台で稼働が良かったので、いつもと比べると、何かが違っていたのかもしれないね。
また、『真✕パチンカー』は運の要素も大きいため、短い期間の結果に一喜一憂せずに、長い目で見てくのが良さそうである。
今回は突撃箇所において、振るわない結果となってしまったので、次回の突撃でのリベンジを望みたいと思いまする。
引き続き、攻略の機会を探って参る。
神奈川県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。