2月6日 横浜市港北区綱島|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区綱島
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8時40分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:48名
一般入場:5名
朝一合計:53名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 21 | ギアスCCカレン | 6291 | 20 | 15 | 1,604 | ○ |
列2 | 41 | モンハンアイス | 2140 | 22 | 0 | 1,491 | ○ |
列3 | 45 | 織田信奈の野望 | 2298 | 28 | 8 | 353 | ○ |
列4 | 58 | 番長ZERO | 5896 | 56 | 10 | 2,550 | ○ |
列5 | 63 | グランベルム | 9809 | 154 | 89 | 2,598 | ○ |
列5 | 65 | バイオRE2 | 7018 | 46 | 44 | 1,070 | ○ |
列5 | 69 | 傷物語 | 3540 | 16 | 8 | 805 | ○ |
列6 | 84 | クランキークレスト | 7078 | 31 | 17 | 1,780 | ? |
列7 | 89 | スカイラブ | 9083 | 77 | 7 | 2,191 | ○ |
列8 | 95 | モンキーターン5 | 7574 | 47 | 15 | 1,579 | ○ |
列9 | 97 | 新鬼武者2 | 10065 | 112 | 63 | 9,424 | ○ |
列10 | 101 | 吉宗RISING | 6506 | 45 | 11 | 758 | ○ |
列11 | 106 | バジ絆2天膳 | 9821 | 70 | 41 | 736 | ○ |
列12 | 109 | リンかけ1V | 2387 | 21 | 19 | 2,056 | ○ |
列13 | 117 | まどマギフォルテ | 1168 | 12 | 8 | 406 | ? |
列14 | 131 | カバネリ | 2936 | 14 | 9 | 1,355 | ○ |
列15 | 134 | 笑ゥ4 | 5701 | 23 | 25 | 1,898 | ○ |
列16 | 149 | 戦国乙女4 | 10548 | 51 | 17 | 9,985 | ○ |
平均差枚 | +2,369枚 |
---|---|
出玉率 | 112.9% |
差枚プラスの割合 | 100%(18/18台) |
取材班による判定合格率 | 89%(16/18台) |
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は89%になっていたようだ・・。
89%のホールであれば、及第点のホールと言って良いであろう。
しかしながら、おおよそ11%の誤魔化しが発生している可能性があるということであるので、我が軍団としても引き続き目を光らせていくつもりでありまする。
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。