2月10日 島田市吉田インター前のお店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
島田市吉田インター前のお店
営業時間 | 9:00〜22:30 |
---|---|
入場方法 |
8:30抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:32名
一般入場:22名
朝一合計:54名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | バイオRE:2 | 5294 | 75 | 75 | 3,497 | ○ |
2 | 319 | グランベルム | 2336 | 50 | 53 | 763 | ○ |
3 | 403 | スマスロ北斗 | 4668 | 88 | 14 | 5,468 | ○ |
3 | 405 | 吉宗ライジング | 819 | 1 | 2 | -1,024 | ? |
3 | 406 | 源さん超夢源 | 292 | 25 | 1 | 971 | ? |
3 | 407 | 源さん超夢源 | 608 | 2 | 0 | -722 | ? |
3 | 408 | とある禁書目録 | 2469 | 16 | 16 | 2,866 | ○ |
3 | 409 | とある禁書目録 | 2757 | 25 | 18 | 4,733 | ○ |
4 | 430 | スマスロ北斗 | 4831 | 65 | 16 | 1,987 | ○ |
5 | 515 | 番長ZERO | 4946 | 77 | 22 | 3,225 | ○ |
6 | 523 | ゴージャグ3 | 7542 | 36 | 34 | 3,300 | ○ |
7 | 542 | アイジャグ | 3962 | 13 | 11 | -361 | ○ |
8 | 557 | 戦国無双3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | 701 | 沖ドキ2 | 1609 | 19 | 6 | 2,037 | ○ |
10 | 711 | アネモネ | 1911 | 26 | 13 | 455 | ○ |
11 | 811 | ホウオウ天翔 | 9175 | 34 | 34 | 2,813 | ○ |
平均差枚 | +1,876枚 |
---|---|
出玉率 | 118.8% |
差枚プラスの割合 | 80%(12/15台) |
取材班による判定合格率 | 75%(12/16台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は75%になっていたようだ・・。
75%のホールであれば、そこそこのホールである反面、結構な確率で誤魔化しが横行しているかもしれないので油断はならない。
ただ、そこもユーザーの考え方次第なので、状況次第で今後も勝負できるホールの手駒の一つとして考えていくのが良いと思われる。
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
静岡県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。