2月16日 横浜市港南区上大岡M|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港南区上大岡M
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 |
8時30分に抽選入場参加券配布 8時45分に抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:61名
一般入場:6名
朝一合計:67名
調査結果
マイジャグラーV

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 7426 | -596 | 97.3% |
| 1002 | 10757 | 1,001 | 103.1% |
| 1003 | 10971 | 2,991 | 109.1% |
バーサスリヴァイズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1028 | 9596 | 2,816 | 109.8% |
| 1029 | 7655 | 1,004 | 104.4% |
| 1030 | 6889 | -844 | 95.9% |
HEY!エリートサラリーマン鏡

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1099 | 2749 | -29 | 99.6% |
| 1100 | 7712 | 1,864 | 108.1% |
| 1101 | 6905 | 1,480 | 107.1% |
とある魔術の禁書目録

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 503 | -47 | 96.9% |
| 1103 | 172 | 28 | 105.4% |
| 1104 | 7361 | 1,090 | 104.9% |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1105 | 2219 | 2,337 | 135.1% |
| 1106 | 9953 | 13,748 | 146.0% |
| 1107 | 4377 | 369 | 102.8% |
| 1108 | 1833 | -1,248 | 77.3% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 16台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,623枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
| 差枚プラスの割合 | 69%(11/16台) |
| 全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




