【全台差枚+7,786枚】2月23日 上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム |
8時45分から抽選 ※1の付く日は8時30分から抽選 |
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
マキシマム✕スロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:34名
一般入場:44名
朝一合計:78名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 703 | スマスロ絆2天膳 | 4469 | 65 | 98 | 5,298 | ○ |
列2 | 713 | 戦国乙女4 | 8165 | 48 | 35 | 5,043 | ○ |
列3 | 727 | 主役は銭形4 | 1962 | 49 | 13 | 9,392 | ○ |
列4 | 757 | スマスロ北斗の拳 | 5928 | 108 | 16 | 5,213 | ○ |
列5 | 768 | マイジャグ5 | 7831 | 35 | 29 | 1,995 | ? |
列6 | 777 | スマスロガルパン | 2713 | 64 | 19 | 5,091 | ○ |
列7 | 806 | 転スラ | 1267 | 16 | 5 | 235 | ? |
列8 | 825 | アイジャグ | 8987 | 44 | 34 | 3,485 | ? |
列9 | 852 | ハッピージャグ | 6474 | 30 | 29 | 2,603 | ○ |
列10 | 858 | ゴージャグ3 | 7668 | 42 | 32 | 3,363 | ? |
列11 | 876 | クラクレ | 7184 | 26 | 22 | 314 | ? |
列12 | 888 | アイジャグ | 8228 | 46 | 24 | 3,736 | ? |
列13 | 1057 | ヴァルヴレイヴ | 7788 | 120 | 7 | 7,629 | ○ |
列13 | 1058 | からくりサーカス | 4878 | 59 | 12 | -1,309 | ○ |
列13 | 1062 | からくりサーカス | 5657 | 113 | 20 | 11,383 | ○ |
平均差枚 | +4,231枚 |
---|---|
出玉率 | 123.7% |
差枚プラスの割合 | 93%(14/15台) |
取材班による判定合格率 | 60%(9/15台) |
※画像引用元:みんレポ様
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は60%になっていたようだ・・。
全台差枚は+7,786枚(台平均+52枚)だったようだ・・。
60%となってしまうと正直話しにならない。
結構な確率で誤魔化しが発生している可能性があるので、今後は注意が必要であると言える。
とはいえ、何らかの狙える要素があるのであれば勝負してもいいと思う。
ユーザー次第といったところだろうな。
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
マキシマム✕スロッターの実績
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川県の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。