皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
営業時間
|
9:00~23:00
|
入場システム
|
サミーコンパスによるオンライン抽選
|
横浜駅西口ビブレ前川沿い
サプライズスロッター実績
朝一の状況
オンライン抽選人数:126名
一般入場:21名
朝一合計:84名 ※実入場者数
調査結果1
台番
|
機種名
|
ゲーム数
|
差枚
|
出玉率
|
1321
|
マジハロ8
|
9351
|
1,334
|
104.8%
|
1322
|
マジハロ8
|
8982
|
1,183
|
104.4%
|
1323
|
マジハロ8
|
10873
|
5,481
|
116.8%
|
1325
|
ヴァルヴレイヴ
|
10217
|
-661
|
97.8%
|
1326
|
ヴァルヴレイヴ
|
9407
|
1,249
|
104.4%
|
1327
|
ラブ嬢3
|
2119
|
-1,344
|
78.9%
|
1328
|
ラブ嬢3
|
5824
|
2,852
|
116.3%
|
1330
|
ラブ嬢3
|
1925
|
-597
|
89.7%
|
1331
|
戦国乙女4
|
10042
|
18,663
|
161.9%
|
1332
|
戦国乙女4
|
3556
|
2,152
|
120.2%
|
調査結果2
スマスロ北斗①
台番
|
ゲーム数
|
差枚
|
出玉率
|
1165
|
9767
|
6,069
|
120.7%
|
1166
|
10137
|
2,958
|
109.7%
|
1167
|
10165
|
4,879
|
116.0%
|
スマスロ北斗②
台番
|
ゲーム数
|
差枚
|
出玉率
|
1180
|
9797
|
4,162
|
114.2%
|
1181
|
9644
|
3,861
|
113.3%
|
1182
|
9937
|
6,163
|
120.7%
|
スマスロ北斗③
台番
|
ゲーム数
|
差枚
|
出玉率
|
1185
|
9050
|
8,277
|
130.5%
|
1186
|
8696
|
1,712
|
106.6%
|
1187
|
10289
|
3,381
|
111.0%
|
調査対象まとめ
対象台数
|
19台
|
平均差枚
|
+3,778枚
|
出玉率
|
115.0%
|
差枚プラスの割合
|
84%(16/19台)
|
全台比率
|
10%
|
ゴトー☆ジャッジ
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
サプライズスロッター実績
サプライズ✕スロッター
【関東地方】特設ページ
サプライズ取材 過去の実績 |
---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
---|
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。