4月7日 横浜市港北区綱島|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区綱島
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8時40分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:97名
一般入場:3名
朝一合計:100名
調査結果
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 13 | ラブ嬢3 | 9078 | 50 | 17 | 3,024 | ○ |
列2 | 39 | ペルソナ5 | 6084 | 42 | 28 | 787 | ○ |
列3 | 47 | 織田信奈の野望 | 1827 | 17 | 5 | -656 | ○ |
列4 | 61 | シンフォギア勇気 | 10089 | 113 | 39 | 2,219 | ○ |
列5 | 67 | バイオRE2 | 5971 | 49 | 44 | 2,927 | ○ |
列6 | 79 | ひぐらし祭2 | 9366 | 21 | 22 | 509 | ○ |
列7 | 85 | バイオヴェンデッタ | 9097 | 108 | 14 | 3,230 | ○ |
列8 | 93 | ヴァルヴレイヴ | 7631 | 30 | 7 | -1,525 | ○ |
列9 | 98 | キン肉マン | 7976 | 93 | 10 | 12,019 | ○ |
列10 | 101 | 転スラ | 8090 | 89 | 26 | 5,304 | ○ |
列11 | 105 | バジ絆2天膳 | 8300 | 73 | 56 | 5,808 | ○ |
列12 | 113 | スマスロ北斗 | 7041 | 81 | 11 | 4,396 | ? |
列12 | 114 | スマスロ北斗 | 9643 | 80 | 21 | 597 | ○ |
列13 | 124 | SAO | 8442 | 62 | 26 | 1,532 | ○ |
列14 | 128 | カバネリ | 7579 | 35 | 20 | 1,521 | ○ |
列15 | 137 | 盾の勇者 | 6399 | 92 | 27 | 2,252 | ○ |
列16 | 143 | ガルパン最終章 | 6030 | 43 | 20 | 1,034 | ○ |
列16 | 147 | 戦国乙女4 | 9761 | 47 | 13 | 7,153 | ○ |
列16 | 148 | 戦国乙女4 | 10049 | 39 | 13 | 817 | ○ |
列16 | 149 | 戦国乙女4 | 9769 | 50 | 11 | 9,243 | ○ |
平均差枚 | +3,110枚 |
---|---|
出玉率 | 113.1% |
差枚プラスの割合 | 90%(18/20台) |
取材班による判定合格率 | 95%(19/20台) |
※判定に関して:概ね問題なければ◯。疑いがある場合は?。なお、あまりにも回転数が少なくて判断不可能な場合も?(なぜなら回転数が少ない時点で挙動が悪かったことが予想されるのと、そもそも誰も回さないような台でやらかそうとする根性が許せねえから)
ユーザー様のご意見をお聞かせください
ゴトー☆ジャッジ
我がゴトー軍団による判定合格率は95%になっていたようだ・・。
95%のホールであれば、信頼できるホールと言って良いであろう。
こういったホールは全国を見渡してもそう多くはないので、今後も要チェックであるといえよう。
マキシマム取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 取材班による判定合格率 | |||
9/22 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/23 | サンシャインMAX | 92%(35/38台) | |||
9/23 | ライブガーデン栃木本店 | 80%(16/20台) | |||
9/26 | スーパーライブガーデン野木店 | 93%(26/28台) | |||
9/27 | マルハン前橋天川大島店 | 86%(30/35台) | |||
9/27 | 横浜市港北区綱島 | 83%(15/18台) | |||
9/27 | 横浜市港南区上大岡M | 77%(17/22台) | |||
9/28 | 島田市吉田インター前のお店 | 69%(11/16台) | |||
9/28 | 横浜市港北区綱島 | 89%(17/19台) | |||
9/30 | 横浜市港北区綱島 | 72%(13/18台) | |||
9/30 | 横浜西区ビブレ前 | 100%(20/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。