4月20&21日 横浜市港南区上大岡M|サプライズ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あのバカ(クロロ)が某ホールを勝手にプロデュースしたようなので突撃してこようと思いまする。
横浜市港南区上大岡M

| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 |
8:30に抽選入場参加券配布 8:45に抽選開始 |
※営業時間と入場システムは変更になる場合もあります
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 11月6日 | 月 | 46人 |
| 11月16日 | 木 | 61人 |
| 11月26日 | 日 | 156人 |
| 11月27日 | 月 | 30人 |
| 12月16日 | 土 | 55人 |
| 12月17日 | 日 | 51人 |
| 1月6日 | 土 | 165人 |
| 1月16日 | 火 | 74人 |
| 1月26日 | 金 | 243人 |
| 2月6日 | 火 | 77人 |
| 2月16日 | 金 | 61人 |
| 2月26日 | 月 | 87人 |
| 3月3日 | 日 | 54人 |
| 3月6日 | 水 | 50人 |
| 3月17日 | 日 | 48人 |
| 3月20日 | 水祝 | 57人 |
| 3月24日 | 日 | 39人 |
| 4月6日 | 土 | 98人 |
| 4月14日 | 日 | 45人 |
ゴトーの見解

当日は覚悟しておれ!
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




