新!ガーデン四季の森|3月20日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。
新!ガーデン四季の森
住所 | 神奈川県横浜市旭区上白根町767-1 |
---|---|
台数 |
パチンコ:384台 スロット:240台 |
混雑日 | 5のつく日/8のつく日 |
営業時間 | 9:00~22:40 |
入場方法 | 8時50分から抽選開始 |
現地の地図 | Googleマップ |
設置機種 | P-WORLD |
朝一の状況
抽選人数:40名
一般入場:15名
朝一合計:55名
その他
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4 | マイジャグ3 | 3410 | 6 |
14 | マイジャグ4 | 1548 | -949 |
24 | ファンキージャグ | 5344 | -581 |
34 | エヴァまご2 | 2290 | -1,077 |
44 | ライダーBLACK | 57 | -82 |
54 | ツインドラハナ | 2175 | -223 |
64 | ハナビ | 5007 | 4,899 |
74 | 沖ドキ | 4459 | -4,961 |
84 | ゴージャグ | 7188 | 5,474 |
94 | ゴージャグ2 | 5288 | -602 |
104 | マイジャグ4 | 4515 | -433 |
114 | アクエリオン | 346 | 3,006 |
124 | 北斗天昇 | 936 | -1,008 |
134 | ゴッド凱旋 | 3104 | 2,599 |
144 | ゴッド凱旋 | 4074 | 1,678 |
154 | 番長3 | 4189 | 1,141 |
164 | 北斗天昇 | 0 | 0 |
174 | これゾン | 2053 | 3,051 |
184 | 秘宝伝Last | 1131 | -599 |
194 | バジ絆2 | 3802 | -2,168 |
204 | 亜人 | 1334 | -1,233 |
214 | Re:ゼロ | 2803 | -1,256 |
224 | 星矢海皇覚醒 | 4100 | -2,084 |
234 | RoV re | 0 | 0 |
平均 | – | 2881 | 192 |
出玉率 | 102.2% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 36%(8/22台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ
「その他(末たか子)」全体での平均出率は102.2%、勝率は36%という結果であった!
やらかした「末たか子」の傾向は「4」で、冥神がかっていた箇所をピックアップすると出率110.0%の勝率55%と、今回も優秀である。
ここ数日間立て続けに突撃をした訳だが、いずれも満足のできる結果ではないだろうか。
ハナビからは+4,899枚、ゴージャグからは+5,474枚、とAタイプの2機種から派手なやらかしが炸裂したようで、神がかっていた可能性もありそうだね。
ただ、ここ数日の突撃と比較すると全体的にやや落ち着いた稼働になったようで、当日はやらかしている「末たか子」を見抜くのが難しかったのかもね。
AT/ART機よりはAタイプにチャンスがある印象なので、その分AT/ART機で派手にやらかしている機種が目立たなければそれも仕方ないのかもしれないだろう。
引き続き期待したいと思いまする!
未定でござりまする。
新!ガーデン四季の森店
スロッター✕スロッター・出玉データまとめ
スロッター✕スロッター
スケジュール・過去の結果
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月10日 | 土 | 60人 |
8月18日 | 日 | 15人 |
9月8日 | 日 | 16人 |
9月28日 | 土 | 18人 |
10月8日 | 火 | 1人 |
11月3日 | 日 | 9人 |
11月8日 | 金 | 10人 |
12月7日 | 土 | 0人 |
12月20日 | 金 | 60人 |
1月19日 | 日 | 50人 |
1月26日 | 日 | 30人 |
2月?日 | ? | 24人 |
2月9日 | 日 | 46人 |
2月15日 | 土 | 35人 |
2月29日 | 土 | 40人 |
3月1日 | 日 | 36人 |
3月7日 | 土 | 15人 |
3月14日 | 土 | 21人 |
3月18日 | 水 | 10人 |
3月20日 | 金祝 | 40人 |
その他
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 7 | +928 | 111.7% | 57%(13/23台) |
8月18日 | 7 | +365 | 103.6% | 30%(7/23台) |
9月8日 | 6 | +325 | 102.6% | 61%(14/23台) |
9月28日 | 3 | +257 | 102.4% | 43%(10/23台) |
10月8日 | 1 | +379 | 104.7% | 26%(6/23台) |
11月3日 | 0 | +694 | 108.0% | 50%(11/22台) |
11月8日 | 0 | +354 | 104.7% | 59%(13/22台) |
12月7日 | 3 | +512 | 107.0% | 43%(10/23台) |
12月20日 | 4 | +475 | 107.3% | 28%(8/26台) |
1月19日 | 4 | +474 | 105.0% | 46%(11/24台) |
1月26日 | 7 | +46 | 100.5% | 38%(9/24台) |
2月?日 | 7 | +1,093 | 110.9% | 58%(14/24台) |
2月9日 | 9 | +556 | 105.1% | 38%(9/24台) |
2月15日 | 9 | +786 | 106.4% | 41%(9/22台) |
2月29日 | 9 | +412 | 105.3% | 26%(6/23台) |
3月1日 | 0 | +153 | 101.8% | 42%(10/24台) |
3月7日 | 4 | +773 | 108.1% | 35%(8/23台) |
3月14日 | 9 | +220 | 101.7% | 50%(12/24台) |
3月18日 | 6 | +386 | 104.2% | 48%(11/23台) |
3月20日 | 4 | +192 | 102.2% | 36%(8/22台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。