5月2日 パラッツォ鳩ヶ谷店|クロロS/P調査隊チームZZ来店結果【初来店】


クロロS/P調査隊チームZZロゴ
埼玉LINE

※このページには広告が一部含まれています※

また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

ホール情報
営業時間 10:00〜22:40
入場方法 9時30分から抽選(会員カード不要)

パラッツォ鳩ヶ谷店
クロロS/P調査隊チームZZの実績

当日の状況

抽選人数 474名
16時14分時の状況 スロットコーナー720名
パチンココーナー430名

当日の出玉ランキング(スロット)

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 差枚
2650 ヴァルヴレイヴ 6304 13,380
3058 G1優駿黄金 3077 11,820
3115 ゴールデンカムイ 3690 11,360
2718 ヴァルヴレイヴ 5935 10,560
3103 戦国乙女4 7729 10,130
3163 ゴジエヴァ 5889 9,240
3007 スマスロ北斗 3569 7,750
2782 スマスロ南国育ち 5063 7,730
3223 忍魂3 4437 7,290
3370 モンキーターン5 3310 7,160

11~78位

台番 機種名 ゲーム数 差枚
3287 モンキーターン5 4273 7,120
3178 スマスロギアス 3364 7,080
2761 キン肉マン 4868 6,740
2553 番長4 3603 6,600
2670 炎炎ノ消防隊 5540 6,510
2816 からくりサーカス 4644 6,510
3366 モンキーターン5 3563 6,480
3122 ゴールデンカムイ 3651 6,290
2800 スマスロ南国育ち 4688 6,260
2735 からくりサーカス 4973 6,180
2362 バジ絆2天膳 4321 6,060
2651 ヴァルヴレイヴ 6346 5,930
2620 主役は銭形4 3993 5,930
3000 スマスロ北斗 5709 5,920
2373 バジ絆2天膳 3325 5,760
2637 ヴァルヴレイヴ 0 5,660
3105 戦国乙女4 6467 5,360
3378 ガルパン最終章 3224 5,170
2571 番長4 4236 5,140
3356 モンキーターン5 4696 5,030
3028 戦国乙女4 8059 4,750
2822 スマスロ北斗 2658 4,660
2635 主役は銭形4 3912 4,610
3082 戦国乙女4 8222 4,410
2757 キン肉マン 5979 4,340
3102 戦国乙女4 6429 4,320
2888 スマスロ北斗 5674 4,310
3367 モンキーターン5 4079 4,270
3555 ガルパン最終章 2803 4,130
3013 戦国乙女4 6907 4,080
2726 ヴァルヴレイヴ 6481 3,990
3116 ゴールデンカムイ 5326 3,990
2808 からくりサーカス 5785 3,920
2577 エウレカART 8646 3,830
3113 ゴールデンカムイ 4908 3,720
3301 モンキーターン5 3592 3,710
2322 アイジャグ 6976 3,400
2561 番長4 4934 3,400
3212 甲鉄城のカバネリ 4801 3,310
2536 バジ絆2天膳 1907 3,300
3376 ガルパン最終章 3267 3,290
3362 モンキーターン5 5109 3,280
3387 ガルパン最終章 2478 3,200
3351 ファイヤードリフト 5439 3,150
2525 バジ絆2天膳 2558 3,070
3233 慶次佐渡攻め 2671 3,050
3120 ゴールデンカムイ 4796 3,030
2572 エウレカART 8437 3,030
2738 からくりサーカス 5571 3,000
3038 チバリヨ2 4441 2,990
2203 ファンキージャグ2 7420 2,980
3207 甲鉄城のカバネリ 4879 2,960
2552 バジ絆2天膳 4024 2,940
2717 ヴァルヴレイヴ 6650 2,890
2318 新ハナビ 7999 2,890
3551 ガルパン最終章 3603 2,870
2276 ゴージャグ3 7006 2,800
2533 バジ絆2天膳 4556 2,800
3333 頭文字D 3696 2,790
3111 ゴールデンカムイ 3852 2,740
3268 甲鉄城のカバネリ 4390 2,720
3307 モンキーターン5 5011 2,710
2838 スマスロ北斗 5642 2,690
3315 乃木坂46 4333 2,670
2608 ダンまち2 7084 2,660
3360 モンキーターン5 5450 2,640
3538 ガルパン最終章 2714 2,570
3200 甲鉄城のカバネリ 4739 2,480

当日のゲーム数ランキング(スロット)

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 差枚
2125 マイジャグ5 8777 130
2385 ギアス3CC 8776 2,430
2305 アイジャグ 8775 730
2580 エウレカART 8749 -610
2581 エウレカART 8704 880
2577 エウレカART 8646 3,830
2315 バーサスリヴァイズ 8598 100
2575 エウレカART 8512 1,450
2161 マイジャグ5 8484 420
2152 マイジャグ5 8470 1,680

11~78位

台番 機種名 ゲーム数 差枚
2572 エウレカART 8437 3,030
2573 エウレカART 8410 2,030
2576 エウレカART 8276 1,020
2005 キングハナハナ 8274 1,470
2175 マイジャグ5 8270 1,570
3082 戦国乙女4 8222 4,410
3028 戦国乙女4 8059 4,750
2606 ダンまち2 8002 470
2318 新ハナビ 7999 2,890
2610 ダンまち2 7956 2,010
2331 アイジャグ 7950 1,700
2311 新ハナビ 7932 2,030
2151 マイジャグ5 7901 -2,990
2216 マイジャグ5 7806 -720
2205 マイジャグ5 7791 -460
2172 マイジャグ5 7786 210
3103 戦国乙女4 7729 10,130
2506 ディスクアップ2 7715 50
2578 エウレカART 7702 1,430
2360 ゴージャグ3 7670 -1,250
2320 新ハナビ 7613 1,170
2165 マイジャグ5 7608 200
2257 ファンキージャグ2 7579 2,230
2836 スマスロ北斗 7576 -3,990
3167 ゴジエヴァ 7560 -3,010
2130 マイジャグ5 7551 1,740
2110 マイジャグ5 7548 -1,330
3101 戦国乙女4 7531 2,200
2611 ダンまち2 7519 -3,330
2132 マイジャグ5 7518 1,110
2170 マイジャグ5 7505 -1,010
2237 ハッピージャグ3 7488 1,550
2352 ゴージャグ3 7485 1,840
2183 ファンキージャグ2 7485 650
2136 マイジャグ5 7480 -60
2858 スマスロ北斗 7462 -1,290
2203 ファンキージャグ2 7420 2,980
2382 クランキークレスト 7385 -580
2182 ファンキージャグ2 7332 -1,820
2283 ゴージャグ3 7304 -850
3168 ゴジエヴァ 7281 -2,150
2286 ゴージャグ3 7273 -1,850
2507 ファミスタ 7270 1,870
2156 マイジャグ5 7270 100
2828 スマスロ北斗 7260 -3,000
2668 炎炎ノ消防隊 7211 -3,650
2383 ギアス3CC 7200 -1,040
2785 スマスロ南国育ち 7162 -5,590
2657 ヴァルヴレイヴ 7140 -1,170
2252 ファンキージャグ2 7119 220
2120 マイジャグ5 7100 1,940
2723 ヴァルヴレイヴ 7095 -1,600
2608 ダンまち2 7084 2,660
2127 マイジャグ5 7077 -330
2236 ハッピージャグ3 7063 -1,390
2128 マイジャグ5 7062 470
3021 戦国乙女4 7054 1,110
2712 ヴァルヴレイヴ 7030 -2,890
3161 ゴジエヴァ 7011 1,240
2276 ゴージャグ3 7006 2,800
2720 ヴァルヴレイヴ 7002 -980
2107 マイジャグ5 6991 930
2277 ゴージャグ3 6986 1,110
2322 アイジャグ 6976 3,400
2867 スマスロ北斗 6937 -1,500
2256 ファンキージャグ2 6923 -320
2155 マイジャグ5 6922 370
2820 からくりサーカス 6912 -6,710

当日の出玉ランキング(パチンコ)

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1270 FAIRYTAIL七炎竜LT 914 79,270
1271 FAIRYTAIL七炎竜LT 1331 57,100
1927 エヴァ未来 925 42,770
1726 Re:ゼロシーズン2 1108 38,970
1160 源さん超韋駄天2ライト 908 37,940
806 シンエヴァレイ 282 33,030
1776 シンエヴァレイ 200 32,660
801 バイオRE2 234 32,430
1737 ルパン銭形からの招待状 90 30,510
1507 北斗暴凶星 993 30,440

11~65位

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1750 ルパン銭形からの招待状 401 30,110
1866 エヴァ未来 1830 29,500
1320 カイジ沼5 467 29,250
1910 エヴァ未来 1069 28,170
1508 北斗暴凶星 830 27,830
1702 Re:ゼロ鬼がかり 1029 27,220
1516 真北斗無双Re 272 26,240
1617 ソードアート 246 25,310
1215 エヴァ未来SE 142 25,250
1786 シンエヴァレイ 403 24,890
765 頭文字D3000 484 24,770
1913 エヴァ未来 987 24,590
1371 リング3 342 23,670
1217 サラリーマン金太郎159 235 23,650
1820 とある禁書目録2 1035 23,420
1580 牙狼11 1229 23,200
1512 北斗暴凶星 795 22,460
1633 Re:ゼロシーズン2 1762 22,170
1563 マクロスF5 977 22,100
832 大海5 1017 22,040
1788 シンエヴァレイ 749 21,130
1203 北斗強敵LT 1381 20,560
1635 Re:ゼロシーズン2 1021 20,180
1705 Re:ゼロ鬼がかり 785 20,050
1778 シンエヴァレイ 1048 20,040
1286 オバロ魔導王降臨 328 19,900
1261 アリア神降臨LT 1114 19,880
1667 Re:ゼロ鬼がかり 1144 19,590
822 大海5 962 19,460
1666 Re:ゼロ鬼がかり 897 19,300
1601 牙狼11 1093 19,050
1772 シンエヴァレイ 182 19,050
1803 シンエヴァレイ 311 18,880
1233 一騎当千桃園 1017 18,690
820 大海5 869 18,570
1567 マクロスF5 298 18,460
1020 大海5 829 18,440
1775 シンエヴァレイ 278 17,770
1638 Re:ゼロシーズン2 1732 17,480
1725 Re:ゼロシーズン2 1645 17,460
1552 炎炎ノ消防隊 391 17,020
856 大海5 562 16,970
1238 バイオRE2LT 1089 16,820
1665 Re:ゼロ鬼がかり 1138 16,690
1107 エヴァ未来PM 246 16,540
1915 エヴァ未来 707 16,230
1503 マクロスF4 180 16,220
1577 牙狼11 1598 16,190
1302 オバロ魔導王降臨 651 16,080
1672 Re:ゼロ鬼がかり 477 15,980
1285 オバロ魔導王降臨 320 15,710
1357 源さんブラック 172 14,860
727 GOGOマリン3000 538 14,730
1762 シンエヴァレイ 449 14,700
1813 とある禁書目録2 712 14,300

当日のゲーム数ランキング(パチンコ)

1~10位

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1263 アリア神降臨LT 2636 -32,670
1707 Re:ゼロシーズン2 2514 -34,400
1650 Re:ゼロシーズン2 2376 -42,020
1712 Re:ゼロシーズン2 2312 -32,150
1716 Re:ゼロシーズン2 2270 -23,100
1505 北斗暴凶星 2247 -1,000
1305 必殺仕置人199 2229 -3,500
1858 エヴァ未来 2226 -26,820
1713 Re:ゼロシーズン2 2209 -29,940
1268 FAIRYTAIL七炎竜LT 2207 2,930

11~65位

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1013 大海5 2205 -7,790
1727 Re:ゼロシーズン2 2143 -35,320
1513 北斗暴凶星 2121 -23,260
1603 牙狼11 2088 -8,350
1652 Re:ゼロシーズン2 2084 -7,240
1237 バイオRE2LT 2083 -19,120
1306 必殺仕置人199 2077 -23,750
1582 牙狼11 2046 -31,670
1353 北斗無双4下剋上闘 2038 -19,840
1632 Re:ゼロシーズン2 2022 -11,350
1656 Re:ゼロシーズン2 2013 -12,180
1851 エヴァ未来 1994 -1,060
1708 Re:ゼロシーズン2 1981 -22,610
1157 源さん超韋駄天2ライト 1965 340
1655 Re:ゼロシーズン2 1962 7,400
1255 アリア神降臨LT 1935 3,510
1687 Re:ゼロ鬼がかり 1921 -2,330
1511 北斗暴凶星 1916 1,890
1272 FAIRYTAIL七炎竜LT 1897 -32,350
855 大海5 1884 -23,490
1636 Re:ゼロシーズン2 1870 7,020
1576 牙狼11 1867 -8,150
1631 Re:ゼロシーズン2 1867 -29,380
1861 エヴァ未来 1855 -22,710
1717 Re:ゼロシーズン2 1848 -9,070
1253 バイオRE2LT 1844 -25,340
1307 必殺仕置人199 1833 -12,690
1866 エヴァ未来 1830 29,500
1583 牙狼11 1816 -670
1637 Re:ゼロシーズン2 1813 -11,730
1901 エヴァ未来 1806 -23,480
1627 Re:ゼロシーズン2 1803 -14,740
1162 源さん超韋駄天2ライト 1802 -21,910
1273 FAIRYTAIL七炎竜LT 1796 13,870
1860 エヴァ未来 1784 8,590
1605 ソードアート 1782 -30,730
1633 Re:ゼロシーズン2 1762 22,170
1575 牙狼11 1749 -6,900
1653 Re:ゼロシーズン2 1744 -7,000
1626 Re:ゼロシーズン2 1743 -5,770
1710 Re:ゼロシーズン2 1740 4,670
1638 Re:ゼロシーズン2 1732 17,480
1877 エヴァ未来 1721 -21,010
1651 Re:ゼロシーズン2 1718 -4,240
1862 エヴァ未来 1715 3,100
1852 エヴァ未来 1713 8,080
1161 源さん超韋駄天2ライト 1712 -17,000
1158 源さん超韋駄天2ライト 1691 -9,050
1906 エヴァ未来 1682 7,680
1258 アリア神降臨LT 1678 -13,280
1600 牙狼11 1670 -26,600
1187 北斗強敵LT 1668 -12,170
1201 北斗強敵LT 1655 -15,970
1725 Re:ゼロシーズン2 1645 17,460
1018 大海5 1637 -12,340

※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ

ゴトーの感想

ゴトー

当日のスロット出玉ランキングトップ78台の中に、
モンキーターン5が9台ランクイン!

万枚達成がなんと5台も出現!!

+5,000枚オーバー達成は30台も出現!!

パチンコ出玉ランキングトップ65台の中には、
シンエヴァレイが9台ランクイン!

FAIRY TAIL 七炎竜LTが+79,000発オーバーを達成!!

+20,000発オーバー達成は35台も出現!!

これは素晴らしい営業であった!

パラッツォ鳩ヶ谷店
クロロS/P調査隊チームZZの実績

埼玉県 スケジュール・過去の結果

埼玉の情報を配信!
ホール攻略 埼玉版

ホール攻略 埼玉版

※スロッター×スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

コメントは受け付けていません。