5月11日 ビックマーチ石橋店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ビックマーチ石橋店
住所 | 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂字西浦445 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8:30分より店頭抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:22名
一般入場:24名
朝一合計:46名
調査結果1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
100 | ゴージャグ3 | 8301 | -430 | 98.3% |
101 | ゴージャグ3 | 7773 | 210 | 100.9% |
102 | ゴージャグ3 | 8553 | 750 | 102.9% |
103 | ゴージャグ3 | 5852 | -350 | 98.0% |
104 | ゴージャグ3 | 5409 | -1,580 | 90.3% |
105 | ゴージャグ3 | 8593 | 1,380 | 105.3% |
106 | ゴージャグ3 | 8747 | 1,400 | 105.3% |
107 | ゴージャグ3 | 8879 | 580 | 102.1% |
108 | ゴージャグ3 | 8234 | -1,410 | 94.3% |
109 | ゴージャグ3 | 7198 | 3,380 | 115.6% |
調査結果2
スマスロ北斗①
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
714 | 9304 | 4,650 | 116.6% |
715 | 24 | -40 | 50.0% |
716 | 8089 | 1,430 | 105.9% |
スマスロ北斗②
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
718 | 578 | 210 | 111.9% |
719 | 1727 | 950 | 118.3% |
720 | 5812 | 2,370 | 113.6% |
スマスロ北斗③
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
724 | 831 | -420 | 83.5% |
725 | 4855 | 1,450 | 109.9% |
726 | 3154 | 900 | 109.5% |
調査結果3
モンキーターンV
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
158 | 1953 | 520 | 108.8% |
159 | 2443 | -1,030 | 86.0% |
160 | 2066 | -730 | 88.3% |
161 | 533 | -120 | 92.6% |
162 | 3734 | 3,410 | 130.4% |
調査対象まとめ
対象台数 | 24台 |
---|---|
平均差枚 | +728枚 |
出玉率 | 104.8% |
差枚プラスの割合 | 63%(15/24台) |
全台比率 | 10% |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ
今回はかなり『微妙な営業』である。
参戦したユーザーはさぞかし期待ハズレと感じたことであろう。
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
栃木の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。