5月11日 チャンピオン田名店|クロロ調査隊チームS来店結果
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~22:50 |
---|---|
入場方法 | 抽選8:45 |
当日の状況
抽選人数 | 7名 |
---|---|
一般入場 | 6名 |
朝一合計 | 13名 |
15時52分時の状況 | 60名 |
5/11 クロロ調査隊チームS来店⚡
チャンピオン田名店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約60名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/EmSuk59ra9— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) May 11, 2024
当日の出玉ランキング
1〜10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
295 | スマスロ乙女 | 2194 | 5,300 |
268 | キングパルサー | 4521 | 4,110 |
471 | ニューパルSP4 | 8404 | 2,790 |
351 | アクエリオンオール | 2030 | 2,690 |
427 | バーサスリヴァイズ | 9016 | 2,640 |
359 | 番長ZERO | 5003 | 2,520 |
265 | モンキー5 | 5085 | 2,440 |
378 | カバネリ | 1653 | 2,000 |
373 | ユニコーン | 6371 | 1,720 |
375 | モンハンアイス | 1720 | 1,490 |
11〜18位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | 麻雀格闘倶楽部3 | 4971 | 1,390 |
473 | ニューパルSP3 | 6493 | 1,300 |
298 | ウルトラマンティガ | 1278 | 1,230 |
350 | ハーデス | 881 | 1,220 |
279 | スマスロ南国 | 4088 | 1,150 |
428 | ファミスタ | 1878 | 1,100 |
402 | 麻雀格闘倶楽部3 | 3216 | 1,100 |
332 | マイジャグ5 | 5807 | 1,020 |
当日のゲーム数ランキング
1〜10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
427 | バーサスリヴァイズ | 9016 | 2,640 |
471 | ニューパルSP4 | 8404 | 2,790 |
430 | ギャグダー | 7872 | 450 |
440 | ビンゴクラシック | 7837 | -560 |
300 | スマスロ炎炎 | 7519 | -2,920 |
293 | からくり | 6980 | -760 |
426 | 花火絶景 | 6666 | -1,420 |
473 | ニューパルSP3 | 6493 | 1,300 |
373 | ユニコーン | 6371 | 1,720 |
299 | エウレカ4 | 6226 | 730 |
11〜18位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
332 | マイジャグ5 | 5807 | 1,020 |
270 | キングパルサー | 5537 | -1,560 |
281 | スマスロ北斗 | 5442 | 730 |
333 | マイジャグ5 | 5253 | -210 |
287 | スマスロ北斗 | 5153 | -730 |
265 | モンキー5 | 5085 | 2,440 |
335 | マイジャグ5 | 5026 | 570 |
359 | 番長ZERO | 5003 | 2,520 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ18台の中に、
麻雀格闘倶楽部3が2台ランクイン!
スマスロ乙女は+5,000枚オーバーを達成!!
これは素晴らしい営業であった!
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。