6月6日 横浜駅西口ビブレ前川沿い|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
朝一の状況
オンライン抽選人数:127名
一般入場:20名
朝一合計:58名 ※実入場者数
調査結果
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1086 | ニューパルSP4 | 8134 | 2,115 | 108.7% |
1116 | カバネリ | 10547 | 1,774 | 105.6% |
1126 | 炎炎ノ消防隊 | 8153 | 2,651 | 110.8% |
1136 | クランキークレスト | 7627 | 331 | 101.4% |
1156 | うる星やつら | 8764 | -3,853 | 85.3% |
1166 | スマスロ北斗 | 10616 | 1,344 | 104.2% |
1176 | スマスロ北斗 | 9553 | 1,667 | 105.8% |
1186 | スマスロ北斗 | 8833 | 1,852 | 107.0% |
1206 | キングハナハナ | 9818 | 763 | 102.6% |
1216 | 燃えチバ | 7251 | 1,451 | 106.7% |
1226 | 沖ドキGOLD | 5104 | 801 | 105.2% |
1236 | 沖ドキGOLD | 5244 | -2,819 | 82.1% |
1256 | ハッピージャグ | 8059 | -1,367 | 94.3% |
1266 | マイジャグ5 | 9179 | 2,142 | 107.8% |
1276 | マイジャグ5 | 8881 | 1,132 | 104.2% |
1286 | からくりサーカス | 8806 | -691 | 97.4% |
1306 | ヴァルヴレイヴ | 8754 | 8,419 | 132.1% |
1316 | ガルパン最終章 | 8082 | 5,078 | 120.9% |
1326 | ヴァルヴレイヴ | 9802 | 13,802 | 146.9% |
1336 | 戦国乙女4 | 7616 | -2,559 | 88.8% |
1526 | 銭形4 | 8304 | -2,654 | 89.3% |
1536 | スマスロギアス | 7168 | 1,562 | 107.3% |
1556 | バジ絆2天膳 | 7438 | 6,135 | 127.5% |
1566 | スマスロ星矢 | 10518 | 160 | 100.5% |
調査対象まとめ
対象台数 | 24台 |
---|---|
平均差枚 | +1,635枚 |
出玉率 | 106.5% |
差枚プラスの割合 | 75%(18/24台) |
全台比率 | 13% |
ゴトー☆ジャッジ
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
神奈川の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。