7月9日 メガコンコルド1020豊田インター店|クロロ調査隊サプライズS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1020豊田インター店
クロロ調査隊サプライズSの実績
当日の状況
抽選人数 | 175名 |
---|---|
一般入場 | 74名 |
朝一合計 | 249名 |
11時32分時の状況 | 200名 |
7/9 クロロ調査隊サプライズS来店🌈
メガコンコルド1020豊田インター店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約200名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/5U3yZ4pRfv— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) July 9, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1238 | スマスロ真北斗無双 | 4146 | 15,740 |
1250 | スマスロ真北斗無双 | 5542 | 13,800 |
1757 | スマスロ北斗 | 4304 | 12,020 |
1231 | スマスロ真北斗無双 | 5279 | 11,100 |
1185 | スマスロ南国育ち | 1089 | 9,450 |
1085 | 戦国乙女4 | 4217 | 9,270 |
1666 | スマスロ北斗 | 5119 | 8,640 |
1813 | 沖ドキBLACK | 4293 | 8,580 |
1613 | 沖ドキGOLD | 3091 | 7,830 |
1132 | シンフォギア正義 | 10319 | 7,810 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1160 | シンフォギア正義 | 10181 | 7,660 |
1376 | 防振り | 5937 | 7,320 |
1758 | スマスロ北斗 | 5202 | 6,530 |
1611 | 沖ドキGOLD | 2217 | 6,160 |
1771 | スマスロ北斗 | 5943 | 5,660 |
1155 | シンフォギア正義 | 10094 | 5,120 |
1063 | ToLOVEる | 6675 | 5,050 |
1162 | シンフォギア正義 | 9207 | 5,040 |
1565 | 星矢海皇覚醒CE | 6767 | 4,900 |
1573 | 星矢海皇覚醒CE | 6554 | 4,800 |
21~46位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1131 | シンフォギア正義 | 9379 | 4,670 |
1632 | 沖ドキGOLD | 1950 | 4,550 |
1220 | からくりサーカス | 5842 | 4,500 |
1232 | スマスロ真北斗無双 | 5498 | 4,350 |
1533 | 番長4 | 4600 | 4,310 |
1763 | スマスロ北斗 | 6131 | 4,300 |
1768 | スマスロ北斗 | 4300 | 4,290 |
1751 | スマスロ北斗 | 3054 | 4,290 |
1627 | 沖ドキGOLD | 3293 | 4,170 |
1770 | スマスロ北斗 | 6410 | 3,950 |
1351 | カバネリ | 3533 | 3,890 |
1738 | スマスロ北斗 | 2427 | 3,670 |
1363 | モンキーターン5 | 8007 | 3,640 |
1135 | シンフォギア正義 | 8175 | 3,570 |
1235 | スマスロ真北斗無双 | 6087 | 3,570 |
1807 | 沖ドキBLACK | 5210 | 3,520 |
1777 | 沖ドキGOLD | 2908 | 3,330 |
1783 | 沖ドキGOLD | 1992 | 3,250 |
1277 | ヴァルヴレイヴ | 4627 | 2,990 |
1657 | スマスロ北斗 | 2737 | 2,860 |
1268 | ヴァルヴレイヴ | 2107 | 2,800 |
1767 | スマスロ北斗 | 3202 | 2,660 |
1785 | 沖ドキGOLD | 628 | 2,620 |
1681 | アイジャグ | 5096 | 2,540 |
1255 | スマスロ真北斗無双 | 7433 | 2,520 |
1650 | スマスロ北斗 | 4766 | 2,500 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1132 | シンフォギア正義 | 10319 | 7,810 |
1161 | シンフォギア正義 | 10226 | -3,890 |
1160 | シンフォギア正義 | 10181 | 7,660 |
1155 | シンフォギア正義 | 10094 | 5,120 |
1165 | シンフォギア正義 | 9810 | 960 |
1150 | シンフォギア正義 | 9776 | -4,410 |
1138 | シンフォギア正義 | 9710 | -150 |
1163 | シンフォギア正義 | 9531 | 130 |
1153 | シンフォギア正義 | 9497 | -2,220 |
1156 | シンフォギア正義 | 9392 | -6,250 |
11~20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1136 | シンフォギア正義 | 9381 | 120 |
1131 | シンフォギア正義 | 9379 | 4,670 |
1162 | シンフォギア正義 | 9207 | 5,040 |
1157 | シンフォギア正義 | 9189 | -760 |
1151 | シンフォギア正義 | 8867 | 2,490 |
1158 | シンフォギア正義 | 8867 | -3,300 |
1225 | からくりサーカス | 8733 | -2,050 |
1137 | シンフォギア正義 | 8675 | 340 |
1722 | ゴージャグ3 | 8470 | -1,560 |
1133 | シンフォギア正義 | 8458 | -5,630 |
21~46位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1572 | 星矢海皇覚醒CE | 8366 | -2,800 |
1135 | シンフォギア正義 | 8175 | 3,570 |
1363 | モンキーターン5 | 8007 | 3,640 |
1810 | 沖ドキBLACK | 7868 | -3,260 |
1228 | スマスロ真北斗無双 | 7826 | -7,460 |
1218 | からくりサーカス | 7809 | 370 |
1252 | スマスロ真北斗無双 | 7799 | -3,760 |
1762 | スマスロ北斗 | 7622 | -1,910 |
1213 | からくりサーカス | 7612 | -1,470 |
1256 | スマスロ真北斗無双 | 7509 | -6,070 |
1865 | キングハナハナ | 7467 | 1,170 |
1255 | スマスロ真北斗無双 | 7433 | 2,520 |
1571 | 星矢海皇覚醒CE | 7421 | -3,180 |
1176 | ゴールデンカムイ | 7371 | 440 |
1230 | スマスロ真北斗無双 | 7282 | -5,280 |
1070 | ToLOVEる | 7094 | -120 |
1563 | 星矢海皇覚醒CE | 7085 | -2,690 |
1358 | モンキーターン5 | 6989 | -2,810 |
1362 | モンキーターン5 | 6885 | 920 |
1227 | スマスロ真北斗無双 | 6854 | -5,390 |
1855 | キングハナハナ | 6769 | 1,260 |
1565 | 星矢海皇覚醒CE | 6767 | 4,900 |
1808 | 沖ドキBLACK | 6728 | -2,610 |
1366 | モンキーターン5 | 6719 | -3,010 |
1251 | スマスロ真北斗無双 | 6708 | -1,280 |
1063 | ToLOVEる | 6675 | 5,050 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ46台の中に、
スマスロ北斗が12台ランクイン!
スマスロ真北斗無双からなんと+15,000枚オーバーが炸裂!!
+7,000枚オーバー達成がなんと12台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1020豊田インター店
クロロ調査隊サプライズSの実績