いつものところ(*´з`*) | 6月20日 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。
いつものところ(*´з`*)
住所 | いつものところ(*´з`*) |
---|---|
営業時間 | 9:00~23:00 |
朝一の状況
抽選人数:52人
一般入場:9人
朝一合計:61人
複数台機種
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
**3 | 9084 | 30 | 36 | 99 |
**5 | 8573 | 33 | 21 | 673 |
平均 | 8829 | 32 | 29 | 386 |
出玉率 | 101.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
沖ドキ!2‐30(3台島)
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
**3 | 732 | 6 | 1 | 790 |
**5 | 5435 | 19 | 13 | -457 |
**6 | 1904 | 7 | 0 | -399 |
平均 | 2690 | 11 | 5 | -22 |
出玉率 | 99.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
その他
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
**5 | グレキンハナハナ | 9282 | 4,625 |
**5 | 沖ドキ2 | 5435 | -457 |
**5 | 沖ドキ2 | 3159 | -1,968 |
**5 | ビッグシオ | 4286 | -1,093 |
**5 | 十字架4 | 3698 | 2,037 |
**5 | クレア女神の夢 | 8573 | 673 |
**5 | ハナビ | 8281 | 3,396 |
**5 | マジハロ6 | 5132 | -484 |
**5 | バジ絆2 | 7182 | -1,506 |
**5 | モンキーターン4 | 4732 | -1,167 |
**5 | Re:ゼロ | 5898 | 1,708 |
**5 | 北斗天昇 | 8103 | 2,770 |
平均 | – | 6147 | 711 |
出玉率 | 103.9% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(6/12台) |
ゴトー☆ジャッジ
クレア女神の夢と沖ドキ2(3台島)が冥神がかっていたようだ・・。
まず「複数台機種」として冥神がかっていた2機種だけど・・
クレア女神の夢 出率101.5%の勝率100%
沖ドキ2 出率99.8%の勝率33%
クレアはぶん回されたわりにはややボーナスのヒキも弱く、沖ドキ2は全体としてもパッとしない結果になってしまったようだ。
さすがに昨日が派手にやらかしていただけあってそれに比べると落ち着いた感じに見えてしまうのは仕方ないか。
そして「その他」においては出率103.9%の勝率50%という結果に。
これまた昨日に比べると落ち着いた結果ではあるが、十字架4で+2,037枚のやらかしが炸裂。それ以外もグレートキングハナハナやハナビといったAタイプ機種でしっかりとやらかしているんで、打ち手の満足度はそれなりだったんじゃないだろうか。
冥神がかっていた北斗天昇からも+2,770枚のやらかしが炸裂しているし、不発に終わってしまったもののバジ絆2でも見せ場があったりと、高い頻度で突撃しているホールなのを考えれば十分すぎるやらかしだろう。
引き続き盛大なやらかしを披露したいと思いまする!
秘密でござりまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
3月1日 | 日 | 114人 |
3月5日 | 木 | 73人 |
3月11日 | 水 | 73人 |
3月15日 | 日 | 86人 |
3月21日 | 土 | 224人 |
3月25日 | 水 | 59人 |
3月31日 | 火 | 60人 |
4月1日 | 水 | 51人 |
4月5日 | 日 | 66人 |
4月11日 | 土 | 110人 |
4月15日 | 水 | 46人 |
4月18日 | 土 | 73人 |
4月19日 | 日 | 73人 |
4月21日 | 火 | 119人 |
5月7日 | 木 | 68人 |
5月8日 | 金 | 88人 |
5月9日 | 土 | 94人 |
5月10日 | 日 | 105人 |
5月11日 | 月 | 111人 |
5月15日 | 金 | 73人 |
5月16日 | 土 | 67人 |
5月17日 | 日 | 53人 |
5月21日 | 木 | 150人 |
5月23日 | 土 | 62人 |
5月24日 | 日 | 42人 |
5月25日 | 月 | 42人 |
5月30日 | 土 | 64人 |
5月31日 | 日 | 91人 |
6月1日 | 月 | 42人 |
6月5日 | 金 | 81人 |
6月6日 | 土 | 75人 |
6月11日 | 木 | 84人 |
6月12日 | 金 | 48人 |
6月13日 | 土 | 69人 |
6月15日 | 月 | 50人 |
6月19日 | 金 | 54人 |
6月20日 | 土 | 52人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月1日 |
グレキンハナハナ (赤パネル) |
+4,210 | 115.4% | 100%(3/3台) |
バジ絆2 | +2,786 | 117.5% | 100%(2/2台) | |
3月5日 | ラブ嬢2 | +829 | 104.7% | 100%(2/2台) |
星矢海皇覚醒 | +1,391 | 164.0% | 100%(1/1台) | |
3月11日 |
グレキンハナハナ (ブラックパネル) |
+2,371 | 112.3% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +2,217 | 110.1% | 100%(2/2台) | |
3月15日 | 沖ドキ | -99 | 98.6% | 25%(2/8台) |
クレア女神の夢 | +1,122 | 104.4% | 100%(2/2台) | |
3月21日 | ニューシオサイ | +2,818 | 110.7% | 66%(2/3台) |
まどマギ2 | +2,307 | 116.7% | 100%(2/2台) | |
3月25日 | ニューキングハナ | +3,403 | 116.3% | 75%(3/4台) |
Re:ゼロ | +2,258 | 111.4% | 100%(2/2台) | |
3月31日 | ダンまち | +1,266 | 112.9% | 50%(1/2台) |
エウレカ3 | +807 | 104.8% | 75%(3/4台) | |
4月1日 |
グレキンハナハナ (ブラックパネル) |
+4,750 | 116.6% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | +142 | 100.9% | 50%(1/2台) | |
4月5日 | ニューシオサイ | +3,238 | 115.3% | 100%(3/3台) |
クレア女神の夢 | +1,592 | 106.5% | 100%(2/2台) | |
4月11日 |
グレキンハナハナ (ブラックパネル) |
+3,641 | 115.4% | 100%(3/3台) |
サラ番 | +210 | 102.6% | 50%(1/2台) | |
4月15日 | ニューシオサイ | +1,456 | 109.3% | 66%(2/3台) |
まどマギ2 | +2,308 | 124.8% | 100%(2/2台) | |
4月18日 | まどマギ叛逆 | +629 | 104.2% | 50%(1/2台) |
サラ番 | -629 | 96.3% | 50%(1/2台) | |
4月19日 | ダンまち | +2,152 | 113.2% | 50%(1/2台) |
サラ番 | +4,667 | 122.9% | 100%(2/2台) | |
4月21日 | ツインドラハナ | +3,120 | 113.3% | 100%(4/4台) |
ヘイ鏡 | +3,491 | 117.1% | 100%(2/2台) | |
番長3 | +5,989 | 164.9% | 100%(2/2台) | |
星矢海皇覚醒 | +4,406 | 140.6% | 100%(2/2台) | |
5月7日 | プレミアムハナハナ | +3,036 | 111.7% | 100%(3/3台) |
物語2nd | +4,025 | 125.2% | 100%(2/2台) | |
5月8日 | クレア女神の夢 | +785 | 103.3% | 100%(2/2台) |
Re:ゼロ | +5,262 | 124.4% | 100%(2/2台) | |
5月9日 | 沖ドキ! | +1,235 | 114.5% | 62.5%(5/8台) |
ツインドラハナ | +2,798 | 110.8% | 100%(4/4台) | |
ニューシオサイ | +1,152 | 104.8% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +3,678 | 121.9% | 100%(2/2台) | |
5月10日 | 聖闘士星矢海皇 | +3,832 | 169.7% | 100%(2/2台) |
ニューシオサイ | +521 | 102.5% | 66%(2/3台) | |
まどマギ2 | +5,852 | 160.2% | 100%(2/2台) | |
5月11日 | ニューシオサイ | +1,519 | 106.6% | 66%(2/3台) |
まどマギ叛逆 | +907 | 105.4% | 50%(1/2台) | |
ラブ嬢2 | +2,148 | 117.5% | 100%(2/2台) | |
5月15日 | グレキンハナハナ | +3,516 | 117.1% | 100%(4/4台) |
北斗天昇 | +898 | 105.1% | 50%(1/2台) | |
5月16日 | ダンまち | +293 | 101.5% | 50%(1/2台) |
まどマギ叛逆 | -700 | 96.2% | 0%(0/2台) | |
5月17日 | クレア女神の夢 | +47 | 100.3% | 50%(1/2台) |
サラ番2 | 1,945 | 113.7% | 100%(3/3台) | |
5月21日 | エウレカ3 | +3,569 | 121.6% | 100%(4/4台) |
ニューキングハナ | -835 | 95.3% | 25%(1/4台) | |
5月23日 | エヴァ30φ | +3,659 | 114.6% | 100%(3/3台) |
ラブ嬢2 | -352 | 95.8% | 0%(0/2台) | |
5月24日 | まどマギ叛逆 | +4,164 | 125.3% | 100%(2/2台) |
ラブ嬢2 | +3,223 | 115.7% | 100%(2/2台) | |
5月25日 | エヴァ30 | +1,032 | 108.6% | 100%(3/3台) |
ニューキングハナ | +2,212 | 112.9% | 100%(3/3台) | |
モンキーⅣ | +2,505 | 120.9% | 100%(3/3台) | |
5月30日 | クレア女神の夢 | +992 | 103.8% | 100%(2/2台) |
Re:ゼロ | +5,143 | 122.4% | 100%(2/2台) | |
5月31日 | 南国育ち | +36 | 102.0% | 66%(2/3台) |
バジリスク絆2 | +4,056 | 123.2% | 100%(4/4台) | |
6月1日 | ニューキングハナ | +1,558 | 109.8% | 50%(2/4台) |
ヘイ鏡 | +3,099 | 118.7% | 100%(2/2台) | |
6月5日 | プレミアムハナハナ | +3,361 | 112.4% | 100%(3/3台) |
まどマギ叛逆 | -123 | 99.5% | 50%(1/2台) | |
沖ドキ | +1,111 | 114.5% | 88%(7/8台) | |
6月6日 | 沖ドキ2 | +1,675 | 114.1% | 83%(5/6台) |
まどマギ叛逆 | +2,623 | 112.5% | 100%(2/2台) | |
6月11日 | 沖ドキ(3台島) | -1,256 | 88.2% | 33%(1/3台) |
物語2nd | +2,961 | 114.9% | 100%(2/2台) | |
6月12日 | プレミアムハナハナ | +3,802 | 113.6% | 100%(3/3台) |
沖ドキ(3台島) | +624 | 110.1% | 33%(1/3台) | |
6月13日 | ビッグシオ | +3,166 | 116.8% | 100%(3/3台) |
クレア女神の夢 | +2,813 | 111.6% | 100%(2/2台) | |
沖ドキ2(3台島) | +195 | 102.3% | 66%(2/3台) | |
6月15日 | ニューキングハナ | +2,563 | 111.5% | 100%(4/4台) |
まどマギ2 | +676 | 106.1% | 100%(2/2台) | |
沖ドキ2(3台島) | +638 | 114.8% | 66%(2/3台) | |
6月19日 | Re:ゼロ(双子パネル) | +3,977 | 120.3% | 100%(2/2台) |
沖ドキ(3台島) | +590 | 107.6% | 66%(2/3台) | |
ニューキングハナ | +2,063 | 108.4% | 100%(4/4台) | |
6月20日 | クレア女神の夢 | +386 | 101.5% | 100%(2/2台) |
沖ドキ2(3台島) | -22 | 99.8% | 33%(1/3台) |
その他
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 8 | +1,795 | 109.7% | 75%(9/12台) |
3月5日 | 7 | +882 | 105.2% | 66%(8/12台) |
3月11日 | 6 | +1,296 | 106.2% | 83%(10/12台) |
3月15日 | 2 | +783 | 104.3% | 75%(9/12台) |
3月21日 | 5 | +1,407 | 106.4% | 58%(7/12台) |
3月25日 | 0 | +229 | 101.7% | 50%(6/12台) |
3月31日 | 6 | +1,897 | 113.9% | 92%(11/12台) |
4月1日 | 7 | +2,029 | 110.7% | 75%(9/12台) |
4月5日 | 5 | +1,176 | 106.6% | 58%(7/12台) |
4月11日 | 6 | +592 | 105.3% | 42%(5/12台) |
4月15日 | 3 | +1,374 | 111.2% | 75%(9/12台) |
4月18日 | 7 | +588 | 103.4% | 50%(6/12台) |
4月19日 | 6 | +960 | 106.4% | 42%(5/12台) |
4月21日 | 0 | +2,752 | 115.9% | 83%(10/12台) |
5月7日 | 2 | +1,178 | 106.3% | 75%(9/12台) |
5月8日 | 3 | +1,213 | 107.2% | 58%(7/12台) |
5月9日 | 7 | +1,811 | 109.9% | 75%(9/12台) |
5月10日 | 6 | +761 | 104.4% | 58%(7/12台) |
5月11日 | 6 | +1,148 | 106.9% | 66%(8/12台) |
5月15日 | 5 | +385 | 103.0% | 50%(6/12台) |
5月16日 | 7 | +1,474 | 108.5% | 58%(7/12台) |
5月17日 | 3 | +514 | 103.2% | 66%(8/12台) |
5月21日 | 8 | +384 | 102.1% | 50%(6/12台) |
5月23日 | 5 | +135 | 101.4% | 50%(6/12台) |
5月24日 | 6 | +1,901 | 112.0% | 75%(9/12台) |
7 | +805 | 107.3% | 58%(7/12台) | |
5月25日 | 0 | +586 | 105.2% | 58%(7/12台) |
7 | +114 | 101.3% | 33%(4/12台) | |
5月30日 | 3 | +1,033 | 106.7% | 50%(6/12台) |
5 | +800 | 104.7% | 66%(8/12台) | |
5月31日 | 2 | +802 | 104.9% | 75%(9/12台) |
6月1日 | 0 | +544 | 103.6% | 42%(5/12台) |
6月5日 | 6 | +1,722 | 108.0% | 75%(9/12台) |
6月6日 | 5 | +1,630 | 108.7% | 83%(10/12台) |
6月11日 | 8 | -60 | 99.7% | 50%(6/12台) |
6月12日 | 7 | +1,004 | 105.3% | 66%(8/12台) |
6月13日 | 5 | +662 | 104.0% | 50%(6/12台) |
6月15日 | 2 | +272 | 102.1% | 58%(7/12台) |
6月19日 | 0 | +2,154 | 111.6% | 83%(10/12台) |
6月20日 | 5 | +711 | 103.9% | 50%(6/12台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。