8月10日 ラッキープラザ1111弥富店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | オンライン抽選 |
ラッキープラザ1111弥富店
クロロえげつない調査隊アニバーサリーSの実績
当日の状況
抽選人数 | 46名 |
---|---|
一般入場 | 44名 |
朝一合計 | 90名 |
13時37分時の状況 | 190名 |
8/10 クロロえげつない調査隊アニバーサリーS来店🌈
ラッキープラザ1111弥富店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約190名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/J0pDqgsl2p— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) August 10, 2024
当日の出玉ランキング
1〜10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1216 | ToLOVEる | 5235 | 7,470 |
1091 | SAO | 3097 | 5,850 |
1068 | キン肉マン | 3288 | 5,460 |
1047 | ゴジエヴァ | 6858 | 5,290 |
1343 | ホウオウ天翔 | 7298 | 5,000 |
1416 | 沖ドキBLACK | 3671 | 4,640 |
1211 | ゲゲゲの鬼太郎覚醒 | 9067 | 4,610 |
1062 | からくりサーカス | 3444 | 4,590 |
1383 | スーハナ2 | 4641 | 4,490 |
1333 | キングハナハナ | 9437 | 4,460 |
11〜20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1131 | まどマギフォルテ | 5164 | 4,160 |
1395 | 沖ドキGOLD | 3443 | 4,150 |
1505 | スマスロ北斗 | 9613 | 4,010 |
1051 | 花の慶次佐渡 | 0 | 3,840 |
1072 | ヴァルヴレイヴ | 2727 | 3,770 |
1406 | 沖ドキBLACK | 2745 | 3,730 |
1328 | ホウオウ天翔 | 9013 | 3,650 |
1410 | 沖ドキBLACK | 6123 | 3,430 |
1184 | スマスロ北斗 | 6884 | 3,320 |
1464 | アイジャグ | 8032 | 3,250 |
21〜49位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1038 | スマスロ真北斗無双 | 6335 | 3,200 |
1377 | チバリヨ | 4041 | 3,200 |
1312 | キングハナハナ | 9112 | 3,130 |
1229 | ゴッドイーター | 8492 | 2,950 |
1023 | 防振り | 4831 | 2,760 |
1320 | ホウオウ天翔 | 8033 | 2,760 |
1147 | ストライクザブラッド | 5330 | 2,710 |
1135 | ワンパンマン | 8399 | 2,680 |
1025 | 防振り | 4509 | 2,620 |
1444 | アイジャグ | 5687 | 2,600 |
1113 | 番長4 | 2936 | 2,590 |
1179 | スマスロ北斗 | 4895 | 2,530 |
2092 | 鬼浜狂闘旅情編… | 1298 | 2,490 |
1143 | バキ | 2727 | 2,480 |
1455 | ゴージャグ3 | 8135 | 2,420 |
1448 | アイジャグ | 6470 | 2,400 |
1303 | ホウオウ天翔 | 8312 | 2,370 |
1373 | 沖ドキDUO | 1839 | 2,290 |
1418 | 沖ドキBLACK | 6508 | 2,290 |
1172 | バジ絆2天膳 | 2553 | 2,260 |
1409 | 沖ドキBLACK | 3194 | 2,140 |
1407 | 沖ドキBLACK | 1885 | 2,100 |
1070 | キン肉マン | 4441 | 2,040 |
1226 | ゾンビランドサガ | 7921 | 2,030 |
1145 | ベルセルク無双 | 3831 | 1,890 |
1465 | ハッピージャグV3 | 6175 | 1,870 |
2046 | キャッツアイ | 2936 | 1,840 |
1306 | キングハナハナ | 7396 | 1,820 |
1168 | バジ絆2天膳 | 1949 | 1,780 |
当日のゲーム数ランキング
1〜10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1308 | キングハナハナ | 10565 | 850 |
1505 | スマスロ北斗 | 9613 | 4,010 |
1316 | キングハナハナ | 9571 | -650 |
1333 | キングハナハナ | 9437 | 4,460 |
1209 | ゲゲゲの鬼太郎覚醒 | 9252 | -5,480 |
1312 | キングハナハナ | 9112 | 3,130 |
1210 | ゲゲゲの鬼太郎覚醒 | 9079 | -5,710 |
1211 | ゲゲゲの鬼太郎覚醒 | 9067 | 4,610 |
1328 | ホウオウ天翔 | 9013 | 3,650 |
1227 | ゾンビランドサガ | 8923 | -1,850 |
11〜20位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2094 | このすば | 8920 | 1,710 |
1360 | ホウオウ天翔 | 8872 | 400 |
1337 | キングハナハナ | 8800 | 830 |
1357 | ホウオウ天翔 | 8549 | 1,130 |
1458 | アイジャグ | 8499 | 1,600 |
1229 | ゴッドイーター | 8492 | 2,950 |
1514 | スマスロ北斗 | 8406 | -890 |
1135 | ワンパンマン | 8399 | 2,680 |
1323 | キングハナハナ | 8394 | -330 |
1231 | ゴッドイーター | 8336 | -1,100 |
21〜49位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1303 | ホウオウ天翔 | 8312 | 2,370 |
1443 | アイジャグ | 8238 | 870 |
1455 | ゴージャグ3 | 8135 | 2,420 |
1508 | スマスロ北斗 | 8131 | -2,370 |
1317 | ホウオウ天翔 | 8118 | 1,080 |
1320 | ホウオウ天翔 | 8033 | 2,760 |
1464 | アイジャグ | 8032 | 3,250 |
1230 | ゴッドイーター | 7968 | -2,580 |
1226 | ゾンビランドサガ | 7921 | 2,030 |
1437 | アイジャグ | 7917 | 750 |
1306 | キングハナハナ | 7396 | 1,820 |
1343 | ホウオウ天翔 | 7298 | 5,000 |
1176 | スマスロ北斗 | 7155 | -2,700 |
1184 | スマスロ北斗 | 6884 | 3,320 |
1047 | ゴジエヴァ | 6858 | 5,290 |
1335 | キングハナハナ | 6770 | -1,230 |
1181 | スマスロ北斗 | 6704 | 480 |
1403 | 沖ドキBLACK | 6636 | 1,360 |
1192 | ゴールデンカムイ | 6564 | -3,200 |
1367 | ホウオウ天翔 | 6549 | 1,390 |
1418 | 沖ドキBLACK | 6508 | 2,290 |
1217 | ToLOVEる | 6498 | -4,850 |
1512 | スマスロ北斗 | 6480 | -20 |
1448 | アイジャグ | 6470 | 2,400 |
1138 | マジハロ8 | 6413 | -240 |
1038 | スマスロ真北斗無双 | 6335 | 3,200 |
2051 | このすば | 6333 | -1,160 |
1129 | マジハロ8 | 6267 | 480 |
1510 | スマスロ北斗 | 6229 | -770 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
※画像引用元:みんレポ様
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ50台の中に、
沖ドキBLACKが6台ランクイン!
ToLOVEるが+7,000枚OVERを達成!!
これは素晴らしい営業であった!
ラッキープラザ1111弥富店
クロロえげつない調査隊アニバーサリーSの実績