8月16日 メガコンコルド1177大口41号通り店|クロロ調査隊サプライズS来店結果
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊サプライズSの実績
当日の状況
抽選人数 | 179名 |
---|---|
一般入場 | 136名 |
朝一合計 | 315名 |
19時39分時の状況 | 410名 |
8/16 クロロ調査隊サプライズS来店🌈
メガコンコルド1177大口41号通り店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約410名店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍#PR pic.twitter.com/Fm3kYctoJ3— クロロ調査隊【東海版】 (@curoro_chosatai) August 16, 2024
当日の出玉ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1822 | チバリヨ2 | 3687 | 11,920 |
1755 | スマスロ星矢 | 6756 | 9,750 |
1865 | 戦国乙女4 | 6112 | 9,340 |
2113 | スマスロゴッドイーター | 9050 | 8,790 |
1758 | スマスロ星矢 | 6694 | 8,780 |
1526 | ヴァルヴレイヴ | 3631 | 8,590 |
1823 | チバリヨ2 | 4519 | 8,350 |
1825 | チバリヨ2 | 3853 | 8,230 |
1220 | シンフォギア正義 | 7434 | 8,110 |
1270 | 番長4 | 5711 | 7,970 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1872 | ToLOVEる | 6201 | 7,830 |
1688 | 沖ドキBLACK | 3796 | 7,810 |
1628 | 沖ドキBLACK | 4248 | 7,420 |
1666 | 防振り | 6108 | 6,700 |
1656 | 鬼太郎覚醒 | 7655 | 6,410 |
1787 | チバリヨ2 | 3509 | 6,320 |
1511 | からくりサーカス | 5535 | 6,290 |
1377 | ヴァルヴレイヴ | 4156 | 6,050 |
2086 | とある魔術 | 3417 | 5,590 |
1516 | からくりサーカス | 6890 | 5,370 |
1661 | 鬼太郎覚醒 | 8446 | 5,310 |
1223 | シンフォギア正義 | 5713 | 5,300 |
1386 | ヴァルヴレイヴ | 3668 | 5,180 |
1380 | ヴァルヴレイヴ | 4344 | 5,110 |
1503 | からくりサーカス | 4917 | 5,070 |
1175 | スマスロ北斗 | 3078 | 4,990 |
1668 | 防振り | 5135 | 4,910 |
1610 | 沖ドキGOLD | 3731 | 4,850 |
1877 | バジ絆2天膳 | 6987 | 4,710 |
1370 | モンキーターン5 | 8106 | 4,660 |
1555 | 沖ドキGOLD | 2999 | 4,460 |
1318 | スマスロ北斗 | 5090 | 4,220 |
1881 | バジ絆2天膳 | 5393 | 4,190 |
2165 | キングハナハナ | 9220 | 4,160 |
1678 | 沖ドキGOLD | 3789 | 4,010 |
1658 | 鬼太郎覚醒 | 7497 | 3,990 |
1680 | 沖ドキGOLD | 3407 | 3,940 |
1280 | 番長4 | 7437 | 3,930 |
1257 | スマスロ真北斗無双 | 4505 | 3,920 |
1550 | ワンパンマン | 8427 | 3,820 |
1723 | 沖ドキGOLD | 4794 | 3,740 |
2157 | キングハナハナ | 8118 | 3,740 |
1786 | チバリヨ2 | 4568 | 3,680 |
2007 | キングハナハナ | 8660 | 3,670 |
2080 | 忍魂3 | 7458 | 3,600 |
1575 | 沖ドキGOLD | 3458 | 3,530 |
1527 | ヴァルヴレイヴ | 5616 | 3,510 |
1687 | 沖ドキBLACK | 5318 | 3,510 |
1765 | スマスロ星矢 | 6747 | 3,500 |
1561 | 沖ドキGOLD | 3719 | 3,430 |
1620 | 沖ドキGOLD | 4324 | 3,370 |
2172 | キングハナハナ | 8286 | 3,360 |
1650 | 沖ドキGOLD | 2630 | 3,320 |
1568 | 沖ドキGOLD | 4537 | 3,200 |
当日のゲーム数ランキング
1~10位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2026 | キングハナハナ | 10085 | -1,640 |
1360 | モンキーターン5 | 10050 | 2,980 |
2163 | キングハナハナ | 9808 | 970 |
2018 | キングハナハナ | 9655 | 570 |
2168 | キングハナハナ | 9600 | 340 |
2115 | スマスロゴッドイーター | 9427 | -5,100 |
1356 | モンキーターン5 | 9297 | -820 |
1805 | ドラハナ閃光 | 9234 | 930 |
2188 | キングハナハナ | 9233 | 1,950 |
2165 | キングハナハナ | 9220 | 4,160 |
11~54位
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2113 | スマスロゴッドイーター | 9050 | 8,790 |
2118 | スマスロゴッドイーター | 8929 | -350 |
1808 | ドラハナ閃光 | 8922 | 1,810 |
1657 | 鬼太郎覚醒 | 8917 | -6,640 |
2177 | キングハナハナ | 8758 | 1,410 |
2007 | キングハナハナ | 8660 | 3,670 |
2202 | キングハナハナ | 8649 | 2,140 |
2186 | キングハナハナ | 8504 | 1,140 |
2012 | キングハナハナ | 8451 | 1,260 |
1661 | 鬼太郎覚醒 | 8446 | 5,310 |
1365 | モンキーターン5 | 8435 | -230 |
1550 | ワンパンマン | 8427 | 3,820 |
1810 | ドラハナ閃光 | 8413 | 70 |
1355 | モンキーターン5 | 8400 | 450 |
2108 | スマスロゴッドイーター | 8387 | 1,450 |
2050 | キングハナハナ | 8320 | -1,600 |
1807 | ドラハナ閃光 | 8288 | -940 |
2172 | キングハナハナ | 8286 | 3,360 |
2200 | キングハナハナ | 8282 | -280 |
2182 | キングハナハナ | 8267 | 2,630 |
1512 | からくりサーカス | 8263 | -1,710 |
2111 | スマスロゴッドイーター | 8188 | -2,850 |
2055 | キングハナハナ | 8166 | 2,070 |
2158 | キングハナハナ | 8142 | 2,310 |
2116 | スマスロゴッドイーター | 8135 | 910 |
1800 | ドラハナ閃光 | 8118 | 1,310 |
2157 | キングハナハナ | 8118 | 3,740 |
1370 | モンキーターン5 | 8106 | 4,660 |
2112 | スマスロゴッドイーター | 8101 | 40 |
2052 | キングハナハナ | 8100 | 720 |
2056 | キングハナハナ | 8034 | -670 |
2120 | スマスロゴッドイーター | 8032 | 190 |
1353 | モンキーターン5 | 7995 | 50 |
1362 | モンキーターン5 | 7967 | 3,030 |
2013 | キングハナハナ | 7960 | 280 |
2028 | キングハナハナ | 7941 | 1,700 |
2021 | キングハナハナ | 7888 | -1,760 |
2121 | スマスロゴッドイーター | 7874 | -3,400 |
2010 | キングハナハナ | 7864 | -210 |
1212 | シンフォギア正義 | 7848 | 220 |
2006 | ミスタージャグラー | 7837 | -250 |
2162 | キングハナハナ | 7836 | -1,280 |
2072 | ゴージャグ3 | 7811 | 210 |
2160 | キングハナハナ | 7800 | 2,160 |
※ランキングはおおよそTOP10%のみを掲載
ゴトーの感想
当日の出玉ランキングトップ54台の中に、
沖ドキGOLDが10台ランクイン!
チバリヨ2からなんと+11,000枚オーバーが炸裂!!
+7,000枚オーバー達成がなんと13台も出現!!
これは素晴らしい営業であった!
メガコンコルド1177大口41号通り店
クロロ調査隊サプライズSの実績